Yokota Warehouse - YAMAHA XJR400R 現在所有しているバイク、YAMAHA XJR400Rのメンテナンス等の記録です |
YAMAHA XJR400R (1998年式-4HM9) メンテナンス等の記録 | ||
日付 |
走行距離 |
整備等の内容 |
2013年02月21日 | 57,625km | エンジンオイル交換(ホンダ ウルトラS9 10W-40 2.0L) 2,960円 ドレンボルト用ガスケット交換(M14用) 210円 費用合計: 3,170円 |
2012年12月09日 | 57,416km | ガソリン給油(12.49L @139円) 今回の走行距離(226.6km) 今回の燃費(18.14km/L) |
2012年11月02日 | 57,189km | ガソリン給油(13.00L @145円) 今回の走行距離(257.5km) 今回の燃費(19.80km/L) |
2012年10月17日 | 56,932km | ガソリン給油(9.11L @146円) 今回の走行距離(201.7km) 今回の燃費(22.14km/L) |
2012年10月16日 | 56,730km | ガソリン給油(8.10L @138円) 今回の走行距離(139.7km) 今回の燃費(17.24km/L) |
2012年09月05日 | 56,590km | ガソリン給油(12.14L @142円) 今回の走行距離(251.7km) 今回の燃費(20.73km/L) |
2012年09月05日 | 56,339km | ガソリン給油(10.04L @144円) 今回の走行距離(162.0km) 今回の燃費(16.13km/L) |
2012年07月05日 | 56,177km | ガソリン給油(15.64L @130円) 今回の走行距離(282.3km) 今回の燃費(18.04km/L) |
2012年04月30日 | 55,894km | ガソリン給油(13.89L @144円) 今回の走行距離(254.9km) 今回の燃費(18.35km/L) |
2012年02月08日 | 55,639km | ガソリン給油(12.89L @132円) 今回の走行距離(239.5km) 今回の燃費(18.58km/L) |
2012年01月26日 | 55,465km | エンジンオイル交換(2.4L オイルリザーブ) ドレンボルト用ガスケット交換 オイルエレメント 700円 タイヤ空気圧調整(F 2.0kpa R 2.25kpa) 技術料 1,490円 消費税 100円 費用合計: 2,290円 (レッドバロン埼玉北店) |
2012年01月18日 | 55,400km | ガソリン給油(13.60L @133円) 今回の走行距離(283.0km) 今回の燃費(20.80km/L) |
2011年12月20日 | 55,117km | ガソリン給油(11.74L @135円) 今回の走行距離(214.7km) 今回の燃費(18.28km/L) |
2011年12月06日 | 54,902km | ガソリン給油(12.47L @135円) 今回の走行距離(245.7km) 今回の燃費(19.70km/L) |
2011年11月22日 | --,---km | 任意保険更新 12,210円(JA共済) |
2011年11月13日 | 54,656km | ガソリン給油(12.05L @133円) 今回の走行距離(254.6km) 今回の燃費(21.12km/L) |
2011年11月11日 | 54,634km | 車検整備料 25,000円 ブレーキフルード取替 1,000円 フロントタイヤ取替(ブリヂストンBT-45) 13,674円 消費税 1,984円 検査印紙代 1,700円 重量税 4,400円 その他 7,875円 合計 55,633円 (オートショップ18) |
2011年11月04日 | --,---km | 自賠責保険料 14,110円 (JA共済) |
2011年11月02日 | 54,402km | ガソリン給油(12.60L @140円) 今回の走行距離(261.7km) 今回の燃費(20.76km/L) |
2011年10月26日 | 54,140km | ガソリン給油( 9.98L @145円) 今回の走行距離(225.1km) 今回の燃費(22.55km/L) |
2011年10月25日 | 53,915km | ガソリン給油(10.00L @135円) 今回の走行距離(214.4km) 今回の燃費(21.44km/L) |
2011年10月12日 | 53,700km | ガソリン給油(11.64L @165円) 今回の走行距離(212.5km) 今回の燃費(18.25km/L) |
2011年09月07日 | 53,488km | ガソリン給油(11.86L @135円) 今回の走行距離(279.1km) 今回の燃費(23.53km/L) |
2011年09月06日 | 53,209km | ガソリン給油( 6.03L @137円) 今回の走行距離(126.6km) 今回の燃費(20.99km/L) |
2011年08月17日 | 53,082km | ガソリン給油( 8.66L @145円) 今回の走行距離(178.0km) 今回の燃費(20.55km/L) |
2011年08月10日 | 52,904km | ガソリン給油(14.00L @164円) 今回の走行距離(288.9km) 今回の燃費(20.63km/L) |
2011年07月27日 | 52,615km | ガソリン給油(10.18L @152円) 今回の走行距離(235.6km) 今回の燃費(23.14km/L) |
2011年07月26日 | 52,379km | ガソリン給油( 6.03L @144円) 今回の走行距離(104.3km) 今回の燃費(17.29km/L) |
2011年07月09日 | 52,275km | ガソリン給油(11.49L @140円) 今回の走行距離(222.4km) 今回の燃費(19.35km/L) |
2011年06月25日 | --,---km | リムストライプテープ(前後17インチホイール用) 2,625円 貼り付け用ゲージ 147円 合計 2,772円 |
2011年06月15日 | 52,052km | ガソリン給油(12.00L @148円) 今回の走行距離(259.2km) 今回の燃費(21.60km/L) |
2011年06月13日 | 51,793km | ガソリン給油(12.29L @136円) 今回の走行距離(253.4km) 今回の燃費(20.61km/L) |
2011年06月04日 | 51,770km | Fブレーキパッド デイトナ 赤パッド @3,391×2組 6,782円 シリコングリス デイトナ オリジナルガレージ 945円 合計7,727円 |
2011年06月04日 | 51,540km | ガソリン給油(13.83L @136円) 今回の走行距離(292.3km) 今回の燃費(21.13km/L) |
2011年06月04日 | 51,476km | エンジンオイル交換(2.0L オイルリザーブ)、ドレンボルト用ガスケット交換、 タイヤ空気圧調整(F 2.0kpa R 2.5kpa) 費用合計: 610円 (レッドバロン埼玉北店) |
2011年06月04日 | 51,439km |
Fスプロケット 3,500円 工賃 1,800円 Rドライブギヤ 3,980円 工賃 4,800円
チェーン 10,340円 工賃 3,000円 ロックワッシャー 150円 値引 46円 消費税 1,376円 合計 28,900円 (オートショップ18) |
2010年05月30日 | --,---km | 軽自動車税納付 4,000円 |
2011年05月18日 | 51,247km | ガソリン給油( 8.48L @149円) 今回の走行距離(190.2km) 今回の燃費(22.42km/L) |
2011年05月18日 | 51,057km | ガソリン給油( 10.00L @140円) 今回の走行距離(191.8km) 今回の燃費(19.18km/L) |
2011年05月09日 | 50,865km | ガソリン給油( 11.10L @150円) 今回の走行距離(225.4km) 今回の燃費(20.30km/L) |
2011年04月20日 | 50,640km | ガソリン給油( 13.00L @142円) 今回の走行距離(212.7km) 今回の燃費(16.36km/L) |
2011年03月22日 | 50,427km | ガソリン給油( 12.88L @147円) 今回の走行距離(252.7km) 今回の燃費(19.61km/L) |
2011年03月02日 | 50,175km | ガソリン給油( 13.19L @138円) 今回の走行距離(253.7km) 今回の燃費(19.23km/L) |
2011年02月07日 | --,---km | エンジンプラグ交換他 3,990円 (オートショップ18) |
2011年02月07日 | 49,921km | ガソリン給油( 14.73L @129円) 今回の走行距離(270.8km) 今回の燃費(18.38km/L) |
2011年01月13日 | 49,650km | ガソリン給油( 13.97L @129円) 今回の走行距離(246.4km) 今回の燃費(17.63km/L) |
2010年12月06日 | --,---km | 任意保険更新 12,710円(JA共済) |
2010年11月05日 | 49,403km | ガソリン給油( 12.61L @123円) 今回の走行距離(244.1km) 今回の燃費(19.35km/L) |
2010年11月05日 | 49,159km | ガソリン給油( 11.00L @133円) 今回の走行距離(217.5km) 今回の燃費(19.77km/L) |
2010年10月23日 | 48,942km | ガソリン給油( 13.41L @123円) 今回の走行距離(241.4km) 今回の燃費(18.00km/L) |
2010年09月29日 | 48,700km | ガソリン給油( 11.29L @130円) 今回の走行距離(258.7km) 今回の燃費(22.91km/L) |
2010年09月19日 | 48,654km | メーターセンサー取替 7,830円 メーターバイザー取替 6,220円 工賃 3,600円 消費税 883円 費用合計: 18,553円 (オートショップ18) |
2010年09月15日 | 48,442km | ガソリン給油( 9.31L @137円) 今回の走行距離(187.2km) 今回の燃費(20.10km/L) |
2010年09月07日 | 48,254km | ガソリン給油( 10.30L @130円) 今回の走行距離(196.3km) 今回の燃費(19.05km/L) |
2010年08月04日 | 48,058km | ガソリン給油( 12.71L @134円) 今回の走行距離(240.2km) 今回の燃費(18.89km/L) |
2010年06月25日 | 47,818km | ガソリン給油( 12.65L @130円) 今回の走行距離(---.-km) 今回の燃費(--.--km/L) |
2010年06月21日 | 47,710km | バッテリー上がり検査 2,000円 バッテリー 16,960円 技術料 1,000円 レギュレーター 7,340円 技術料 1,400円 エンジンオイル(2.2L)取替 -,---円 オイルエレメント 700円 技術料 1,240円 出張引上げ 2,000円 消費税 1,630円 費用合計: 34,280円 (レッドバロン立川店) |
2010年06月07日 | 47,588km | ガソリン給油( 13.00L @132円) 今回の走行距離(266.8km) 今回の燃費(20.52km/L) |
2010年05月28日 | --,---km | 軽自動車税納付 4,000円 |
2010年05月12日 | 47,321km | ガソリン給油( 7.91L @138円) 今回の走行距離(162.2km) 今回の燃費(20.50km/L) |
2010年05月10日 | 47,159km | ガソリン給油( 11.60L @136円) 今回の走行距離(217.7km) 今回の燃費(18.76km/L) |
2010年05月06日 | 46,941km | ガソリン給油( 12.39L @136円) 今回の走行距離(249.5km) 今回の燃費(20.13km/L) |
2010年04月14日 | 46,691km | ガソリン給油( 13.59L @137円) 今回の走行距離(263.2km) 今回の燃費(19.36km/L) |
2010年04月13日 | 46,424km | ガソリン給油( 10.31L @128円) 今回の走行距離(209.4km) 今回の燃費(20.31km/L) |
2010年04月06日 | 46,215km | ガソリン給油( 11.03L @128円) 今回の走行距離(196.5km) 今回の燃費(17.81km/L) |
2010年02月23日 | 46,018km | ガソリン給油( 13.75L @123円) 今回の走行距離(272.3km) 今回の燃費(19.80km/L) |
2010年01月08日 | 45,746km | ガソリン給油( 14.50L @124円) 今回の走行距離(238.9km) 今回の燃費(16.47km/L) |
2009年12月17日 | --,---km | 任意保険更新 13,500円(JA共済) |
2009年12月07日 | 45,507km | ガソリン給油( 14.99L @122円) 今回の走行距離(281.6km) 今回の燃費(18.78km/L) |
2009年11月15日 | 45,225km | ガソリン給油( 14.13L @121円) 今回の走行距離(292.1km) 今回の燃費(20.67km/L) |
2009年11月05日 | 44,933km | ガソリン給油( 10.21L @129円) 今回の走行距離(224.7km) 今回の燃費(22.00km/L) |
2009年11月04日 | 44,708km | ガソリン給油( 9.58L @140円) 今回の走行距離(185.6km) 今回の燃費(19.37km/L) |
2009年11月04日 | 44,708km | ガソリン給油( 9.58L @140円) 今回の走行距離(185.6km) 今回の燃費(19.37km/L) |
2009年11月04日 | 44,523km | ガソリン給油( 5.39L @124円) 今回の走行距離(111.7km) 今回の燃費(20.72km/L) |
2009年10月28日 | 44,411km | ガソリン給油( 14.23L @122円) 今回の走行距離(284.4km) 今回の燃費(19.98km/L) |
2009年10月21日 | 44,126km | ガソリン給油( 12.79L @125円) 今回の走行距離(251.2km) 今回の燃費(19.64km/L) |
2009年10月20日 | 43,875km | ガソリン給油( 14.37L @122円) 今回の走行距離(285.3km) 今回の燃費(19.85km/L) |
2009年10月17日 | 43,811km | 車検整備料 25,000円 エアーエレメント取替 3,650円 オイルエレメント取替 1,420円 エンジンオイル(2.2L)取替 3,300円 フロントタイヤ取替(ブリヂストンBT-45) 12,650円 リヤタイヤ取替(ブリヂストンBT-45) 18,840円 フロントブレーキパッド取替 11,000円 リヤブレーキパッド取替 4,640円 ブレーキオイル取替 1,000円 消費税 4,075円 検査印紙 1,700円 重量税印紙 5,000円 その他 7,350円 費用合計: 99,625円 (オートショップ18) |
2009年10月05日 | --,---km | 自賠責保険料: 13,400円 (JA共済) |
2009年09月18日 | 43,590km | ガソリン給油( 11.66L @131円) 今回の走行距離(265.9km) 今回の燃費(22.80km/L) |
2009年09月09日 | 43,324km | ガソリン給油( 13.10L @128円) 今回の走行距離(275.5km) 今回の燃費(21.03km/L) |
2009年08月19日 | 43,048km | ガソリン給油( 8.11L @122円) 今回の走行距離(178.9km) 今回の燃費(22.05km/L) |
2009年08月19日 | 42,869km | ガソリン給油(13.01L @126円) 今回の走行距離(283.7km) 今回の燃費(21.80km/L) |
2009年08月03日 | 42,586km | ガソリン給油(10.52L @122円) 今回の走行距離(213.0km) 今回の燃費(20.24km/L) |
2009年07月16日 | 42,373km | ガソリン給油(14.40L @122円) 今回の走行距離(299.2km) 今回の燃費(20.77km/L) |
2009年06月26日 | 42,073km | ガソリン給油(11.67L @122円) 今回の走行距離(245.2km) 今回の燃費(21.01km/L) |
2009年06月20日 | 41,828km | ガソリン給油(11.11L @123円) 今回の走行距離(221.6km) 今回の燃費(19.94km/L) |
2009年06月10日 | 41,607km | ガソリン給油(13.69L @116円) 今回の走行距離(310.5km) 今回の燃費(22.68km/L) |
2009年06月03日 | 41,296km | ガソリン給油(8.67L @125円) 今回の走行距離(204.3km) 今回の燃費(23.56km/L) |
2009年06月02日 | 41,092km | ガソリン給油(8.20L @119円) 今回の走行距離(150.3km) 今回の燃費(18.32km/L) |
2009年06月01日 | --,---km | 軽自動車税納付 4,000円 |
2009年05月18日 | 40,941km | ガソリン給油(12.30L @113円) 今回の走行距離(270.3km) 今回の燃費(21.97km/L) |
2009年05月12日 | 40,671km | ガソリン給油(11.48L @113円) 今回の走行距離(220.8km) 今回の燃費(19.23km/L) |
2009年04月27日 | 40,450km | ガソリン給油(13.40L @110円) 今回の走行距離(285.5km) 今回の燃費(21.30km/L) |
2009年04月15日 | 40,165km | ガソリン給油(13.30L @117円) 今回の走行距離(287.9km) 今回の燃費(21.64km/L) |
2009年04月15日 | 39,877km | ガソリン給油(14.36L @112円) 今回の走行距離(300.7km) 今回の燃費(20.94km/L) |
2009年03月27日 | 39,576km | ガソリン給油(13.30L @107円) 今回の走行距離(265.8km) 今回の燃費(19.98km/L) |
2009年03月11日 | 39,310km | ガソリン給油(8.45L @109円) 今回の走行距離(159.3km) 今回の燃費(18.85km/L) |
2009年02月12日 | 39,151km | ガソリン給油(13.30L @108円) 今回の走行距離(288.7km) 今回の燃費(21.70km/L) |
2009年02月03日 | 38,862km | ガソリン給油(14.60L @104円) 今回の走行距離(262.9km) 今回の燃費(18.00km/L) |
2008年12月12日 | 38,599km | ガソリン給油(13.67L @110円) 今回の走行距離(262.1km) 今回の燃費(19.17km/L) |
2008年12月09日 | --,---km | 任意保険更新 14,090円(JA共済) |
2008年11月04日 | 38,337km | ガソリン給油(13.50L @143円) 今回の走行距離(280.1km) 今回の燃費(20.74km/L) |
2008年10月29日 | 38,057km | ガソリン給油(11.14L @142円) 今回の走行距離(261.1km) 今回の燃費(23.43km/L) |
2008年10月22日 | 37,796km | ガソリン給油(12.97L @151円) 今回の走行距離(275.0km) 今回の燃費(21.20km/L) |
2008年10月21日 | 37,521km | ガソリン給油(11.24L @148円) 今回の走行距離(218.1km) 今回の燃費(19.40km/L) |
2008年10月15日 | 37,436km | エンジンオイル交換(カストロール・Activ X-tra 10W-40 2L) 2,368円、 ドレンボルト用ガスケット(14φ)交換 210円 費用合計: 2,578円 |
2008年10月09日 | 37,303km | ガソリン給油(13.10L @157円) 今回の走行距離(255.2km) 今回の燃費(19.48km/L) |
2008年09月15日 | 37,047km | ガソリン給油(14.20L @162円) 今回の走行距離(304.7km) 今回の燃費(21.45km/L) |
2008年09月04日 | 36,743km | ガソリン給油(14.97L @166円) 今回の走行距離(313.6km) 今回の燃費(20.94km/L) |
2008年08月30日 | 36,429km | ガソリン給油(13.25L @171円) 今回の走行距離(288.0km) 今回の燃費(21.73km/L) |
2008年08月20日 | 36,141km | ガソリン給油(11.85L @175円) 今回の走行距離(225.7km) 今回の燃費(19.04km/L) |
2008年08月07日 | 35,915km | ガソリン給油(14.10L @177円) 今回の走行距離(279.4km) 今回の燃費(19.81km/L) |
2008年07月23日 | 35,636km | ガソリン給油(13.04L @172円) 今回の走行距離(262.9km) 今回の燃費(20.16km/L) |
2008年07月12日 | 35,373km | ガソリン給油(7.66L @175円) 今回の走行距離(159.8km) 今回の燃費(20.86km/L) |
2008年06月28日 | 35,213km | ガソリン給油(11.75L @165円) 今回の走行距離(249.5km) 今回の燃費(21.23km/L) |
2008年06月18日 | 34,963km | ガソリン給油(12.00L @170円) 今回の走行距離(283.4km) 今回の燃費(23.61km/L) |
2008年06月13日 | 34,680km | ガソリン給油(14.20L @169円) 今回の走行距離(280.5km) 今回の燃費(19.75km/L) |
2008年05月30日 | --,---km | 軽自動車税納付 4,000円 |
2008年05月28日 | 34,399km | ガソリン給油(11.24L @161円) 今回の走行距離(237.2km) 今回の燃費(21.10km/L) |
2008年05月27日 | 34,162km | ガソリン給油(9.45L @152円) 今回の走行距離(207.8km) 今回の燃費(21.98km/L) |
2008年05月19日 | 34,010km | エンジンオイル交換、ドレンボルト用ガスケット交換、オイルフィルター交換、タイヤ空気圧調整、 尾灯電球交換(右側1個) 費用合計: 2,210円 (レッドバロン熊谷店) |
2008年05月19日 | 33,954km | ガソリン給油(10.70L @156円) 今回の走行距離(224.0km) 今回の燃費(20.93km/L) |
2008年05月07日 | 33,730km | ガソリン給油(14.08L @162円) 今回の走行距離(291.5km) 今回の燃費(20.70km/L) |
2008年04月29日 | 33,439km | ガソリン給油(12.57L @124円) 今回の走行距離(288.2km) 今回の燃費(22.92km/L) |
2008年04月23日 | 33,151km | ガソリン給油(14.93L @128円) 今回の走行距離(312.6km) 今回の燃費(20.93km/L) |
2008年04月22日 | 32,838km | ガソリン給油(6.66L @124円) 今回の走行距離(126.5km) 今回の燃費(18.99km/L) |
2008年04月12日 | 32,711km | ガソリン給油(12.10L @133円) 今回の走行距離(234.6km) 今回の燃費(19.38km/L) |
2008年03月17日 | 32,477km | ガソリン給油(13.17L @147円) 今回の走行距離(249.5km) 今回の燃費(18.94km/L) |
2008年02月23日 | 32,227km | ガソリン給油(14.08L @146円) 今回の走行距離(284.5km) 今回の燃費(20.20km/L) |
2008年02月13日 | 31,943km | ガソリン給油(6.65L @148円) 今回の走行距離(127.8km) 今回の燃費(19.21km/L) |
2008年01月25日 | 31,815km | ガソリン給油(13.30L @144円) 今回の走行距離(242.4km) 今回の燃費(18.22km/L) |
2008年01月03日 | 31,572km | ガソリン給油(13.60L @146円) 今回の走行距離(244.0km) 今回の燃費(17.94km/L) |
2007年12月12日 | --,---km | 任意保険更新 15,670円(JA共済) |
2007年11月24日 | 31,328km | ガソリン給油(12.40L @142円) 今回の走行距離(273.7km) 今回の燃費(22.07km/L) |
2007年11月20日 | 31,054km | ガソリン給油(7.50L @149円) 今回の走行距離(140.8km) 今回の燃費(18.77km/L) |
2007年11月16日 | 30,914km | ガソリン給油(12.00L @144円) 今回の走行距離(238.2km) 今回の燃費(19.85km/L) |
2007年11月07日 | 30,675km | ガソリン給油(13.00L @144円) 今回の走行距離(258.0km) 今回の燃費(19.84km/L) |
2007年11月05日 | 30,417km | ガソリン給油(8.90L @151円) 今回の走行距離(177.5km) 今回の燃費(19.94km/L) |
2007年11月03日 | 30,240km | ガソリン給油(13.30L @144円) 今回の走行距離(268.6km) 今回の燃費(20.19km/L) |
2007年10月23日 | 29,971km | ガソリン給油(12.64L @145円) 今回の走行距離(255.2km) 今回の燃費(20.18km/L) |
2007年10月22日 | 29,716km | ガソリン給油(10.36L @137円) 今回の走行距離(222.7km) 今回の燃費(21.49km/L) |
2007年10月17日 | 29,473km | ガソリン給油(8.96L @138円) 今回の走行距離(185.3km) 今回の燃費(20.68km/L) |
2007年10月15日 | 29,308km | ガソリン給油(15.20L @137円) 今回の走行距離(277.3km) 今回の燃費(18.24km/L) |
2007年10月15日 | 29,300km | 自賠責保険料: 20,240円 (JA共済) 車検整備料 25,000円 車検諸費用 12,700円 Fブレーキパッド 10,800円 Rブレーキバッド 4,450円 Fスプロケット 3,820円 Rスプロケット 3,360円 ロックワッシャー 120円 チェーン 9,900円 取替工賃 3,000円 エンジンオイル取替 4,950円 プラグ取替 2,800円 ブレーキオイル取替 1,000円 消費税 3,460円 費用合計: 85,360円 (オートショップ18) |
2007年09月16日 | 29,030km | ガソリン給油(15.00L @137円) 今回の走行距離(291.2km) 今回の燃費(19.41km/L) |
2007年09月12日 | 28,739km | ガソリン給油(11.52L @145円) 今回の走行距離(214.9km) 今回の燃費(18.65km/L) |
2007年09月04日 | 28,524km | ガソリン給油(14.96L @138円) 今回の走行距離(279.7km) 今回の燃費(18.69km/L) |
2007年08月08日 | 28,245km | ガソリン給油(11.86L @147円) 今回の走行距離(228.0km) 今回の燃費(19.22km/L) |
2007年08月03日 | 28,110km | Fフォークオイルシール交換 1,533円、ダストシール交換 1,806円、フォークオイル交換 1,701円、 工賃 7,560円、 Fタイヤ交換(ブリヂストンBT-45) 12,894円、Rタイヤ交換(ブリヂストンBT-45) 19,194円 費用合計:44,688円 (オートショップ18) |
2007年07月24日 | 28,014km | ガソリン給油(12.50L @135円) 今回の走行距離(250.0km) 今回の燃費(20.0km/L) |
2007年07月03日 | 27,764km | ガソリン給油(14.27L @137円) 今回の走行距離(275.7km) 今回の燃費(19.32km/L) |
2007年06月19日 | 27,488km | ガソリン給油(13.24L @139円) 今回の走行距離(264.4km) 今回の燃費(19.96km/L) |
2007年06月13日 | 27,224km | ガソリン給油(12.25L @138円) 今回の走行距離(269.7km) 今回の燃費(22.01km/L) |
2007年06月11日 | 26,954km | ガソリン給油(5.70L @137円) 今回の走行距離(112.5km) 今回の燃費(19.73km/L) |
2007年05月28日 | --,---km | 軽自動車税納付 4,000円 |
2007年05月24日 | 26,842km | ガソリン給油(13.15L @131円) 今回の走行距離(262.7km) 今回の燃費(19.97km/L) タイヤ空気圧調整(前2.25kg/cu、後2.50kg/cu) |
2007年05月17日 | --,---km | チェーン調整 |
2007年05月16日 | 26,579km | ガソリン給油(9.70L @137円) 今回の走行距離(219.1km) 今回の燃費(22.58km/L) |
2007年05月16日 | 26,360km | ガソリン給油(8.21L @132円) 今回の走行距離(151.1km) 今回の燃費(18.40km/L) |
2007年05月09日 | 26,209km | ガソリン給油(11.09L @131円) 今回の走行距離(230.5km) 今回の燃費(20.78km/L) |
2007年05月08日 | 25,978km | ガソリン給油(9.60L @131円) 今回の走行距離(185.5km) 今回の燃費(19.32km/L) |
2007年04月20日 | 25,792km | ガソリン給油(14.10L @124円) 今回の走行距離(258.4km) 今回の燃費(18.32km/L) |
2007年04月06日 | 25,534km | ガソリン給油(12.70L @131円) 今回の走行距離(251.4km) 今回の燃費(19.79km/L) |
2007年03月23日 | 25,283km | ガソリン給油(13.72L @120円) 今回の走行距離(248.1km) 今回の燃費(18.08km/L) |
2007年03月13日 | 25,035km | ガソリン給油(12.81L @119円) 今回の走行距離(284.1km) 今回の燃費(22.17km/L) |
2007年03月07日 | 24,750km | ガソリン給油(10.17L @125円) 今回の走行距離(215.1km) 今回の燃費(21.15km/L) |
2007年03月06日 | 24,535km | ガソリン給油(10.13L @118円) 今回の走行距離(192.2km) 今回の燃費(18.97km/L) |
2007年02月19日 | 24,343km | ガソリン給油(14.42L @120円) 今回の走行距離(266.7km) 今回の燃費(18.49km/L) |
2007年01月24日 | 24,154km | エンジンオイル交換、ドレンボルト用ガスケット交換、オイルフィルター交換、タイヤ空気圧調整、 チェーン調整 費用合計: 2,980円 (レッドバロン熊谷店) |
2007年01月22日 | 24,076km | ガソリン給油(14.46L @119円) 今回の走行距離(257.7km) 今回の燃費(17.82km/L) |
2006年12月29日 | 23,819km | ガソリン給油(10.99L @119円) 今回の走行距離(199.2km) 今回の燃費(18.12km/L) |
2006年12月03日 | 23,620km | ガソリン給油(12.80L @129円) 今回の走行距離(236.8km) 今回の燃費(18.50km/L) |
2006年11月22日 | --,---km | 任意保険更新 16,840円(JA共済) |
2006年11月18日 | 23,383km | ガソリン給油(14.96L @124円) 今回の走行距離(290.3km) 今回の燃費(19.40km/L) |
2006年11月17日 | 23,092km | ガソリン給油(13.16L @124円) 今回の走行距離(243.7km) 今回の燃費(18.51km/L) |
2006年11月02日 | 22,849km | ガソリン給油(14.39L @126円) 今回の走行距離(283.6km) 今回の燃費(19.70km/L) |
2006年10月25日 | 22,565km | ガソリン給油(9.79L @139円) 今回の走行距離(216.0km) 今回の燃費(22.06km/L) |
2006年10月23日 | 22,349km | ガソリン給油(10.18L @128円) 今回の走行距離(189.0km) 今回の燃費(18.56km/L) |
2006年10月11日 | 22,160km | ガソリン給油(11.11L @133円) 今回の走行距離(234.4km) 今回の燃費(21.09km/L) |
2006年10月10日 | 21,926km | ガソリン給油(13.43L @132円) 今回の走行距離(244.2km) 今回の燃費(18.18km/L) |
2006年09月21日 | 21,681km | ガソリン給油(11.71L @135円) 今回の走行距離(264.5km) 今回の燃費(22.58km/L) |
2006年09月20日 | 21,417km | ガソリン給油(11.26L @135円) 今回の走行距離(203.1km) 今回の燃費(18.03km/L) |
2006年09月07日 | 21,214km | ガソリン給油(13.53L @139円) 今回の走行距離(242.7km) 今回の燃費(17.93km/L) |
2006年08月19日 | 20,971km | ガソリン給油(11.86L @136円) 今回の走行距離(239.0km) 今回の燃費(20.15km/L) |
2006年08月19日 | 20,929km | エンジンオイル交換、ドレンボルト用ガスケット交換、タイヤ空気圧調整 費用合計: 610円 (レッドバロン熊谷店) |
2006年08月11日 | 20,732km | ガソリン給油(15.15L @141円) 今回の走行距離(287.0km) 今回の燃費(18.94km/L) |
2006年08月02日 | 20,455km | ガソリン給油(10.19L @145円) 今回の走行距離(192.1km) 今回の燃費(18.85km/L) |
2006年07月27日 | 20,253km | ガソリン給油(13.29L @131円) 今回の走行距離(244.5km) 今回の燃費(18.39km/L) |
2006年07月11日 | 20,008km | ガソリン給油(14.60L @131円) 今回の走行距離(277.1km) 今回の燃費(18.97km/L) |
2006年06月22日 | 19,731km | ガソリン給油(14.00L @129円) 今回の走行距離(267.8km) 今回の燃費(19.12km/L) |
2006年06月08日 | 19,463km | ガソリン給油(15.73L @129円) 今回の走行距離(292.3km) 今回の燃費(18.58km/L) |
2006年06月07日 | 19,171km | ガソリン給油(11.39L @130円) 今回の走行距離(222.1km) 今回の燃費(19.49km/L) |
2006年05月26日 | 18,949km | ガソリン給油(12.29L @133円) 今回の走行距離(245.5km) 今回の燃費(19.97km/L) 軽自動車税納付 4,000円 |
2006年05月17日 | 18,703km | ガソリン給油(6.90L @134円) 今回の走行距離(171.0km) 今回の燃費(24.78km/L) |
2006年05月16日 | 18,532km | ガソリン給油(8.61L @133円) 今回の走行距離(161.88km) 今回の燃費(18.79km/L) |
2006年05月01日 | 18,370km | ガソリン給油(13.45L @127円) 今回の走行距離(294.8km) 今回の燃費(21.91km/L) |
2006年04月26日 | 18,075km | ガソリン給油(4.55L @124円) 今回の走行距離(85.5km) 今回の燃費(18.79km/L) |
2006年04月22日 | 17,990km | ガソリン給油(13.28L @124円) 今回の走行距離(249.9km) 今回の燃費(18.81km/L) |
2006年04月04日 | 17,740km | ガソリン給油(13.78L @125円) 今回の走行距離(258.6km) 今回の燃費(18.76km/L) |
2006年03月24日 | 17,481km | ガソリン給油(13.33L @127円) 今回の走行距離(242.0km) 今回の燃費(18.15km/L) |
2006年03月13日 | 17,239km | ガソリン給油(14.38L @127円) 今回の走行距離(277.4km) 今回の燃費(19.29km/L) |
2006年03月05日 | 16,962km | ガソリン給油(14.20L @126円) 今回の走行距離(234.2km) 今回の燃費(16.49km/L) |
2005年01月19日 | 16,727km | ガソリン給油(13.47L @119円) 今回の走行距離(261.4km) 今回の燃費(19.40km/L) |
2005年01月19日 | 16,675km | エンジンオイル交換、ドレンボルト用ガスケット交換、オイルフィルター交換、タイヤ空気圧調整 費用合計: 2,030円 (レッドバロン埼玉北店) |
2006年01月07日 | 16,466km | ガソリン給油(14.46L @121円) 今回の走行距離(243.3km) 今回の燃費(16.82km/L) |
2005年12月19日 | 16,222km | ガソリン給油(13.92L @121円) 今回の走行距離(251.5km) 今回の燃費(18.06km/L) |
2005年12月14日 | --,---km | 任意保険更新 17,100円(JA共済) |
2005年12月01日 | 15,971km | ガソリン給油(14.72L @121円) 今回の走行距離(260.6km) 今回の燃費(17.70km/L) |
2005年11月14日 | 15,710km | ガソリン給油(14.35L @121円) 今回の走行距離(288.5km) 今回の燃費(20.10km/L) |
2005年11月09日 | 15,422km | ガソリン給油(13.30L @127円) 今回の走行距離(266.6km) 今回の燃費(20.04km/L) |
