平成19年3月25日:八千代町総合体育館メインコート | ||||
第24回八千代町三武道大会 | ||||
剣道の部 | ||||
部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | |
剣道基本演武 小学生新人の部 | 小竹 侑希 | 諏訪 大和 | 大久保 秀将 | |
諏訪 和 | ||||
剣道基本演武 小学生低学年の部 | 北居 士龍 | 北居 士鵬 | 内海 秀章 | |
剣道基本演武 小学生高学年の部 | 内海 貴裕 | 大久保 寿展 | 荒巻 智洸 | |
小学生新人の部 | 諏訪 大和 | 小竹 侑希 | 大久保 秀将 | |
諏訪 和 | ||||
小学生低学年の部 | 内海 秀章 | 北居 士鵬 | 北居 士龍 | |
小学生高学年の部 | 内海 貴裕 | 大久保 寿展 | 荒巻 智洸 | |
中学生の部 | 高橋 遼 | 安田 智哉 | 大里 康仁 | |
為我井 大雅 |
平成19年3月24日:八千代町総合体育館サブコート | |||
年度表彰/昇級認定書授与 | |||
年度最終日恒例の風船割り | |||
年間表彰と昇級認定書授与を終えての記念撮影 | |||
今年卒業する唯一の6年生である智大と、新6年生一同 (たいへんよく頑張りました!) |
|||
年度表彰内訳 | |||
精勤賞(稽古出席率:95%以上) | 坂入 智大、諏訪 大和、 高橋 佑生、北居 士龍、小竹 侑希 |
||
最優秀選手賞(部内月例試合:最多優勝) | 高学年の部 | 坂入 智大 | |
低学年の部 | 高橋 佑生 | ||
優秀選手賞(部内月例試合:優勝1回以上) | 高学年の部 | (該当者なし) | |
低学年の部 | 内海 秀章 | ||
北居 士鵬 | |||
敢闘賞(部内月例試合:準優勝1回以上) | 高学年の部 | 荒巻 智洸 | |
大久保 寿展 | |||
低学年の部 | 北居 士龍 |
平成19年3月11日:八千代町総合体育館 | ||||
第28回八千代町近隣剣道大会 | ||||
<各部門の入賞者> 団体の部は、先鋒が小学4年生、次鋒が小学5年生、中堅が小学6年生、副将と大将が中学生の団体戦。 その他の部門は個人戦です。 |
||||
部門 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | |
団体の部 | 青雲塾剣誠会 | 猿島剣友会 | 丘里剣心会 | |
つくば少年剣友会 | ||||
小学 4年生の部 |
小林 慶一朗 [古河剣道スポーツ少年団] |
鈴木 充 [斉天会] |
若林 亘毅 [古河剣道スポーツ少年団] |
|
橋本 祐佳 [なでしこ剣道] |
||||
小学 5年生の部 |
稲葉 千尋 [結城武道館] |
黒川 陽介 [松代剣志会] |
曽雌 あずさ [結城尚武館] |
|
山田 裕道 [養勇館青空剣道教室] |
||||
小学 6年生の部 |
阿曽 雄貴 [水海道鬼怒西剣道クラブ] |
飯島 宏巳 [大和剣友会] |
岩渕 亮 [下館武道館] |
|
沼尻 美香 [猿島一心会] |
||||
中学生 男子の部 |
堀越 大史 [仁武舘] |
飯泉 拓馬 [大和剣友会] |
藤井 冬威 [丘里剣心会] |
|
若旅 大貴 [丘里剣心会] |
||||
中学生 女子の部 |
野仲 佐央里 [猿島剣友会] |
後藤 彩那 [猿島剣友会] |
本庄 希実 [仁武舘] |
|
栃木 里紗 [青雲塾剣誠会] |
||||
一般の部 | 岡崎 武司 [明野少年剣道クラブ] |
日向 潔 [明野剣友会] |
長浜 純二 [青雲塾剣誠会] |
|
野口 和紀 [猿島剣友会] |
<八千代剣道教室の戦績> | ||
団体の部 | 八千代剣道教室 (高橋佑、荒巻、内海貴、高橋遼、安田) |
初戦惜敗 |
小学4年生の部 | 内海秀章選手 | 3回戦進出 |
北居士鵬選手 | 3回戦進出 | |
北居士龍選手 | 初戦惜敗 | |
小学5年生の部 | 大久保寿展選手 | 初戦惜敗 |
諏訪大和選手 | 初戦惜敗 | |
小学6年生の部 | 坂入智大選手 | ベスト8進出 |
中学生男子の部 | 為我井大雅選手 | 初戦惜敗 |
相沢雅久選手 | 初戦惜敗 | |
大里康仁選手 | 初戦惜敗 | |
幸田大輝選手 | 初戦惜敗 |
平成19年2月11日:かなくぼ総合体育館(結城市) | ||
第22回関東少年剣道錬成大会 | ||
<八千代剣道教室の戦績> | ||
小学生の部(団体戦) | 八千代剣道教室 (荒巻、内海秀、大久保寿、内海貴、坂入) |
初戦惜敗 |
平成19年1月16日〜1月19日:八千代一中柔剣道場 | ||
寒稽古 | ||
↓4日間連続の厳しい稽古を終えた子供達↓ | ||
1日60分間と、けして長くない時間の稽古でしたが、いつもの倍の素振り、いつもの倍の掛かり稽古、もちろん休憩なし…といった具合に濃密な内容の稽古を4日間、やり遂げました。 |
平成19年1月14日:下妻市立総合体育館 | ||
第14回下妻市長杯少年剣道大会 |
||
<八千代剣道教室の戦績> | ||
小学生個人の部 | 坂入智大選手 | ベスト8進出 |
大久保寿展選手 | 初戦惜敗 | |
小学生団体の部 | 八千代剣道教室 (荒巻、高橋、北居龍、内海秀、内海貴) |
2回戦進出 |
平成19年1月8日:常総市水海道総合体育館 | ||
第2回常総市近隣市町村剣道大会 仁武舘創立20周年記念 |
||
<八千代剣道教室の戦績> | ||
小学生団体の部 | 八千代剣道教室 (荒巻、内海秀、大久保寿、内海貴、坂入) |
初戦惜敗 |
平成19年1月6日:八千代町総合体育館 | ||
鏡開き(平成19年稽古始め) | ||
↓高橋教育長のお話を聞く柔剣道スポ少の子供達↓ | ||
写真を撮り忘れてしまいましたけど、この後、足捌きの稽古→素振り→基本稽古→かかり稽古→地稽古→中学生による模範稽古と汗し、美味しいお餅と赤飯と豚汁を頂きました。平成19年も頑張って稽古しましょう! |
平成18年11月4日:筑西市下館総合体育館 | ||
第2回筑西市少年剣道錬成大会 | ||
<八千代剣道教室の戦績> | ||
団体戦 | 八千代剣道教室 (荒巻、内海秀、大久保寿、内海貴、坂入) |
1回戦リーグ戦通過 (2勝1敗:4チーム中1位) トーナメント1回戦惜敗 (111チーム中、ベスト32) |
平成18年11月3日:日本科学未来館→日本武道館 | ||
第54回全日本剣道選手権大会観戦ツアー | ||
↓日本武道館へ行く前に、今年は日本科学未来館へ行きました。A^^; ↓ | ||
↓14時くらいに日本武道館に到着↓ | ↓すると、こんな遠くの席になります (ToT)↓ | |
平成18年10月22日:広域中央運動公園総合体育館(古河市) | ||
新「古河市」誕生記念第34回近県剣道大会 | ||
<八千代剣道教室の戦績> | ||
個人勝抜き戦4年生以下の部 | 高橋佑生選手 | 1人勝抜き |
内海秀章選手 | 1人勝抜き | |
北居士龍選手 | 初戦惜敗 | |
小学生団体の部 | 八千代剣道教室 (荒巻、大久保寿、高橋、北居杏、坂入) |
初戦惜敗 |
平成18年10月1日:常総市石下総合体育館 | ||
第30回常総市石下近隣剣道大会 | ||
高橋佑生選手が個人勝抜き戦4年生男子の部で5人勝抜きを達成し、表彰されました。 |
||
<八千代剣道教室の戦績> | ||
個人勝抜き戦2年生男子の部 | 北居士鵬選手 | 初戦惜敗 |
個人勝抜き戦4年生男子の部 | 高橋佑生選手 | 5人勝抜き(受賞) |
内海秀章選手 | 2人勝抜き | |
北居士龍選手 | 初戦惜敗 | |
個人勝抜き戦5年生男子の部 | 荒巻智洸選手 | 初戦惜敗 |
内海貴裕選手 | 初戦惜敗 | |
大久保寿展選手 | 初戦惜敗 | |
個人勝抜き戦6年生男子の部 | 坂入智大選手 | 3人勝抜き |
基本試合(団体戦) | 八千代剣道教室 (高橋、荒巻、内海秀、内海貴、坂入) |
2回戦進出 |
平成18年9月23日:常総市立三妻小学校体育館 | ||
第29回茨城県スポーツ少年団常総ブロック交流会 | ||
団体戦で八千代剣道教室チームが準優勝しました。 (ポジション入替自由制)(坂入、荒巻、内海貴、大久保、内海秀、北居龍) 坂入智大選手が小学6年生の部で第3位に入賞しました。 内海貴裕選手が小学5年生の部で第3位に入賞しました。 |
||
<八千代剣道教室の戦績> | ||
個人戦:小学4年生の部 | 北居士龍選手 | ベスト8進出 |
内海秀章選手 | 初戦惜敗 | |
個人戦:小学5年生の部 | 内海貴裕選手 | 第3位入賞 |
荒巻智洸選手 | ベスト8進出 | |
大久保寿展選手 | 初戦惜敗 | |
個人戦:小学6年生の部 | 坂入智大選手 | 第3位入賞 |
団体の部 | 八千代剣道教室 (坂入、荒巻、内海貴、大久保、内海秀、北居龍) |
準優勝 |
平成18年9月3日:下妻市立千代川体育館 | ||
第7回下妻市千代川地区近隣小学生剣道大会 | ||
<八千代剣道教室の戦績> | ||
団体戦 1回戦は4チームによるリーグ戦 |
八千代剣道教室 (荒巻・大久保寿・内海秀・内海貴・坂入) |
1回戦リーグ戦惜敗 (1勝2敗) |
個人戦:4年生以下の部 | 高橋佑生選手 | 初戦惜敗 |
個人戦:5・6年生の部 | 坂入智大選手 | ベスト16進出 |
平成18年8月26日:八千代町総合体育館 | ||
夏季稽古納会(かき氷&即席スライム製作教室A^^;) | ||
平成18年8月20日:下妻市立総合体育館 | ||
第53回下妻地区青少年防犯柔剣道大会 | ||
高橋佑生選手が小学4年生の部で準優勝しました。 内海貴裕選手が小学5年生の部で第3位に入賞しました。 大久保寿展選手が小学5年生の部で第3位に入賞しました。 |
||
<八千代剣道教室の戦績> | ||
個人戦:小学3年生以下の部 | 北居士鵬選手 | ベスト8進出 |
個人戦:小学4年生の部 | 高橋佑生選手 | 準優勝 |
内海秀章選手 | 初戦惜敗 | |
北居士龍選手 | 初戦惜敗 | |
個人戦:小学5年生の部 | 内海貴裕選手 | 第3位入賞 |
大久保寿展選手 | 第3位入賞 | |
小林郁巳選手 | ベスト8進出 | |
荒巻智洸選手 | 初戦惜敗 | |
小学生団体の部 | 八千代剣道教室 (荒巻・大久保寿・小林・高橋・内海貴) |
初戦惜敗 |
平成18年7月30日:小山ゴールドレーン → すたみな太郎 | ||
ボーリング大会 & 昼食会 | ||
平成18年7月9日:古河市三和健康ふれあいスポーツセンター | ||
第13回青雲塾剣誠会館長杯争奪近隣少年剣道大会 清水晋館長代理追善剣道大会 |
||
高橋佑生選手が小学4年男子の部で敢闘賞(ベスト8)を受賞しました。 |
||
<八千代剣道教室の戦績> | ||
個人戦:小学2年男子の部 | 北居士鵬選手 | 初戦惜敗 |
個人戦:小学4年男子の部 | 高橋佑生選手 | 敢闘賞 |
内海秀章選手 | 2回戦進出 | |
北居士龍選手 | 初戦惜敗 | |
個人戦:小学5年男子の部 | 荒巻智洸選手 | 2回戦進出 |
内海貴裕選手 | 初戦惜敗 | |
小林郁巳選手 | 初戦惜敗 | |
大久保寿展選手 | 初戦惜敗 | |
個人戦:小学6年男子の部 | 坂入智大選手 | 2回戦進出 |
個人戦:中学1年男子の部 | 高橋遼選手 | 初戦惜敗 |
相沢雅久選手 | 初戦惜敗 | |
安田智哉選手 | 初戦惜敗 | |
個人戦:中学2年男子の部 | 為我井大雅選手 | 初戦惜敗 |
個人戦:中学3年男子の部 | 為我井寿弥選手 | 初戦惜敗 |
小学生団体の部 | 八千代剣道教室 (荒巻・大久保寿・小林・内海貴・坂入) |
2回戦進出 |
平成18年7月1日:古河市三和健康ふれあいスポーツセンター | ||
第31回境町近県少年剣道大会 | ||
<八千代剣道教室の戦績> | ||
小学生高学年の部 (5人制団体戦) 1回戦は3チームによるリーグ戦 |
八千代剣道教室 (荒巻・大久保寿・内海貴・小林・坂入) |
1回戦リーグ戦惜敗 (0勝2敗) |
小学生低学年の部 (3人制団体戦) 1回戦は3チームによるリーグ戦 |
八千代剣道教室 (高橋・内海秀・北居龍) |
1回戦リーグ戦惜敗 (1勝1敗) |
平成18年6月18日:坂東市岩井体育館 | ||
第27回坂東市近隣少年剣道大会 | ||
<八千代剣道教室の戦績> | ||
個人戦:小学1・2年生の部 | 北居士鵬選手 | 初戦惜敗 |
個人戦:小学4年の部 | 内海秀章選手 | 2回戦進出 |
北居士龍選手 | 2回戦進出 | |
高橋佑生選手 | 2回戦進出 | |
個人戦:小学5年の部 | 内海貴裕選手 | 2回戦進出 |
荒巻智洸選手 | 初戦惜敗 | |
大久保寿展選手 | 初戦惜敗 | |
個人戦:小学6年生の部 | 坂入智大選手 | 初戦惜敗 |
小学団体の部 | 八千代剣道教室 (荒巻・大久保寿・内海貴・高橋・坂入) |
初戦惜敗 |
平成18年6月17日:八千代町総合体育館 | ||
平成18年度八千代町スポーツ少年団結団式 | ||
平成18年度の剣道スポーツ少年団は16名で活動を開始します | ||
小学6年生 | 坂入 智大 | |
小学5年生 | 荒巻 智洸 | |
内海 貴裕 | ||
大久保 寿展 | ||
小林 郁巳 | ||
諏訪 大和 | ※新入生 | |
小学4年生 | 岩本 春香 | ※新入生 |
内海 秀章 | ||
北居 士龍 | ||
高橋 佑生 | ||
小学3年生 | 諏訪 隆司 | ※新入生 |
小学2年生 | 北居 士鵬 | |
小竹 侑希 | ※新入生 | |
小学1年生 | 岩本 拓海 | ※新入生 |
大久保 秀将 | ※新入生 | |
諏訪 和 | ※新入生 |