2010 特別レース有料予想の結果
 
2009  2010  2011
  DATE レース Tipster INDEX オッズ    10バイ未満ミマン ウマタンBOX予想ヨソウ 結果ケッカ 投資トウシガク  回収カイシュウガク 回収率   ウマタン回収カイシュウリツ 三連サンレンフク回収カイシュウリツ 三連サンレンタン回収カイシュウリツ
98 2010.12.26 中山ナカヤマ7R 100 2 1,5,7,9,10 6-13-9 2,000 5,400 270% 12ガツ 169% 61% 81%
97 2010.12.25 阪神ハンシン9R 112 3 1,5,7,8,13 13-5-3 2,000 7,650 383%        
96 2010.12.19 阪神ハンシン10R 119 4 6,7,8,13,14 6-13-9 2,000 6,020 301%        
95 2010.12.18 阪神ハンシン9R 177 3 2,5,8,9,11 2-4-5 2,000 0 0%        
94 2010.12.12 阪神ハンシン9R 99 5 2,4,6,7,8 4-6-2 2,000 2,400 120%        
93 2010.12.11 阪神ハンシン9R 191 4 5,7,8,9,10 9-7-5 2,000 5,490 275%        
92 2010.12.05 阪神ハンシン9R 179 3 1,4,7,8,10 10-2-8 2,000 0 0%        
91 2010.12.04 阪神ハンシン9R 188 4 2,3,4,5,7 9-2-5 2,000 0 0%        
90 2010.11.28 京都キョウト9R 112 3 3,5,6,8,10 6-10-1 2,000 380 19% 11ガツ 164% 18% 26%
89 2010.11.27 京都キョウト9R 154 3 1,3,6,7,10 5-3-6 2,000 0 0%        
88 2010.11.21 京都キョウト9R 96 2 3,6,8,9,11 12-8-4 2,000 0 0%        
87 2010.11.20 京都キョウト9R 154 3 1,3,4,6,7 2-7-1 2,000 0 0%        
86 2010.11.14 京都キョウト10R 149 5 1,2,3,4,6 6-2-3 2,000 20,810 1041%        
85 2010.11.13 京都キョウト11R 82 2 2,4,6,7,8 7-4-2 2,000 740 37%        
84 2010.11.07 京都キョウト9R 140 3 1,6,8,9,10 10-1-11 2,000 1,820 91%        
83 2010.10.10 京都キョウト11R 149 4 2,6,8,9,11 2-9-6 2,000 1,230 62% 10ガツ 118% 17% 96%
82 2010.10.03 中山10R 142 4 2,4,7,8,9 9-8-6 2,000 830 42%        
81 2010.10.02 阪神ハンシン9R 182 3 1,2,3,7,10 1-10-3 2,000 5,030 252%        
80 2010.09.26 中山ナカヤマ9R 171 3 3,4,5,8,9 9-12-1 2,000 0 0% 9ガツ 34% 160% 20%
79 2010.09.25 阪神ハンシン9R 135 4 3,4,6,8,9 6-4-8 2,000 2,570 129%        
78 2010.09.20 阪神ハンシン9R 182 3 4,6,8,9,10 4-5-6 2,000 0 0%        
77 2010.09.19 阪神ハンシン10R 175 3 3,5,7,9,12 6-9-10 2,000 0 0%        
76 2010.09.12 阪神ハンシン9R 182 3 2,5,7,8,10 2-8-3 2,000 1,440 72%        
75 2010.09.11 中山ナカヤマ9R 131 5 1,2,5,6,7 1-2-6 2,000 1,400 70%        
74 2010.09.05 札幌サッポロ9R 306 3 2,3,9,11,12 6-2-8 2,000 0 0%        
73 2010.09.04 新潟ニイガタ10R 147 4 1,2,6,7,10 2-8-7 2,000 0 0%        
72 2010.08.29 札幌サッポロ8R 187 3 1,4,6,8,9 1-3-10 2,000 0 0% 8ガツ 45% 35% 57%
71 2010.08.28 札幌サッポロ9R 131 3 2,3,7,9,11 2-7-6 2,000 1,630 82%        
70 2010.08.22 札幌サッポロ11R 123 4 4,5,7,12,13 11-5-1 2,000 0 0%        
69 2010.08.21 小倉コクラ11R 133 3 2,6,7,8,11 4-2-7 2,000 0 0%        
68 2010.08.15 小倉コクラ9R 126 4 2,3,4,6,8 2-8-7 2,000 2,050 103%        
67 2010.08.14 小倉コクラ9R 128 2 1,2,5,6,9 5-9-2 2,000 1,290 65%        
66 2010.08.08 小倉コクラ11R 136 4 3,5,7,8,9 8-7-5 2,000 930 47%        
65 2010.08.07 新潟ニイガタ9R 153 3 4,5,7,8,9 7-8-5 2,000 2,230 112%        
64 2010.08.01 小倉コクラ8R 94 2 8,9,10,11,12 1-2-10 2,000 0 0%        
63 2010.07.31 小倉コクラ10R 106 3 2,3,5,8,10 1-4-10 2,000 0 0%        
62 2010.07.25 函館ハコダテ8R 189 3 1,3,4,5,10 3-7-8 2,000 0 0% 7ガツ 19% 7% 0%
61 2010.07.24 函館ハコダテ8R 151 4 2,3,4,8,10 10-2-9 2,000 990 50%        
60 2010.07.18 小倉コクラ10R 176 4 1,2,5,6,10 1-7-3 2,000 0 0%        
59 2010.07.17 函館ハコダテ11R 177 3 1,2,4,5,9 6-3-7 2,000 0 0%        
58 2010.07.11 阪神ハンシン9R 124 3 1,3,4,8,9 3-5-6 2,000 0 0%        
57 2010.07.10 阪神ハンシン11R 123 3 1,6,7,8,10 10-6-8 2,000 2,850 143%        
56 2010.07.04 福島フクシマ9R 105 3 2,4,5,8,9 6-9-4 2,000 0 0%        
55 2010.07.03 福島フクシマ10R 185 4 2,3,4,9,10 2-6-10 2,000 0 0%        
54 2010.06.27 阪神ハンシン9R 128 3 1,4,7,10,11 4-2-1 2,000 0 0% 6ガツ 51% 248% 269%
53 2010.06.26 阪神ハンシン9R 134 4 1,2,4,8,11 5-4-9 2,000 0 0%        
52 2010.06.20 函館ハコダテ11R 112 2 2,3,4,5,10 5-10-11 2,000 2,990 150%        
51 2010.06.19 阪神ハンシン11R 116 4 1,3,5,8,11 3-1-5 2,000 3,650 183%        
50 2010.06.13 京都キョウト9R 53 1 2,3,12,13,15 7-2-10 2,000 0 0%        
49 2010.06.12 京都9R 105 3 1,2,3,5,12 7-12-5 2,000 0 0%        
48 2010.06.06 京都キョウト10R 140 3 2,4,7,11,12 2-6-1 2,000 0 0%        
47 2010.06.05 京都9R 108 3 3,4,6,7,11 7-6-3 2,000 1,440 72%        
46 2010.05.30 京都キョウト11R 184 3 1,4,5,6,7 7-1-2 2,000 740 37% 5ガツ 157% 29% 113%
45 2010.05.29 京都9R 143 1 1,4,7,8,10 8-9-4 2,000 0 0%        
44 2010.05.23 京都キョウト9R 72 2 3,4,6,7,8 8-7-3 2,000 2,960 148%        
43 2010.05.22 新潟ニイガタ11R 128 1 2,3,7,8,11 7-5-2 2,000 0 0%        
42 2010.05.16 東京トウキョウ9R 120 3 4,5,6,9,10 4-10-1 2,000 12,080 604%        
41 2010.05.15 京都キョウト10R 130 3 1,3,4,8,12 1-3-9 2,000 5,900 295%        
40 2010.05.09 新潟ニイガタ10R 137 5 3,5,7,9,10 9-5-7 2,000 1,420 71%        
39 2010.05.08 新潟ニイガタ12R 72 1 9,10,12,13,6 9-12-2 2,000 6,880 344%        
38 2010.05.02 新潟ニイガタ10R 106 1 1,3,5,12,13 14-1-5 2,000 0 0%        
37 2010.05.01 京都キョウト9R 118 5 2,3,8,10,11 11-3-2 2,000 1,380 69%        
36 2010.04.25 京都キョウト11R 198 3 1,2,3,5,10 10-9-5 2,000 0 0% 4ガツ 178% 36% 591%
35 2010.04.24 京都キョウト11R 127 3 1,4,5,7,9 7-1-4 2,000 610 31%        
34 2010.04.18 中山ナカヤマ8R 86 2 4,7,8,9,11 3-7-8 2,000 0 0%        
33 2010.04.17 阪神ハンシン11R 98 3 1,4,6,7,12 1-7-4 2,000 3,410 171%        
32 2010.04.11 阪神ハンシン9R 106 3 2,4,5,7,10 7-6-10 2,000 0 0%        
31 2010.04.11 阪神ハンシン8R 106 3 3,5,7,9,11 3-9-1 2,000 2,860 143%        
30 2010.04.10 阪神ハンシン9R 117 3 1,2,7,8,9 4-9-5 2,000 0 0%        
29 2010.04.10 福島フクシマ10R 122 4 3,5,6,9,10 10-5-13 2,000 26,500 1325%        
28 2010.04.04 阪神ハンシン10R 91 5 1,3,5,8,12 11-6-8 2,000 0 0%        
27 2010.04.03 阪神ハンシン11R 116 5 2,4,5,7,10 5-7-2 2,000 730 37%        
26 2010.04.03 中山ナカヤマ9R 134 5 1,2,3,5,6 5-2-6 2,000 4,980 249%        
25 2010.03.28 阪神ハンシン11R 77 3 4,5,6,7,8 8-10-6 2,000 0 0% 3ガツ 59% 103% 21%
24 2010.03.27 阪神ハンシン10R 66 1 1,2,4,7,9 4-7-9 2,000 3,710 186%        
23 2010.03.21 中山ナカヤマ9R 74 1 1,2,4,7,14 2-1-4 2,000 1,220 61%        
22 2010.03.20 阪神ハンシン11R 175 4 1,3,4,6,7 4-6-8 2,000 640 32%        
21 2010.03.14 阪神ハンシン9R 111 4 1,2,5,7,10 2-1-7 2,000 2,210 111%        
20 2010.03.13 中山ナカヤマ9R 66 2 1,2,7,8,14 2-5-6 2,000 0 0%        
19 2010.03.06 中山ナカヤマ11R 122 3 1,3,6,11,13 1-3-2 2,000 600 30%        
18 2010.03.06 阪神ハンシン9R 108 4 1,3,5,6,13 13-1-9 2,000 1,130 57%        
17 2010.02.28 阪神ハンシン9R 109 4 2,3,5,6,7 2-3-5 2,000 680 34% ガツ 37% 27% 49%
16 2010.02.27 中山ナカヤマ9R 125 3 1,2,8,9,10 1-10-8 2,000 3,870 194%        
15 2010.02.20 キョウミヤコ10R 126 3 5,7,8,9,11 1-9-8 2,000 0 0%        
14 2010.02.14 キョウミヤコ10R 130 3 2,4,5,6,8 3-1-10 2,000 0 0%        
13 2010.02.13 キョウミヤコ10R 135 2 1,2,4,8,9 5-4-1 2,000 0 0%        
12 2010.02.07 キョウミヤコ10R 124 4 2,5,6,10,11 6-5-2 2,000 810 41%        
11 2010.02.06 中京チュウキョウ11R 83 0 1,6,7,9,14 16-14-10 2,000 0 0%        
10 2010.01.31 キョウミヤコ9R 100 3 2,4,6,9,10 6-11-9 2,000 0 0% 1ガツ 62% 39% 77%
9 2010.01.30 キョウミヤコ9R 195 4 1,3,4,9,10 10-1-9 2,000 890 45%
8 2010.01.24 中山ナカヤマ11R 126 3 1,2,4,7,9 9-13-2 2,000 0 0%
7 2010.01.23 中山ナカヤマ10R 208 3 2,4,5,6,9 5-2-6 2,000 750 38%
6 2010.01.17 京都キョウト11R 100 3 2,4,7,8,12 12-8-9 2,000 1,360 68%
5 2010.01.16 中山ナカヤマ10R 92 1 2,6,11,13,14 6-2-13 2,000 3,410 171%
4 2010.01.11 京都キョウト10R 132 3 6,8,10,11,12 12-11-7 2,000 830 42%
3 2010.01.10 中山ナカヤマ11R 78 1 3,5,6,9,11 6-12-5 2,000 0 0%
2 2010.01.09 中山ナカヤマ10R 137 3 5,6,7,10,12 6-12-5 2,000 4,090 205%
1 2010.01.05 京都キョウト10R 89 1 2,6,9,11,13 6-2-9 2,000 1,000 50%
  通算ツウサン 投資額 配当ハイトウガク 回収率
196,000 180,910 92%