2009 特別レース有料予想の結果
 
2009  2010  2011 
  DATE レース Tipster INDEX オッズ    10バイ未満ミマン ウマタンBOX予想ヨソウ 結果ケッカ 投資トウシガク  回収カイシュウガク 回収率
98 2009.12.27 阪神ハンシン12R 101 3 2,3,4,5,10 9-4-5 2,000 0 0%
97 2009.12.26 中山ナカヤマ12R 110 0 3,4,5,6,9 12-5-13 2,000 0 0%
96 2009.12.20 中山ナカヤマ9R 112 4 2,4,6,7,11 6-7-12 2,000 6,770 339%
95 2009.12.19 阪神ハンシン10R 111 4 1,2,6,7,9 6-10-7 2,000 0 0%
94 2009.12.13 阪神9R 114 6 2,3,4,5,8 2-3-4 2,000 860 43%
93 2009.12.12 阪神ハンシン11R 89 4 2,3,4,5,9 5-12-7 2,000 0 0%
92 2009.12.06 中山ナカヤマ11R 127 0 1,2,7,8,10 2-7-3 2,000 3,740 187%
91 2009.12.05 中山ナカヤマ10R 79 2 5,6,8,11,13 4-2-11 2,000 0 0%
90 2009.11.29 京都キョウト11R 112 3 3,4,6,7,13 7-4-3 2,000 6,010 301%
89 2009.11.28 京都キョウト9R 112 5 1,2,3,4 4-5-2 1,200 0 0%
88 2009.11.22 京都キョウト8R 112 5 5,6,7,9,12 7-3-6 2,000 0 0%
87 2009.11.21 京都キョウト9R 112 4 1,5,6,11,14 5-12-1 2,000 0 0%
86 2009.11.15 東京トウキョウ9R 171 5 1,2,3,5,8 8-2-9 2,000 1,710 86%
85 2009.11.14 東京トウキョウ10R 114 3 1,4,6,8,10 1-4-3 2,000 920 46%
84 2009.11.08 京都9R 112 4 5,8,11,12,13 13-5-1 2,000 1,530 77%
83 2009.11.07 福島10R 184 4 1,2,6,8,9 9-8-2 2,000 1,010 51%
82 2009.11.01 東京トウキョウ9R 224 3 4,5,6,9,10 9-6-10 2,000 1,470 74%
81 2009.10.25 東京トウキョウ9R 144 5 2,6,7,8,9 6-7-8 2,000 2,090 105%
80 2009.10.24 京都9R 271 3 1,2,5,6,7 5-1-2 2,000 1,040 52%
79 2009.10.18 京都10R 86 0 1,2,8,15,17 1-8-17 2,000 3,700 185%
78 2009.10.11 京都11R 206 3 2,3,8,10,14 2-3-1 2,000 3,180 159%
77 2009.10.10 京都キョウト 10R 115 2 4,5,7,8,10 5-2-10 2,000 0 0%
76 2009.10.04 中山ナカヤマ8R 354 3 2,5,6,7,10 10-7-9 2,000 3,020 151%
75 2009.10.03 中山ナカヤマ10R 129 2 1,8,9,10,11 11-8-9 2,000 3,430 172%
74 2009.09.28 中山ナカヤマ9R 230 3 2,4,7,8,11 8-11-6 2,000 1,080 54%
73 2009.09.27 阪神ハンシン10R 197 1 4,6,8,12,16 7-12-9 2,000 0 0%
72 2009.09.21 阪神ハンシン11R 196 4 2,3,4,5,9 9-4-2 2,000 8,350 418%
71 2009.09.20 中山9R 379 3 1,2,3,6,10 2-3-7 2,000 1,900 95%
70 2009.09.19 中山ナカヤマ10R 250 1 4,5,6,11,13 6-13-5 2,000 7,510 376%
69 2009.09.13 中山ナカヤマ9R 189 0 2,3,5,6,7 3-13-2 2,000 0 0%
68 2009.09.06 小倉9R 198 1 6,7,12,13,14 13-14-10 2,000 2,950 148%
67 2009.09.05 札幌11R 170 3 2,3,7,10,11 11-13-6 2,000 0 0%
66 2009.08.30 小倉コクラ9R 183 4 1,2,5,6,9 6-1-10 2,000 1,430 72%
65 2009.08.29 札幌サッポロ11R 274 1 2,8,9,11,14 14-2-11 2,000 2,080 104%
64 2009.08.23 札幌サッポロ11R 299 1 4,5,9,10,14 9-11-6 2,000 0 0%
63 2009.08.22 札幌サッポロ9R 162 2 1,2,5,7,8 5-8-9 2,000 2,150 108%
62 2009.08.16 札幌9R 309 1 2,4,6,11,14 3-6-8 2,000 0 0%
61 2009.08.15 札幌サッポロ11R 309 1 1,2,6,7,11 14-8-6 2,000 0 0%
60 2009.08.09 札幌サッポロ8R 208 1 2,4,6,8,10 10-6-2 2,000 800 40%
59 2009.08.08 札幌サッポロ9R 208 1 1,4,5,9,11 11-4-9 2,000 11,260 563%
58 2009.08.02 札幌8R 145 2 1,2,6,8,10 1-6-9 2,000 410 21%
57 2009.08.01 新潟ニイガタ10R 104 1 2,3,9,12,15 12-15-11 2,000 1,410 71%
56 2009.07.26 札幌2R 145 2 5,6,11,12,13 11-12-2 2,000 3,230 162%
55 2009.07.25 札幌サッポロ9R 210 3 2,4,6,7,8 8-2-9 2,000 3,830 192%
54 2009.07.18 札幌サッポロ11R 236 3 1,4,6,7,8 5-7-6 2,000 0 0%
53 2009.07.12 札幌サッポロ11R 372 5 3,6,7,8,10 10-1-6 2,000 0 0%
52 2009.07.11 阪神8R 218 3 1,2,3,5,7 1-3-5 2,000 600 30%
51 2009.07.04 阪神8R 169 1 4,5,8,9,12 7-9-5 2,000 0 0%
50 2009.06.28 阪神10R 173 3 1,7,8,9,11 9-8-11 2,000 5,310 266%
49 2009.06.27 阪神ハンシン9R 175 3 2,4,7,9,10 9-4-8 2,000 1,490 75%
48 2009.06.20 福島フクシマ9R 478 3 1,2,5,6,8 8-1-6 2,000 3,640 182%
47 2009.06.14 東京トウキョウ9R 135 1 1,4,6,7,9 6-2-3 2,000 0 0%
46 2009.06.13 東京トウキョウ10R 137 1 2,5,9,13,14 4-5-13 2,000 0 0%
45 2009.06.07 東京トウキョウ8R 156 3 1,3,5,9,11 3-9-8 2,000 3,470 174%
44 2009.06.06 中京チュウキョウ9R 94 4 1,2,5,6,8 5-3-6 2,000 0 0%
43 2009.05.31 東京トウキョウ8R 163 3 2,5,7,8,10 5-1-8 2,000 0 0%
42 2009.05.30 中京チュウキョウ9R 94 4 1,3,5,8,9 1-5-8 2,000 4,730 237%
41 2009.05.24 東京トウキョウ8R 157 1 5,6,7,8,10 7-1-13 2,000 0 0%
40 2009.05.23 新潟ニイガタ10R 116 4 1,2,5,8,9 8-1-9 2,000 7,530 377%
39 2009.05.17 新潟ニイガタ12R 180 3 3,5,6,9,10 10-6-4 2,000 3,540 177%
38 2009.05.16 京都キョウト11R 259 3 1,7,8,10,11 11-1-2 2,000 6,040 302%
37 2009.05.10 中京チュウキョウ9R 290 3 1,6,7,10,11 1-3-12 2,000 0 0%
36 2009.05.09 新潟ニイガタ11R 62 1 3,5,6,14,16 14-8-13 2,000 0 0%
35 2009.05.03 京都キョウト8R 90 1 2,3,4,6,13 2-5-4 2,000 0 0%
34 2009.05.02 新潟ニイガタ10R 127 4 1,3,4,7,8 8-3-1 2,000 1,220 61%
33 2009.04.26 福島フクシマ10R 107 2 1,3,6,8,11 4-3-1 2,000 0 0%
32 2009.04.25 京都キョウト11R 128 2 1,5,8,9,10 1-4-10 2,000 0 0%
31 2009.04.19 福島10R 77 2 5,7,9,11,13 9-5-4 2,000 3,970 199%
30 2009.04.18 阪神ハンシン10R 110 3 3,4,5,6,7 3-5-10 2,000 900 45%
29 2009.04.12 中山ナカヤマ10R 74 3 2,4,5,8,11 4-11-5 2,000 3,170 159%
28 2009.04.11 阪神ハンシン9R 112 3 1,3,4,6,7 1-7-3 2,000 8,340 417%
27 2009.04.05 中山ナカヤマ9R 73 3 1,5,7,9,11 9-8-10 2,000 0 0%
26 2009.04.04 中山ナカヤマ9R 73 3 3,4,5,7,9 5-4-9 2,000 700 35%
25 2009.03.29 中山ナカヤマ10R 97 4 3,4,6,7,11 3-6-1 2,000 1,530 77%
24 2009.03.28 中山ナカヤマ9R 87 4 2,7,11,13,14 6-4-7 2,000 0 0%
23 2009.03.22 阪神ハンシン9R 55 3 3,6,10,11,12 10-11-5 2,000 1,510 76%
22 2009.03.15 中山ナカヤマ10R 79 3 3,5,8,9,10 8-9-3 2,000 10,150 508%
21 2009.03.14 阪神ハンシン10R 102 5 4,5,8,10,11 4-1-10 2,000 0 0%
20 2009.03.08 中山ナカヤマ11R 163 4 2,4,6,9,10 10-2-5 2,000 2,180 109%
19 2009.03.07 阪神ハンシン11R 121 4 2,3,4,5,9 5-7-1 2,000 0 0%
18 2009.03.01 中山ナカヤマ11R 267 3 3,5,6,7,10 2-5-6 2,000 0 0%
17 2009.02.28 阪神ハンシン11R 93 2 1,5,7,9,10 1-8-11 2,000 0 0%
16 2009.02.22 京都キョウト11R 150 3 2,4,7,8,10 7-9-1 2,000 0 0%
15 2009.02.21 京都キョウト11R 138 2 2,3,5,7,11 9-11-12 2,000 0 0%
14 2009.02.15 京都キョウト11R 230 5 3,4,7,9,10 7-3-9 2,000 440 22%
13 2009.02.14 京都キョウト11R 104 3 1,3,14,15,16 15-5-6 2,000 0 0%
12 2009.02.08 京都キョウト9R 142 3 1,4,8,9,10 1-6-9 2,000 0 0%
11 2009.02.07 東京トウキョウ11R 114 4 4,7,8,12,13 13-3-11 2,000 0 0%
10 2009.02.01 京都キョウト11R 116 3 1,2,5,7,8 6-11-5 2,000 0 0%
9 2009.01.31 京都キョウト11R 98 3 2,6,8,10,11 10-6-2 2,000 4,500 225%
8 2009.01.25 京都キョウト9R 138 3 2,4,5,6,8 2-4-11 2,000 1,030 52%
7 2009.01.24 京都キョウト10R 219 3 1,2,4,6,9 2-1-4 2,000 720 36%
6 2009.01.18 中山ナカヤマ11R 217 0 2,5,6,8,13 6-2-11 2,000 1,720 86%
5 2009.01.17 京都キョウト10R 133 7 2,3,4,6,7 7-5-6 2,000 0 0%
4 2009.01.11 中山ナカヤマ11R 123 0 1,2,7,10,14 1-3-4 2,000 0 0%
3 2009.01.10 京都キョウト9R 185 3 2,3,6,10,13 3-8-1 2,000 0 0%
2 2009.01.05 京都キョウト10R 115 3 2,3,6,9,11 3-11-7 2,000 800 40%
1 2009.01.04 京都キョウト11R 132 2 2,5,8,9,10 8-2-9 2,000 330 17%
  通算ツウサン 投資額 配当ハイトウガク 回収率
120,000 100,500 84%