2010 Tipster Index60のメインレース予想と結果
 
 2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011
  DATE レース Tipster INDEX オッズ    10バイ未満ミマン ウマタンBOX予想ヨソウ 結果ケッカ 投資トウシガク  回収カイシュウガク 回収率
69 2010.12.25 阪神ハンシン11R 83 4 1,2,3,12,15 8-2-3 2,000 0 0%
68 2010.12.19 中山ナカヤマ11R 76 3 2,5,8,10,11 11-5-2 2,000 11,750 588%
67 2010.12.18 小倉コクラ11R 139 3 2,3,6,8,12 8-6-5 2,000 5,320 266%
66 2010.12.11 中山ナカヤマ11R 105 3 2,5,6,10,13 6-13-1 2,000 1,250 63%
65 2010.12.05 小倉コクラ11R 137 3 5,7,9,10,11 5-1-9 2,000 0 0%
64 2010.12.04 阪神ハンシン11R 106 2 2,3,6,10,11 11-10-6 2,000 1,290 65%
63 2010.11.20 京都キョウト11R 66 3 1,4,5,7,9 7-15-1,10 2,000 0 0%
62 2010.11.13 京都キョウト11R 82 2 2,4,6,7,8 7-4-2 2,000 740 37%
61 2010.11.07 福島11R 89 3 2,5,9,10,14 15-6-4 2,000 0 0%
60 2010.11.06 福島フクシマ11R 65 0 1,6,7,8,13 15-8-1 2,000 0 0%
59 2010.10.10 京都キョウト11R 149 4 2,6,8,9,11 2-9-6 2,000 1,230 62%
58 2010.10.03 阪神ハンシン10R 106 2 2,3,4,8,10 1-10-3 2,000 0 0%
57 2010.10.02 阪神ハンシン10R 175 3 2,4,7,9,11 9-10-2 2,000 0 0%
56 2010.09.26 中山ナカヤマ11R 105 2 3,5,6,8,10 5-3-2 2,000 2,260 113%
55 2010.09.25 阪神ハンシン10R 60 1 1,2,4,9,16 13-9-1 2,000 0 0%
54 2010.09.20 阪神ハンシン10R 135 4 6,7,8,10,11 10-11-5 2,000 550 28%
53 2010.09.19 阪神ハンシン10R 175 2 3,5,7,9,12 6-9-12 2,000 0 0%
52 2010.09.18 中山ナカヤマ11R 101 2 1,5,6,9,12 1-6-5 2,000 2,400 120%
51 2010.09.12 札幌サッポロ11R 91 2 1,2,3,6,8 2-4-8 2,000 0 0%
50 2010.09.11 阪神ハンシン10R 89 3 1,3,5,6,9 6-9-3 2,000 1,180 59%
49 2010.09.05 札幌サッポロ9R 306 3 2,3,9,11,12 6-2-8 2,000 0 0%
48 2010.09.04 新潟ニイガタ11R 107 4 1,6,9,10,11 3-1-2 2,000 0 0%
47 2010.08.29 札幌サッポロ9R 84 3 1,2,6,10,16 10-5-3 2,000 0 0%
46 2010.08.28 札幌サッポロ9R 131 3 2,3,7,9,11 2-7-6 2,000 1,630 82%
45 2010.08.22 小倉コクラ10R 88 6 1,3,4,5,9 5-4-9 2,000 4,410 221%
44 2010.08.21 札幌サッポロ9R 79 1 4,5,6,7,8 8-9-14 2,000 0 0%
43 2010.08.15 札幌サッポロ9R 60 2 1,2,6,11,12 12-2-8 2,000 2,550 128%
42 2010.08.14 小倉コクラ10R 88 4 2,3,6,7,9 2-9-8 2,000 2,960 148%
41 2010.08.08 函館ハコダテ9R 80 2 1,2,6,7,13 7-1-13 2,000 1,220 61%
40 2010.08.07 函館ハコダテ9R 85 3 3,9,10,12,15 4-1-15 2,000 0 0%
39 2010.08.01 函館ハコダテ9R 84 1 2,3,6,7,10 8-2-5 2,000 0 0%
38 2010.07.31 小倉コクラ10R 166 3 2,3,5,8,10 1-4-10 2,000 0 0%
37 2010.07.25 新潟ニイガタ11R 93 2 1,3,4,6,10 4-1-3 2,000 1,090 55%
36 2010.07.24 新潟ニイガタ11R 150 3 1,2,6,9,10 10-1-9 2,000 6,010 301%
35 2010.07.18 小倉コクラ10R 176 4 1,2,5,6,10 1-7-3 2,000 0 0%
34 2010.07.17 函館ハコダテ9R 111 6 2,3,5,7,8 2-3-8 2,000 430 22%
33 2010.07.11 阪神ハンシン10R 81 3 1,6,8,12,13 16-8-1 2,000 0 0%
32 2010.07.10 函館ハコダテ9R 108 3 5,7,11,12,13 5-10-11 2,000 0 0%
31 2010.07.04 福島フクシマ11R 57 2 1,8,9,11,13 14-8-15 2,000 0 0%
30 2010.07.03 函館ハコダテ9R 106 4 2,3,5,6,10 5-12-10 2,000 0 0%
29 2010.06.26 函館ハコダテ9R 134 4 1,2,3,7,13 7-13-9 2,000 780 39%
28 2010.06.06 京都キョウト10R 140 3 2,4,7,11,12 2-6-1 2,000 0 0%
27 2010.05.30 東京トウキョウ12R 69 1 2,7,9,11,12 12-8-4 2,000 0 0%
26 2010.05.29 京都キョウト10R 67 2 4,5,7,8,13 5-9-6 2,000 0 0%
25 2010.05.23 京都キョウト10R 65 3 2,5,6,9,10 2-6-16 2,000 1,640 82%
24 2010.05.22 新潟ニイガタ11R 128 1 2,3,7,8,11 7-5-2 2,000 0 0%
23 2010.05.15 京都キョウト10R 130 3 1,3,4,8,12 1-3-9 2,000 5,900 295%
22 2010.05.09 京都キョウト10R 103 4 5,7,8,11,14 4-3-7 2,000 0 0%
21 2010.05.02 京都キョウト10R 57 3 3,7,12,15,16 12-16-4 2,000 4,190 210%
20 2010.05.01 京都キョウト10R 92 3 1,3,5,7,10 1-3-9 2,000 2,280 114%
19 2010.04.25 京都キョウト10R 70 3 5,11,12,13,14 11-3-13 2,000 0 0%
18 2010.04.04 阪神ハンシン10R 91 5 1,3,5,8,12 11-6-8 2,000 0 0%
17 2010.03.28 阪神ハンシン10R 77 3 4,5,6,7,8 8-10-6 2,000 0 0%
16 2010.03.27 阪神ハンシン10R 66 1 1,2,4,7,9 4-7-9 2,000 3,710 186%
15 2010.03.21 阪神ハンシン11R 73 0 1,6,10,13,14 13-6-11 2,000 4,540 227%
14 2010.03.20 阪神ハンシン11R 175 4 1,3,4,6,7 4-6-8 2,000 640 32%
13 2010.03.07 中山ナカヤマ11R 122 3 1,3,6,11,13 1-3-2 2,000 600 30%
12 2010.02.28 阪神ハンシン11R 65 3 2,3,6,10,13 2-4-6 2,000 0 0%
11 2010.02.20 京都キョウト11R 82 2 1,2,5,7,13 13-12-7 2,000 0 0%
10 2010.02.14 京都キョウト11R 86 2 3,4,7,9,11 2-11-9 2,000 0 0%
9 2010.02.07 東京トウキョウ11R 80 3 3,4,5,6,7 6-3-5 2,000 3,230 162%
8 2010.02.06 中京チュウキョウ11R 83 0 1,6,7,9,14 16-14-10 2,000 0 0%
7 2010.01.30 京都キョウト11R 68 1 1,3,6,9,10 8-13-10 2,000 0 0%
6 2010.01.24 中山ナカヤマ11R 126 3 1,2,4,7,9 9-13-2 2,000 0 0%
5 2010.01.23 中山ナカヤマ11R 71 2 5,9,11,12,14 11-12-9 2,000 3,970 199%
4 2010.01.17 京都キョウト11R 100 3 1,4,5,11,13 12-8-9 2,000 1,360 68%
3 2010.01.16 京都キョウト11R 67 1 2,4,5,7,10 10-2-12 2,000 1,740 87%
2 2010.01.10 中山ナカヤマ11R 78 1 3,5,6,9,11 6-12-5 2,000 0 0%
1 2010.01.05 中山ナカヤマ11R 73 0 4,5,8,12,15 4-12-9 2,000 3,220 161%
通算ツウサン 投資額 配当ハイトウガク 回収率
138,000 86,070 62%