2008 Tipster Index60のメインレース予想と結果
 
 2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011 
  DATE レース Tipster INDEX オッズ    10バイ未満ミマン ウマタンBOX予想ヨソウ 結果ケッカ 投資トウシガク  回収カイシュウガク 回収率
86 2008.12.27 中山ナカヤマ11R 129 4 2,4,5,6,7 7-6-2 2,000 6,400 320%
85 2008.12.20 中山ナカヤマ11R 108 2 2,3,5,6,7 6-5-9 2,000 1,660 83%
84 2008.11.24 京都キョウト11R 79 4 7,8,11,13,15 11-7-1 2,000 800 40%
83 2008.11.22 東京トウキョウ11R 77 3 2,4,7,9,11 5-2-6 2,000 0 0%
82 2008.11.15 京都キョウト11R 118 3 1,4,5,9,10 10-4-7 2,000 1,300 65%
81 2008.11.09 京都キョウト11R 98 3 1,4,7,11,13 3-1-5 2,000 0 0%
80 2008.11.08 福島フクシマ 11R 83 3 1,3,7,10,11 7-10-6 2,000 5,210 261%
79 2008.11.02 京都キョウト11R 94 1 2,6,8,10,11 2-6-8 2,000 1,040 52%
78 2008.11.01 京都キョウト11R 77 1 2,9,12,15,16 16-7-2 2,000 0 0%
77 2008.10.26 東京トウキョウ11R 98 3 3,5,9,10,11 6-11-3 2,000 0 0%
76 2008.10.25 京都キョウト11R 95 5 5,8,11,12,15 2-15-4 2,000 0 0%
75 2008.10.18 京都キョウト11R 62 2 4,6,9,10,12 6-10-9 2,000 1,640 82%
74 2008.10.12 京都キョウト11R 193 4 1,3,4,5,6 5-9-3 2,000 0 0%
73 2008.10.11 京都キョウト11R 108 4 1,4,7,8,9 7-4-11 2,000 2,980 149%
72 2008.10.05 札幌サッポロ11R 130 2 4,5,9,12,14 15-7-1 2,000 0 0%
71 2008.10.04 札幌サッポロ11R 128 2 2,4,6,7,9 4-7-2 2,000 3,910 196%
70 2008.09.28 中山ナカヤマ11R 119 3 6,7,11,13,14 11-10-4 2,000 0 0%
69 2008.09.27 札幌サッポロ11R 63 1 3,5,6,10,16 9-4-12 2,000 0 0%
68 2008.09.21 札幌サッポロ11R 114 2 1,3,8,9,11 5-8-2 2,000 0 0%
67 2008.09.20 札幌サッポロ11R 161 3 1,2,3,8,9 3-10-12 2,000 0 0%
66 2008.09.15 阪神ハンシン10R 114 3 2,4,6,7,12 7-8-12 2,000 0 0%
65 2008.09.13 中山ナカヤマ11R 111 4 3,5,6,9,10 5-10-3 2,000 4,410 221%
64 2008.09.07 札幌9R 97 4 8,9,10,11,12 1-11-8 2,000 0 0%
63 2008.09.06 小倉コクラ10R 134 3 9,11,12,16,18 18-11-16 2,000 2,640 132%
62 2008.08.31 新潟ニイガタ11R 74 1 3,9,12,16,17 11-7-5 2,000 0 0%
61 2008.08.30 小倉コクラ10R 76 1 2,4,7,11,13 11-9-2 2,000 0 0%
60 2008.08.24 新潟ニイガタ11R 113 4 1,4,5,7,8 7-5-1 2,000 3,530 177%
59 2008.08.23 新潟ニイガタ11R 90 3 7,9,10,11,15 7-3-12 2,000 0 0%
58 2008.08.17 新潟11R 104 3 2,3,7,8,9 4-8-5 2,000 0 0%
57 2008.08.16 小倉コクラ10R 93 4 1,2,4,8,10 5-8-4 2,000 0 0%
56 2008.08.10 新潟ニイガタ11R 78 2 1,3,4,5,12 12-11-5 2,000 0 0%
55 2008.08.09 新潟ニイガタ 11R 85 2 2,4,5,10,15 1-2-8 2,000 0 0%
54 2008.08.03 新潟ニイガタ11R 109 5 2,6,7,8,9 7-11-4 2,000 0 0%
53 2008.08.02 函館9R 117 4 1,2,3,8,10 8-11-1 2,000 0 0%
52 2008.07.26 小倉コクラ10R 67 1 6,9,11,15,17 15-11-13 2,000 2,680 134%
51 2008.07.20 函館9R 122 5 2,4,6,11,12 11-6-4 2,000 3,920 196%
50 2008.07.19 小倉コクラ10R 180 5 2,4,5,6,8 2-8-5 2,000 840 42%
49 2008.07.13 函館ハコダテ 11R 143 2 1,8,9,13,14 8-9-3 2,000 2,460 123%
48 2008.07.12 函館ハコダテ11R 143 4 3,4,7,11,12 9-6-10 2,000 0 0%
47 2008.07.06 函館ハコダテ 11R 82 0 4,6,9,14,16 6-1-8 2,000 0 0%
46 2008.07.05 函館ハコダテ11R 117 2 2,4,6,7,12 12-8-4 2,000 0 0%
45 2008.06.29 福島フクシマ11R 76 1 4,5,7,10,12 12-9-10 2,000 0 0%
44 2008.06.28 函館11R 159 2 1,2,3,4,5 3-8-11 2,000 0 0%
43 2008.06.22 函館11R 229 2 2,3,4,9,12 9-11-12 2,000 0 0%
42 2008.06.21 函館ハコダテ11R 229 2 1,3,7,13,15 2-3-13 2,000 0 0%
41 2008.06.15 東京トウキョウ11R 81 1 2,4,7,8,12 12-7-17 2,000 3,150 158%
40 2008.06.14 東京トウキョウ11R 71 4 1,4,6,10,11 11-1-10 2,000 1,450 73%
39 2008.06.07 中京チュウキョウ11R 70 2 3,5,7,8,12 12-7-1 2,000 2,060 103%
38 2008.06.01 東京トウキョウ12R 122 2 5,7,13,15,17 5-17-1 2,000 1,420 71%
37 2008.05.31 東京トウキョウ11R 84 1 2,7,9,12,14 9-7-2 2,000 5,250 263%
36 2008.05.25 新潟ニイガタ11R 87 1 2,12,13,14,16 14-7-16 2,000 0 0%
35 2008.05.11 京都キョウト11R 63 2 7,8,11,14,18 5-1-18 2,000 0 0%
34 2008.05.10 京都キョウト11R 56 2 5,8,11,12,14 11-5-4 2,000 6,600 330%
33 2008.05.04 京都キョウト11R 67 1 2,3,8,13,14 14-8-3 2,000 4,430 222%
32 2008.05.03 京都キョウト11R 58 2 2,5,7,12,14 12-11-14 2,000 0 0%
31 2008.04.27 京都キョウト11R 53 2 2,3,5,13,15 15-11-13 2,000 0 0%
30 2008.04.26 京都キョウト11R 52 2 5,6,10,11,14 6-14-11 2,000 1,020 51%
29 2008.04.20 福島フクシマ11R 57 1 8,10,12,14,15 14-7-12 2,000 0 0%
28 2008.04.19 福島フクシマ11R 57 0 2,5,9,10,16 10-15-16 2,000 0 0%
27 2008.04.13 福島フクシマ11R 57 0 1,5,7,8,14 5-2-11 2,000 0 0%
26 2008.04.12 福島フクシマ11R 59 1 5,8,9,14,15 14-9-2 2,000 2,150 108%
25 2008.04.06 中山ナカヤマ11R 169 0 3,7,8,11,12 16-5-14 2,000 0 0%
24 2008.04.05 中山ナカヤマ11R 82 1 6,7,8,12,14 8-12-1 2,000 2,340 117%
23 2008.03.29 中山ナカヤマ11R 91 3 2,3,5,9,13 9-2-5 2,000 0 0%
22 2008.03.23 阪神ハンシン11R 81 4 1,3,7,9,11 1-2-3 2,000 0 0%
21 2008.03.22 阪神ハンシン10R 55 3 4,8,11,13,14 5-8-14 2,000 0 0%
20 2008.03.16 中京チュウキョウ11R 57 3 4,6,7,8,12 6-4-12 2,000 15,180 759%
19 2008.03.15 中山ナカヤマ11R 51 1 2,3,6,7,9 3-9-15 2,000 8,290 415%
18 2008.03.09 中山ナカヤマ11R 51 0 3,10,12,13,15 3-13-2 2,000 2,150 108%
17 2008.03.08 中山ナカヤマ11R 56 2 4,5,10,14,16 15-6-14 2,000 0 0%
16 2008.03.02 中山ナカヤマ11R 53 1 2,5,7,8,11 7-16-5 2,000 0 0%
15 2008.03.01 阪神ハンシン11R 77 4 1,6,8,10,13 12-5-3 2,000 0 0%
14 2008.02.24 京都キョウト11R 58 1 4,5,8,11,16 14-5-16 2,000 0 0%
13 2008.02.23 京都キョウト11R 58 1 10,13,14,15,16 10-14-8 2,000 1,580 79%
12 2008.02.17 京都キョウト11R 51 2 2,5,8,11,13 15-12-10 2,000 0 0%
11 2008.02.10 京都キョウト11R 62 1 1,4,6,9,12 1-13-15 2,000 0 0%
10 2008.02.03 京都キョウト11R 92 2 3,5,6,9,14 3-5-6 2,000 4,570 229%
9 2008.02.02 小倉コクラ11R 105 3 6,9,11,13,15 8-6-15 2,000 0 0%
8 2008.01.27 京都キョウト11R 129 3 3,4,9,13,14 4-9-6 2,000 8,630 432%
7 2008.01.26 中山ナカヤマ11R 132 3 1,8,11,12,14 14-15-11 2,000 0 0%
6 2008.01.20 中山ナカヤマ11R 153 0 5,10,11,13,14 11-5-15 2,000 13,140 657%
5 2008.01.19 小倉コクラ11R 138 1 1,2,4,6,8 1-4-6 2,000 3,790 190%
4 2008.01.13 中山ナカヤマ11R 89 1 7,11,12,13,16 16-7-12 2,000 3,460 173%
3 2008.01.12 京都11R 60 2 1,2,5,12,14 16-11-5 2,000 0 0%
2 2008.01.06 中山ナカヤマ11R 75 1 2,3,6,11,13 4-15-13 2,000 0 0%
1 2008.01.05 京都キョウト11R 73 3 1,3,4,8,9 9-16-10 2,000 0 0%
通算ツウサン 投資額 配当ハイトウガク 回収率
172,000 136,080 79%