2007 Tipster Index60の予想と結果
 
  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011
  DATE レース オッズ    10バイ未満ミマン ウマタンBOX予想ヨソウ 結果ケッカ 投資トウシガク  回収カイシュウガク 回収率
110 2007.12.15 中山ナカヤマ09R 3 1,3,4,6,7 3-7-4 2,000 69,020 3451%
109 2007.12.09 阪神ハンシン11R 2 2,5,8,9,12 2-13-3 2,000 0 0%
110 2007.12.15 中山ナカヤマ11R 2 1,4,6,9,11 16-10-1 2,000 0 0%
109 2007.12.09 阪神ハンシン11R 2 3,6,11,14,16 5-3-12 2,000 0 0%
108 2007.12.02 中山ナカヤマ11R 1 7,10,12,13,14 12-13-4 2,000 6,360 318%
107 2007.12.01 中山ナカヤマ11R 3 2,3,6,8,11 4-11-2 2,000 0 0%
106 2007.11.25 東京トウキョウ11R 4 2,4,9,10,11 4-2-10 2,000 8,100 405%
105 2007.11.24 東京トウキョウ11R 1 7,8,11,12,13 7-11-1 2,000 1,800 90%
104 2007.11.23 東京トウキョウ11R 2 1,2,6,7,18 18-6-12 2,000 1,860 93%
103 2007.11.18 東京トウキョウ11R 0 2,8,9,11,12               8-7-11 2,000 0 0%
102 2007.11.18 東京トウキョウ11R 3 2,3,13,15,16               1-13-9 2,000 0 0%
101 2007.11.17 東京トウキョウ11R 2 2,4,9,10,14               11-14-9 2,000 0 0%
100 2007.11.11 東京トウキョウ11R 3 4,5,7,8,13               7-12-4 2,000 0 0%
99 2007.11.11 東京トウキョウ11R 3 4,8,13,15,17               4-17-13 2,000 1,330 67%
98 2007.11.10 東京トウキョウ11R 1 1,4,6,13,14               14-7-12 2,000 0 0%
97 2007.11.04 東京トウキョウ11R 3 1,3,8,11,14               3-14-8 2,000 2,500 125%
96 2007.11.03 福島フクシマ11R 4 2,4,6,8,9               2-9-3 2,000 1,550 78%
95 2007.11.03 京都キョウト11R 2 3-2,4,6,13,15               3-9-13 2,000 0 0%
94 2007.11.03 東京トウキョウ11R 3 2,4,7,8,11               8-1-11 2,000 0 0%
93 2007.10.28 京都11R 1 3,5,8,10,14               8-5-4 2,000 2,390 120%
92 2007.10.28 東京11R 3 1,11,2,14,15               1-9-6 2,000 0 0%
91 2007.10.27 京都キョウト11R 1 1,2,6,10,12               12-14-13 2,000 0 0%
90 2007.10.27 東京トウキョウ11R 3 1,3,5,10,11                6-10-3 2,000 0 0%
89 2007.10.21 京都11R 0 4,10,12,16,17               10-12-4 2,000 6,300 315%
88 2007.10.21 東京11R 1 4,6,8,13,16               6-2-16 2,000 0 0%
87 2007.10.20 福島フクシマ11R 1 1,2,6,8,9                11-8-7 2,000 0 0%
86 2007.10.20 京都キョウト11R 2 4,5,7,11,13                2-5-14 2,000 0 0%
85 2007.10.14 京都11R 3 4,11,13,14,16                 13-17-16 2,000 0 0%
84 2007.10.14 東京11R 2 1,2,7,8,15                8-15-1 2,000 12,450 623%
83 2007.10.13 京都11R 1 1,2,5,6,10               5-11-13 2,000 0 0%
82 2007.10.13 東京11R 2 2,4,6,8,15               8-4-5 2,000 5,500 275%
81 2007.10.08 京都キョウト10R 1 2,4,9,11,12                 11-9-7 2,000 3,940 197%
80 2007.10.07 東京トウキョウ11R 2 1,6,8,11,12               7-8-1 2,000 0 0%
79 2007.10.06 京都キョウト11R 1 1,2,3,6,10              3-13-5 2,000 0 0%
78 2007.09.30 阪神ハンシン11R 0 4,6,8,15,18              6-3-8 2,000 0 0%
77 2007.09.23 札幌サッポロ11R 4 1,2,3,5,8                3-8-4 2,000 1,890 95%
76 2007.09.22 札幌サッポロ11R 5 1,5,6,7,8                8-4-6 2,000 0 0%
75 2007.09.17 札幌サッポロ11R 3 1,5,7,8,11               8-7-1 2,000 1,960 98%
74 2007.09.16 阪神ハンシン11R 2 1,7,9,12,13                5-1-7 2,000 0 0%
73 2007.09.15 小倉10R 3 2,3,6,9,10             10-2-7 2,000 2,610 131%
72 2007.09.09 札幌サッポロ11R 3 1,2,5,7,11             4-1-10 2,000 0 0%
71 2007.09.08 札幌サッポロ11R 7 1,2,3,4,5               4-2-5 2,000 1,250 63%
70 2007.09.02 小倉10R 3 1,2,3,9,12              3-8-10 2,000 0 0%
69 2007.09.01 小倉コクラ10R 2 1,2,3,7,8             8-3-1 2,000 3,010 151%
68 2007.08.26 小倉10R 3 1,5,6,11,12                7-4-6 2,000 0 0%
67 2007.08.25 小倉コクラ10R 2 2,7,9,11,14             9-10-4 2,000 0 0%
66 2007.08.12 新潟ニイガタ11R 1 2,4,5,8,11             5-7-8 2,000 0 0%
65 2007.08.11 小倉コクラ10R 2 2,7,8,9,11             8-9-7 2,000 3,480 174%
64 2007.08.05 小倉コクラ10R 6 1,2,6,9,12              6-9-11 2,000 3,750 188%
63 2007.08.04 新潟ニイガタ11R 2 1,2,4,9,11            6-2-11 2,000 0 0%
62 2007.07.29 函館9R 3 2,3,5,7,8                1-7-4 2,000 0 0%
61 2007.07.28 小倉コクラ10R 3 1,2,9,11,16             16-9-10 2,000 1,300 65%
60 2007.07.22 函館9R 0 1,2,3,6,11                4-5-6 2,000 0 0%
59 2007.07.21 函館ハコダテ9R 2 2,8,9,11,12             3-11-12 2,000 0 0%
58 2007.07.16 小倉10R 4 2,3,4,5,7             3-1-8 2,000 0 0%
57 2007.07.15 函館ハコダテ9R 4 1,3,6,8,9             9-8-3 2,000 1,280 64%
56 2007.07.14 函館ハコダテ9R 0 1,6,9,11,15         10-2-11 2,000 0 0%
55 2007.07.08 函館ハコダテ11R 3 1,5,6,7,8             7-1-2 2,000 49,560 2478%
54 2007.07.07 福島フクシマ 11R 4 2,3,4,6,10        9-4-7 2,000 0 0%
53 2007.07.01 阪神ハンシン 11R 1 3,4,5,8,9        9-13-7 2,000 0 0%
52 2007.06.30 福島フクシマ 11R 2 3,10,11,13,14         11-14-7 2,000 680 34%
51 2007.06.24 函館ハコダテ11R 3 1,2,6,7,9         9-3-10 2,000 0 0%
50 2007.06.23 函館ハコダテ1R 2 1,4,9,10,11        10-9-8 2,000 2,600 130%
49 2007.06.17 阪神ハンシン 11R 0 1,5,7,9,11        7-9-4 2,000 2,950 148%
48 2007.06.16 福島フクシマ11R 3 2,4,6,9,10        10-4-6 2,000 5,450 273%
47 2007.06.10 中京チュウキョウ 11R 1 2,4,9,10,11        5-11-6 2,000 0 0%
46 2007.06.09 中京チュウキョウ11R 1 3,8,12,14,15         3-6-10 2,000 0 0%
45 2007.06.03 東京トウキョウ 11R 1 2,8,10,13,18         2-5-18 2,000 0 0%
44 2007.06.02 東京トウキョウ11R 1 4,5,6,8,12          6-8-11 2,000 490 25%
43 2007.05.27 東京トウキョウ 10R 1 7,9,12,15,17         3-16-14 2,000 0 0%
42 2007.05.26 中京チュウキョウ11R 1 1,2,3,7,12         8-1-6 2,000 0 0%
41 2007.05.20 東京トウキョウ 11R 1 2,7,9,10,18        2-7-12 2,000 4,950 248%
40 2007.05.19 中京チュウキョウ11R 1 4,5,12,13,17          17-16-14 2,000 0 0%
39 2007.05.13 京都キョウト 11R 2 1,5,12,13,16         1-2-9 2,000 0 0%
38 2007.05.12 東京トウキョウ11R 2 8,9,11,12,15          8-17-11 2,000 0 0%
37 2007.05.05 新潟ニイガタ 11R 2 2,3,6,9,15        5-11-1 2,000 0 0%
36 2007.05.05 東京トウキョウ11R 2 2,3,7,8,12          4-9-13 2,000 0 0%
35 2007.04.29 新潟ニイガタ 11R 2 1,3,7,8,14        3-8-11 2,000 1,720 86%
34 2007.04.28 新潟ニイガタ11R 1 3,7,8,9,15         9-13-3 2,000 0 0%
33 2007.04.22 東京トウキョウ11R 3 2,10,11,15,16          2-3-10 2,000 0 0%
32 2007.04.21 京都キョウト 11R 1 1,4,6,8,11 4-9-11 2,000 0 0%
31 2007.04.15 中山 11R 1 1,2,6,8,12        17-9-1 2,000 0 0%
30 2007.04.14 阪神ハンシン11R 1 1,4,6,8,14         11-6-10 2,000 0 0%
29 2007.04.08 阪神ハンシン11R 2 5,6,14,15,18         18-14-3 2,000 1,000 50%
28 2007.04.07 中山ナカヤマ 11R 1 1,5,7,9,15 6-2-5 2,000 0 0%
27 2007.04.01 中山ナカヤマ 11R 1 2,8,9,10,13         10-3-1 2,000 0 0%
26 2007.03.31 中山ナカヤマ11R 2 2,6,7,9,14        7-11-4 2,000 0 0%
25 2007.03.25 阪神ハンシン11R 1 6,7,16,17,18         18-7-16 2,000 3,350 168%
24 2007.03.24 中山ナカヤマ11R 2 4,5,8,10,11        10-11-5 2,000 1,500 75%
23 2007.03.18 阪神ハンシン11R 4 1,2,4,7,10         10-2-7 2,000 940 47%
22 2007.03.17 京都キョウト 11R 2 1,3,5,6,9       6-7-3 2,000 0 0%
21 2007.03.11 中京チュウキョウ 11R 2 2,4,6,7,10  12-3-11 2,000 0 0%
20 2007.03.10 中山ナカヤマ11R 1 2,3,4,8,16         5-2-14 2,000 0 0%
19 2007.03.04 中山ナカヤマ11R 2 2,4,7,10,14        4-8-7 2,000 0 0%
18 2007.03.03 中山ナカヤマ11R 2 1,4,9,11,12        3-12-15 2,000 0 0%
17 2007.02.25 阪神ハンシン11R 3 1,2,3,7,15         1-5-3 2,000 0 0%
16 2007.02.24 中山 11R 3 5,7,8,11,12        7-5-15 2,000 5,330 267%
15 2007.02.18 京都11R 3 2,4,7,9,13          7-4-10 2,000 5,270 264%
14 2007.02.17 京都11R 1 3,4,7,8,9  9-3-7 2,000 1,000 50%
13 2007.02.11 京都 11R 4 6-3,5,7,8  7-3-5 2,000 0 0%
12 2007.02.11 東京 11R 2 2,4,5,11,16   2-13-5 2,000 0 0%
11 2007.02.10 京都11R 2 1,2,3,4,11        4-10-9 2,000 0 0%
10 2007.02.04 京都11R 2 4,5,7,9,14         12-4-15 2,000 0 0%
9 2007.02.04 東京11R 5 1,2,3,5,7        3-5-7 2,000 11,000 550%
8 2007.02.03 東京11R 3 3,4,6,7,11         7-13-9 2,000 0 0%
7 2007.01.28 京都キョウト 11R 2 4,9,11,13,15       4-13-11 2,000 1,980 99%
6 2007.01.21 小倉コクラ 11R 2 1,2,4,9,13  5-13-1 2,000 0 0%
5 2007.01.20 京都11R 3 2,3,4,8,16 14-13-12 2,000 0 0%
4 2007.01.14 京都11R 3 1,3,9,10,12 3-8-5 2,000 0 0%
3 2007.01.13 京都11R 1 2,7,9,11,12  12-8-2 2,000 0 0%
2 2007.01.08 京都11R 3 3,5,6,7,8         7-8-5 2,000 920 46%
1 2007.01.07 京都キョウト11R 2 1,2,5,7,10         2-10-1 2,000 960 48%
通算ツウサン 投資額 配当ハイトウガク 回収率
224,000 245,280 110%