‚ÌŒZ

@@

ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒ{ƒX

‹£‘ˆ¬Ñ
”NŒŽ“ú ŠJà “VŒó ”nê R ðŒ ƒŒ[ƒX–¼ ‹——£ ’…‡ “ª” ˜g ”n ‹Ò—Ê ‹RŽè ƒ^ƒCƒ€ ã‚è3F l‹C ”n‘Ìd
01/11/04 “Œ‹ž ° âcd 11R ‚f‡U ƒAƒ‹ƒ[ƒ“ƒ`ƒ“‹¤˜a‘”t ŽÅ2500 5 10 8 10 56 Œã“¡ 2.32.7 37.5 1 474
01/10/13 ‹ž“s ° —Ç 9R 1600–œ‰º ”ä‰bƒXƒe[ƒNƒX ŽÅ2400 2 10 2 2 57 ‰¡ŽR“T 2.25.6 35.6 1 484
01/06/24 ã_ ° —Ç 11R ‚f‡T •ó’Ë‹L”O ŽÅ2200 6 12 8 11 58 ƒfƒU[ƒ‚ 2.12.3 35.7 4 478
01/04/29 ‹ž“s ‰J —Ç 11R ‚f‡T “VcÜEt ŽÅ3200 5 12 8 11 58 Œã“¡ 3.16.7 35.6 5 484
01/04/01 ã_ “Ü —Ç 11R ‚f‡U ‘åã”t ŽÅ2000 3 14 8 13 58 Œã“¡ 1.58.7 35.6 5 488
00/12/24 ’†ŽR ° —Ç 9R ‚f‡T —L”n‹L”O ŽÅ2500 5 16 7 14 55 •–L 2.34.3 36.6 6 492
00/11/05 “Œ‹ž ° —Ç 11R ‚f‡U ƒAƒ‹ƒ[ƒ“ƒ`ƒ“‹¤˜a‘”t ŽÅ2500 10 16 5 10 55 å‚–¼ 2.34.9 34.8 1 488
00/09/17 ’†ŽR “Ü d 11R ‚f‡U ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒCƒg‹L”O ŽÅ2200 1 13 4 5 56 Œã“¡ 2.16.9 37.7 2 492
00/08/20 ŽD–y ° —Ç 12R 500–œ‰º ’m°“Á•Ê ŽÅ2000 2 16 7 14 55 Œã“¡ 2.01.2 35.4 1 502
00/07/23 ”ŸŠÙ ‰J d 1R –¢Ÿ—˜ –¢Ÿ—˜ ƒ_1700 1 10 7 8 55 ‰¡ŽR“T 1.47.0 37.8 1 486

ƒvƒƒtƒB[ƒ‹

¶”NŒŽ“ú 1997/05/09¶‚Ü‚ê
«•Ê ‰²
–ÑF ÂŽ­
íÑ 10í 2Ÿ@2’… 2‰ñ
Š‘® ‹´“c–ž‰XŽÉ@
‘Ü‹à 12482.0–œ‰~
”nŽå ‹ß“¡—˜ˆê@
¶ŽYŽÒ ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€@

@

ŒŒ“

ƒTƒ“ƒf[ƒTƒCƒŒƒ“ƒX
Sunday Silence
1986ÂŽ­
Halo
1969•Ž­
Hail to Reason
1958•Ž­
Turn-to
Nothirdchance
Cosmah
1953Ž­
Cosmic Bomb
Almahmoud
Wishing Well
1975Ž­
Understanding
1963ŒI
Promised Land
Pretty Ways
Mountain Flower
1964Ž­
Montparnasse
Edelweiss
ƒxƒK
1990Ž­
ƒgƒj[ƒrƒ“
Tony Bin
1983Ž­
ƒJƒ“ƒpƒ‰
1976Ž­
Kalamoun
State Pension
Severn Bridge
1965ŒI
Hornbeam
Priddy Fair
ƒAƒ“ƒeƒBƒbƒNƒ”ƒ@ƒŠƒ…[
Antique Value
1979Ž­
Northern Dancer
1961Ž­
Nearctic
Natalma
Moonscape
1967Ž­
Tom Fool
Brazen

@