|
|
|
|
※弊社を通して頂きますと下記新聞折込料金の定価よりもお安くなる地域がございます。 ※新聞折込手配(各新聞店への折込枚数分の配達)も一括して承ります。お気軽にご相談ください。 ※税別価格です。 |
| 宮城県 | 地区 | 新聞名 | B5 | B4 | B3 | B2 |
| 仙台市 | 河北新報 | 3.80@ | 3.80@ | 5.80@ | ASK | |
| 仙台市 | 中央紙 | 3.00@ | 3.00@ | 5.50@ | ASK | |
| 名取市 | 河北新報 | 3.80@ | 3.80@ | 5.80@ | ASK | |
| 名取市 | 中央紙 | 3.30@ | 3.30@ | 5.30@ | ASK | |
| 塩竃市・岩沼・多賀城市(河北多賀城中央除く) 黒川・宮城郡(河北利府青葉台除く) | 河北新報 | 3.80@ | 3.80@ | 5.80@ | ASK | |
| ↑〃 | 中央紙 | 3.30@ | 3.30@ | 5.30@ | ASK | |
| 多賀城市(中央) | 河北新報 | 3.50@ | 3.50@ | 5.50@ | ASK | |
| 宮城郡(利府青葉台・利府) | 河北新報 | 3.80@ | 3.80@ | 5.80@ | ASK | |
| 白石市・苅田・柴田・角田・伊具・亘理郡 | 河北新報 | 3.80@ | 3.80@ | 5.80@ | ASK | |
| ↑〃 | 中央紙 | 3.30@ | 3.30@ | 5.30@ | ASK | |
| 大崎市(旧古川・三本木・田尻・鳴子・松山・鹿島台・松山) | 河北・日経 | 3.50@ | 3.50@ | 5.50@ | ASK | |
| ↑〃 | 朝日・読売・大崎タイムス | 3.50@ | 3.50@ | 4.50@ | ASK | |
| ↑〃 | 毎日 | 3.00@ | 3.00@ | 4.00@ | ASK | |
| 大崎市(旧岩出山) | 河北 | 4.50@ | 4.50@ | 6.50@ | ASK | |
| 加美町 | 全紙 | 3.50@ | 3.50@ | 5.50@ | ASK | |
| 美里町(旧小牛田・南郷)本小牛田以外 | 全紙 | 3.50@ | 3.50@ | 5.50@ | ASK | |
| 美里町(旧小牛田・南郷)本小牛田 | 河北新報 | 4.00@ | 4.00@ | 6.00@ | ASK | |
| 石巻市・桃生・牡鹿郡 | 河北・日経 | 3.50@ | 3.50@ | 5.50@ | ASK | |
| ↑〃 | 中央紙・石巻 | 3.50@ | 3.50@ | 4.50@ | ASK | |
| 栗原市 | 全紙 | 3.50@ | 3.50@ | 5.50@ | ASK | |
| 気仙沼市 | 河北・日経 | 3.50@ | 3.50@ | 5.50@ | ASK | |
| ↑〃 | 中央紙・三陸 | 3.50@ | 3.50@ | 4.50@ | ASK | |
| 本吉郡・登米郡 | 全紙 | 3.50@ | 3.50@ | 5.50@ | ASK |
| 福島県 | 地区 | 新聞名 | B5 | B4 | B3 | B2 |
| 福島・郡山・須賀川・二本松・相馬・原町市・安達・伊達・相馬郡 | 全紙 | 3.00@ | 3.00@ | 4.00@ | ASK | |
| 白河市・田村・東白川・西白河・石川郡 | 全紙 | 3.00@ | 3.00@ | 4.00@ | ASK | |
| いわき市・双葉郡 | 全紙 | 3.00@ | 3.00@ | 4.00@ | ASK | |
| 会津若松・喜多方市・耶麻・大沼・河沼・南会津郡 | 全紙 | 3.20@ | 3.20@ | 3.80@ | ASK |
| 岩手県 | 地区 | 新聞名 | B5 | B4 | B3 | B2 |
| 盛岡市 | 毎日・産経 | 3.20@ | 3.20@ | 4.30@ | ASK | |
| 盛岡市 | 他紙 | 3.20@ | 3.20@ | 5.30@ | ASK | |
| 遠野・水沢・江刺・大船渡・胆沢・西磐井・東磐井 | 全紙 | 3.30@ | 3.30@ | 5.40@ | ASK | |
| 一関市・釜石市・宮古市・気仙沼郡・筑前高田 | 全紙 | 3.30@ | 3.30@ | 5.40@ | ASK | |
| 花巻市 | 毎日・河北 | 3.20@ | 3.20@ | 4.30@ | ASK | |
| 花巻市 | 他紙 | 3.20@ | 3.20@ | 5.30@ | ASK | |
| その他の地域 | 各新聞 | ASK | ASK | ASK | ASK |
| 山形県 | 地区 | 新聞名 | B5 | B4 | B3 | B2 |
| 全域 | 全紙 | 3.30@ | 3.30@ | 5.00@ | ASK |
| 埼玉県 | 地区 | 新聞名 | B5 | B4 | B3 | B2 |
| 全域 | 全紙 | 3.20@ | 3.50@ | 4.70@ | ASK |
| 東京都 | 地区 | 新聞名 | B5 | B4 | B3 | B2 |
| 23区 | 全紙 | 2.70@ | 3.30@ | 4.50@ | ASK | |
| 多摩 | 全紙 | 2.80@ | 3.40@ | 4.60@ | ASK |
| 大阪府 | 地区 | 新聞名 | B5 | B4 | B3 | B2 |
| 全域 | 全紙 | 2.50@ | 2.80@ | 4.20@ | ASK |
|
|
|
| Copyright (C) Sato Printing Office. All rights reserved. |
|