2004 TOMインドアツーリング王座決定戦 結果成績表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
更新2004.12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GPの部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 レーシー小松 初優勝!! 2位CAT(キャタ) 3位ペコ社長 !! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EPの部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 石垣さん 優勝!! 2位 山脇さん 3位 安部ちゃん !! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*表中の取得ポイントの「0」は不参加もしくはリタイアの事です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*順位は総合Pにてソートしています。(最終結果は11戦中ベスト5レースの合計ポイントです。また7戦と最終戦はレースポイントが2倍に計算されます) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 シリーズ戦 総合途中結果 | GPの部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取得ポイント | 上位との 差 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7中止 | 8中止 | 9 | 10 | 最終戦 | 総合P | 結果P | ||||||||||||||||||
入賞 | 1 | レーシー小松 | V-oneEV0 | 85 | 141 | 160 | 158 | 138 | 139 | 160 | 96 | 174 | 1251 | 791 | - | ||||||||||||||||||
は | 2 | CAT(キャタ) | V-one-S | 112 | 150 | 167 | 156 | 168 | 0 | 0 | 0 | 142 | 895 | 783 | 8 | ||||||||||||||||||
3位 | 3 | ペコ社長 | 0 | 144 | 158 | 50 | 151 | 156 | 104 | 114 | 171 | 1048 | 780 | 3 | |||||||||||||||||||
まで | 4 | 大友 雅之 | 0 | 159 | 136 | 85 | 141 | 33 | 0 | 0 | 18 | 572 | 554 | 226 | |||||||||||||||||||
5 | チャレンジャー マチャミ | V-one | 147 | 103 | 157 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | 14 | |||||||||||||||||||
6 | 佐々木 力 | 0 | 180 | 0 | 185 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 528 | 528 | 12 | ||||||||||||||||||||
7 | 田郡 秀克 | V-one | 132 | 52 | 87 | 72 | 0 | 68 | 50 | 0 | 79 | 540 | 438 | 90 | |||||||||||||||||||
8 | 山脇 邦義 | 0 | 0 | 146 | 142 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 | 68 | ||||||||||||||||||||
9 | Z小松 | 0 | 125 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 91 | 284 | 284 | 86 | ||||||||||||||||||||
10 | LOVE JUN | MTX-3 | 163 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 273 | 11 | |||||||||||||||||||
11 | しょうゆ加藤 | V-one | 125 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 258 | 15 | |||||||||||||||||||
12 | スパイダー最上 | V-one | 116 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 61 | |||||||||||||||||||
13 | クラッシャー中込 | V-one | 79 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 6 | |||||||||||||||||||
14 | アグレッシブ郁ちゃん | MTX-2 | 89 | 25 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | 20 | |||||||||||||||||||
15 | 中鉢 和良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 42 | |||||||||||||||||||||
16 | 佐々木 明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 | 1 | |||||||||||||||||||||
17 | オレンジ佐々木 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 1 | ||||||||||||||||||||
18 | 佐々木 直樹 | V-one | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | 14 | |||||||||||||||||||
19 | 吉田 正敏 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 14 | ||||||||||||||||||||
20 | 大石 | FW-05R | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 26 | |||||||||||||||||||
21 | スパルタン小野寺 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||
(DATE) 2004.1.25 | 15分 2ヒート | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(ENTRY) | 11 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第1戦結果 | GPの部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
周回数(ラップ数) | *1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | 1ヒート | 2ヒート | 計 | レースP | 今回P | ||||||||||||||||||||||||||
1 | LOVE JUN | MTX-3 | 75 | 77 | 152 | 11 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | チャレンジャー マチャミ | V-one | 80 | 57 | 137 | 10 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 田郡 秀克 | V-one | 69 | 54 | 123 | 9 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | しょうゆ加藤 | V-one | 48 | 69 | 117 | 8 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | スパイダー最上 | V-one | 69 | 40 | 109 | 7 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 佐々木 直樹 | V-one | 40 | 67 | 107 | 6 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | CAT(キャタ) | V-one-S | 39 | 68 | 107 | 5 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | アグレッシブ郁ちゃん | MTX-2 | 17 | 68 | 85 | 4 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | レーシー小松 | V-oneEV0 | 39 | 43 | 82 | 3 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | クラッシャー中込 | V-one | 18 | 59 | 77 | 2 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 大石 | FW-05R | 53 | 19 | 72 | 1 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(DATE) 2004.2.25 | 15分 2ヒート | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(ENTRY) | 15 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2戦結果 | GPの部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
周回数(ラップ数) | *1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | 1ヒート | 2ヒート | 計 | レースP | 今回P | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 佐々木 力 | 82 | 83 | 165 | 15 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 大友 雅之 | 71 | 74 | 145 | 14 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | CAT(キャタ) | V-one-S | 63 | 74 | 137 | 13 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ペコ社長 | 63 | 69 | 132 | 12 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | レーシー小松 | V-oneEV0 | 63 | 67 | 130 | 11 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | しょうゆ加藤 | V-one | 63 | 60 | 123 | 10 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | オレンジ佐々木 | 49 | 69 | 118 | 9 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Z小松 | 55 | 62 | 117 | 8 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | クラッシャー中込 | V-one | 45 | 60 | 105 | 7 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | LOVE JUN | MTX-3 | 25 | 79 | 104 | 6 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | チャレンジャー マチャミ | V-one | 31 | 67 | 98 | 5 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | スパイダー最上 | V-one | 21 | 56 | 77 | 4 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 田郡 秀克 | V-one | 16 | 33 | 49 | 3 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | アグレッシブ郁ちゃん | MTX-2 | 19 | 4 | 23 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | スパルタン小野寺 | 15 | 0 | 15 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
(DATE) 2004.3.28 | 15分 2ヒート | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(ENTRY) | 8 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第3戦結果 | GPの部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
周回数(ラップ数) | *1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | 1ヒート | 2ヒート | 計 | レースP | 今回P | ||||||||||||||||||||||||||
1 | CAT(キャタ) | V-one-S | 80 | 79 | 159 | 8 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | レーシー小松 | V-oneEV0 | 77 | 76 | 153 | 7 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ペコ社長 | 74 | 78 | 152 | 6 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | チャレンジャー マチャミ | V-one | 72 | 80 | 152 | 5 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 山脇 邦義 | 71 | 71 | 142 | 4 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 大友 雅之 | 70 | 63 | 133 | 3 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 田郡 秀克 | V-one | 57 | 28 | 85 | 2 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | アグレッシブ郁ちゃん | MTX-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
(DATE) 2004.4.25 | 15分 2ヒート | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(ENTRY) | 10 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第4戦結果 | GPの部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
周回数(ラップ数) | *1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | 1ヒート | 2ヒート | 計 | レースP | 今回P | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 佐々木 力 | 87 | 88 | 175 | 10 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | レーシー小松 | 73 | 76 | 149 | 9 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | CAT(キャタ) | 73 | 75 | 148 | 8 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 山脇 邦義 | 74 | 61 | 135 | 7 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | チャレンジャー マチャミ | 49 | 78 | 127 | 6 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 吉田 正敏 | 62 | 32 | 94 | 5 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 大友 雅之 | 21 | 60 | 81 | 4 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 田郡 秀克 | 52 | 17 | 69 | 3 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | アグレッシブ郁ちゃん | 28 | 24 | 52 | 2 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | ペコ社長 | 9 | 40 | 49 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
(DATE) 2004.5.23 | 15分 2ヒート | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(ENTRY) | 5 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第5戦結果 | GPの部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
周回数(ラップ数) | *1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | 1ヒート | 2ヒート | 計 | レースP | 今回P | ||||||||||||||||||||||||||
1 | CAT(キャタ) | 82 | 81 | 163 | 5 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ペコ社長 | 76 | 71 | 147 | 4 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 大友 雅之 | 67 | 70 | 137 | 3 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | レーシー小松 | 75 | 61 | 136 | 2 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Z小松 | 1 | 61 | 62 | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
(DATE) 2004.6.27 | 15分 2ヒート | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(ENTRY) | 6 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第6戦結果 | GPの部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
周回数(ラップ数) | *1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | 1ヒート | 2ヒート | 計 | レースP | 今回P | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 佐々木 力 | 75 | 82 | 157 | 6 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ペコ社長 | 75 | 76 | 151 | 5 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | レーシー小松 | 72 | 63 | 135 | 4 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 山脇 邦義 | 21 | 58 | 79 | 3 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 田郡 秀克 | 52 | 14 | 66 | 2 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 大友 雅之 | 11 | 21 | 32 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
(DATE) 2004.9.26 | 15分 2ヒート | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(ENTRY) | 5 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第9戦結果 | GPの部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
周回数(ラップ数) | *1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | 1ヒート | 2ヒート | 計 | レースP | 今回P | ||||||||||||||||||||||||||
1 | レーシー小松 | 78 | 77 | 155 | 5 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 中鉢 和良 | 63 | 62 | 125 | 4 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 佐々木 明 | 64 | 61 | 125 | 3 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | ペコ社長 | 79 | 23 | 102 | 2 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 田郡 秀克 | 0 | 49 | 49 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
(DATE) 2004.10.24 | 15分 2ヒート | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(ENTRY) | 2 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第10戦結果 | GPの部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
周回数(ラップ数) | *1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | 1ヒート | 2ヒート | 計 | レースP | 今回P | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ペコ社長 | 36 | 76 | 112 | 2 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | レーシー小松 | 58 | 37 | 95 | 1 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||
(DATE) 2004.12.28 | 15分 2ヒート | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(ENTRY) | 6 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最終戦結果 | GPの部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
周回数(ラップ数) | *1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | 1ヒート | 2ヒート | 計 | レースP | 今回P | ||||||||||||||||||||||||||
1 | レーシー小松 | 81 | 81 | 162 | 12 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ペコ社長 | 80 | 81 | 161 | 10 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | CAT(キャタ) | 53 | 81 | 134 | 8 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Z小松 | 57 | 31 | 88 | 6 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 田郡 秀克 | 42 | 33 | 75 | 4 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||
大友 雅之 | 16 | 0 | 16 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
2004 シリーズ戦 総合最終結果 | EPの部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取得ポイント | 上位との 差 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7中止 | 8中止 | 9 | 10 | 最終戦 | 総合P | 結果P | ||||||||||||||||||
入賞 | 1 | 石垣芳和 | 0 | 0 | 0 | 97 | 101 | 102 | 92 | 103 | 35 | 530 | 495 | - | 90 | 95 | 0 | 82 | 73 | 67 | 97 | 89 | 88 | 459 | |||||||||
は | 2 | 山脇 邦義 | 86 | 81 | 85 | 55 | 99 | 88 | 0 | 0 | 110 | 604 | 468 | 27 | 0 | 0 | 0 | 97 | 101 | 102 | 92 | 103 | 35 | 438 | |||||||||
3位 | 3 | アベちゃん | 90 | 95 | 0 | 82 | 73 | 67 | 97 | 89 | 88 | 681 | 459 | 9 | 0 | 0 | 68 | 95 | 68 | 100 | 0 | 0 | 86 | 417 | |||||||||
まで | 4 | 最上 誠(RCNK) | 0 | 0 | 68 | 95 | 68 | 100 | 0 | 0 | 86 | 417 | 417 | 42 | 0 | 0 | 85 | 55 | 99 | 88 | 0 | 0 | 110 | 437 | |||||||||
5 | 菅ちゃん | 79 | 97 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 277 | 140 | 79 | 97 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | ||||||||||
6 | 佐々木 力 | 0 | 80 | 0 | 84 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 259 | 259 | 18 | 0 | 80 | 0 | 84 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 259 | ||||||||||
7 | 鈴木 祐輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 108 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | ||||||||||
8 | 伊藤 雄二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | ||||||||||
9 | 三浦 浩幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 102 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | ||||||||||
10 | 小瀬川 洋一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | ||||||||||
11 | オレンジ佐々木 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||||||||||
12 | 佐藤 宣和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | ||||||||||
13 | ヨッチー阿部善弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||||||||||
(DATE) 2004.1.25 | 6分 4ヒート | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(ENTRY) | 3 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第1戦結果 | EPの部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
周回数(ラップ数) | *1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | 1ヒート | 2ヒート | 3ヒート | 4ヒート | 計 | レースP | 今回P | ||||||||||||||||||||||||
1 | アベちゃん | 17 | 23 | 24 | 23 | 87 | 3 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 山ちゃん | 19 | 22 | 22 | 21 | 84 | 2 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 菅ちゃん | 18 | 17 | 22 | 21 | 78 | 1 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(DATE) 2004.2.25 | 6分 4ヒート | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(ENTRY) | 5 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2戦結果 | EPの部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
周回数(ラップ数) | *1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | 1ヒート | 2ヒート | 3ヒート | 4ヒート | 計 | レースP | 今回P | ||||||||||||||||||||||||
1 | 菅ちゃん | 23 | 23 | 22 | 24 | 92 | 5 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
2 | アベちゃん | 23 | 21 | 23 | 24 | 91 | 4 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 山ちゃん | 19 | 21 | 23 | 15 | 78 | 3 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 佐々木 力 | 20 | 11 | 23 | 24 | 78 | 2 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
5 | オレンジ佐々木 | 22 | 10 | 21 | 21 | 74 | 1 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(DATE) 2004.3.28 | 6分 4ヒート | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(ENTRY) | 2 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第3戦結果 | EPの部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
周回数(ラップ数) | *1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | 1ヒート | 2ヒート | 3ヒート | 4ヒート | 計 | レースP | 今回P | ||||||||||||||||||||||||
1 | 山脇 邦義 | 21 | 24 | 24 | 14 | 83 | 2 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 最上 誠(RCNK) | 6 | 21 | 22 | 18 | 67 | 1 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(DATE) 2004.4.25 | 6分 4ヒート | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(ENTRY) | 6 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第4戦結果 | EPの部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
周回数(ラップ数) | *1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | 1ヒート | 2ヒート | 3ヒート | 4ヒート | 計 | レースP | 今回P | ||||||||||||||||||||||||
1 | 菅ちゃん | 23 | 24 | 24 | 24 | 95 | 6 | 101 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 石垣芳和 | 23 | 23 | 22 | 24 | 92 | 5 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 最上 誠(RCNK) | 23 | 22 | 23 | 23 | 91 | 4 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 佐々木 力 | 24 | 25 | 24 | 8 | 81 | 3 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
5 | アベちゃん | 24 | 24 | 17 | 15 | 80 | 2 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 山脇 邦義 | 24 | 0 | 13 | 17 | 54 | 1 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
(DATE) 2004.5.23 | 6分 4ヒート | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(ENTRY) | 6 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第5戦結果 | EPの部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
周回数(ラップ数) | *1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | 1ヒート | 2ヒート | 3ヒート | 4ヒート | 計 | レースP | 今回P | ||||||||||||||||||||||||
1 | 石垣芳和 | 24 | 23 | 25 | 23 | 95 | 6 | 101 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 山脇 邦義 | 23 | 23 | 24 | 24 | 94 | 5 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 小瀬川 洋一 | 19 | 18 | 18 | 17 | 72 | 4 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
4 | アベちゃん | 16 | 23 | 22 | 9 | 70 | 3 | 73 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 最上 誠(RCNK) | 20 | 15 | 21 | 10 | 66 | 2 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ヨッチー阿部善弘 | 5 | 8 | 10 | 19 | 42 | 1 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
(DATE) 2004.6.27 | 6分 4ヒート | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(ENTRY) | 5 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第6戦結果 | EPの部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
周回数(ラップ数) | *1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | 1ヒート | 2ヒート | 3ヒート | 4ヒート | 計 | レースP | 今回P | ||||||||||||||||||||||||
1 | 石垣芳和 | 23 | 25 | 25 | 24 | 97 | 5 | 102 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 最上 誠(RCNK) | 24 | 25 | 24 | 23 | 96 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 佐々木 力 | 25 | 25 | 25 | 17 | 92 | 3 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 山脇 邦義 | 15 | 24 | 24 | 23 | 86 | 2 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
5 | アベちゃん | 19 | 21 | 22 | 4 | 66 | 1 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
(DATE) 2004.9.26 | 6分 4ヒート | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(ENTRY) | 6 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第9戦結果 | EPの部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
周回数(ラップ数) | *1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | 1ヒート | 2ヒート | 3ヒート | 4ヒート | 計 | レースP | 今回P | ||||||||||||||||||||||||
1 | 鈴木 祐輝 | 26 | 26 | 24 | 26 | 102 | 6 | 108 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 伊藤 雄二 | 25 | 25 | 25 | 26 | 101 | 5 | 106 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 三浦 浩幸 | 23 | 26 | 23 | 26 | 98 | 4 | 102 | |||||||||||||||||||||||||
4 | アベちゃん | 23 | 24 | 23 | 24 | 94 | 3 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 石垣芳和 | 24 | 18 | 24 | 24 | 90 | 2 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 佐藤 宣和 | 19 | 18 | 14 | 2 | 53 | 1 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
(DATE) 2004.9.26 | 6分 4ヒート | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(ENTRY) | 2 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第10戦結果 | EPの部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
周回数(ラップ数) | *1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | 1ヒート | 2ヒート | 3ヒート | 4ヒート | 計 | レースP | 今回P | ||||||||||||||||||||||||
1 | 石垣芳和 | 25 | 25 | 26 | 25 | 101 | 2 | 103 | |||||||||||||||||||||||||
2 | アベちゃん | 23 | 22 | 22 | 21 | 88 | 1 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
(DATE) 2004.11.28 | 6分 4ヒート | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(ENTRY) | 4 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最終戦結果 | EPの部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
周回数(ラップ数) | *1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | 1ヒート | 2ヒート | 3ヒート | 4ヒート | 計 | レースP | 今回P | ||||||||||||||||||||||||
1 | 山脇 邦義 | 26 | 26 | 25 | 25 | 102 | 8 | 110 | |||||||||||||||||||||||||
2 | アベちゃん | 13 | 19 | 25 | 25 | 82 | 6 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 最上 誠(RCNK) | 21 | 16 | 21 | 24 | 82 | 4 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 石垣芳和 | 25 | 8 | 0 | 0 | 33 | 2 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
*1 レースPはそのレースでの周回数の多い順に順位を決め、参加人数をレースPとし、最大を順位1位に、以下順番にポイントを付加して、最下位に1Pを付加します。(例 参加人数 10人 順位1位には10Pを、順位2位には9Pを、最下位jへ1Pを付加します。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* 第7戦と最終戦はレースポイントが2倍になりますので、振るってご参加ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* また最終戦まで11戦を行いますが、ベストポイントの5戦の結果を合計したポイントで最終順位を決定します。 |