2004 TOMインドアツーリング王座決定戦 結果ケッカ成績表セイセキヒョウ        
更新コウシン2004.12.5
GPの
優勝ユウショウ レーシー小松コマツ 初優勝ハツユウショウ!!  2CAT(キャタ)  3ペコ社長シャチョウ !!
EPの
優勝ユウショウ  石垣イシガキさん 優勝ユウショウ!!   2  山脇ヤマワキさん  3 安部アベちゃん !! 
*表中ヒョウチュウ取得シュトクポイントの「0」は不参加フサンカもしくはリタイアのコトです。
*順位ジュンイ総合ソウゴウPにてソートしています。(最終サイシュウ結果ケッカは11戦中センチュウベスト5レースの合計ゴウケイポイントです。また7セン最終戦サイシュウセンはレースポイントが2バイ計算ケイサンされます)
  2004 シリーズサイシュウセン 総合ソウゴウ途中トチュウ結果ケッカ GPの  
      取得シュトクポイント     上位ジョウイとの
順位ジュンイ 選手センシュ 車種シャシュ 1 2 3 4 5 6 7中止チュウシ 8中止チュウシ 9 10 最終戦サイシュウセン 総合ソウゴウP 結果ケッカP
入賞ニュウショウ 1 レーシー小松 V-oneEV0 85 141 160 158 138 139     160 96 174 1251 791 -
2 CAT(キャタ) V-one-S 112 150 167 156 168 0     0 0 142 895 783 8
3 3 ペコ社長シャチョウ   0 144 158 50 151 156     104 114 171 1048 780 3
まで 4 大友オオトモ マサコレ   0 159 136 85 141 33     0 0 18 572 554 226
5 チャレンジャー マチャミ V-one 147 103 157 133 0 0     0 0 0 540 540 14
6 佐々木ササキ チカラ   0 180 0 185 0 163     0 0 0 528 528 12
7 田郡 秀克 V-one 132 52 87 72 0 68     50 0 79 540 438 90
8 山脇ヤマワキ 邦義クニヨシ   0 0 146 142 0 82     0 0 0 370 370 68
9 Z小松コマツ   0 125 0 0 68 0     0 0 91 284 284 86
10 LOVE JUN MTX-3 163 110 0 0 0 0     0 0 0 273 273 11
11 しょうゆ加藤 V-one 125 133 0 0 0 0     0 0 0 258 258 15
12 スパイダー最上 V-one 116 81 0 0 0 0     0 0 0 197 197 61
13 クラッシャー中込 V-one 79 112 0 0 0 0     0 0 0 191 191 6
14 アグレッシブ郁ちゃん MTX-2 89 25 3 54 0 0     0 0 0 171 171 20
15 ナカハチ 和良カズヨシ   0 0 0 0 0 0     129 0 0   129 42
16 佐々木ササキ アキラ   0 0 0 0 0 0     128 0 0   128 1
17 オレンジ佐々木ササキ   0 127 0 0 0 0     0 0 0 127 127 1
18 佐々木 直樹 V-one 113 0 0 0 0 0     0 0 0 113 113 14
19 吉田ヨシダ 正敏マサトシ   0 0 0 99 0 0     0 0 0 99 99 14
20 大石 FW-05R 73 0 0 0 0 0     0 0 0 73 73 26
21 スパルタン小野寺オノデラ   0 16 0 0 0 0     0 0 0 16 16  
               
(DATE) 2004.1.25   15ブン 2ヒート
(ENTRY)  11 ダイ
ダイセン結果ケッカ GPの
      周回シュウカイスウ(ラップスウ) *1  
順位ジュンイ 選手センシュ 車種シャシュ 1ヒート 2ヒート ケイ レースP 今回コンカイP
1 LOVE JUN MTX-3 75 77 152 11 163
2 チャレンジャー マチャミ V-one 80 57 137 10 147
3 グン ヒデマサル V-one 69 54 123 9 132
4 しょうゆ加藤カトウ V-one 48 69 117 8 125
5 スパイダー最上モガミ V-one 69 40 109 7 116
6 佐々木ササキ 直樹ナオキ V-one 40 67 107 6 113
7 CAT(キャタ) V-one-S 39 68 107 5 112
8 アグレッシブカオルちゃん MTX-2 17 68 85 4 89
9 レーシー小松コマツ V-oneEV0 39 43 82 3 85
10 クラッシャーナカ V-one 18 59 77 2 79
11 大石オオイシ FW-05R 53 19 72 1 73
12              
13              
(DATE) 2004.2.25   15ブン 2ヒート
(ENTRY)  15 ダイ
ダイ2セン結果ケッカ GPの
      周回シュウカイスウ(ラップスウ) *1  
順位ジュンイ 選手センシュ 車種シャシュ 1ヒート 2ヒート ケイ レースP 今回コンカイP
1 佐々木ササキ チカラ   82 83 165 15 180
2 大友オオトモ マサコレ   71 74 145 14 159
3 CAT(キャタ) V-one-S 63 74 137 13 150
4 ペコ社長シャチョウ   63 69 132 12 144
5 レーシー小松コマツ V-oneEV0 63 67 130 11 141
6 しょうゆ加藤カトウ V-one 63 60 123 10 133
7 オレンジ佐々木ササキ   49 69 118 9 127
8 小松コマツ   55 62 117 8 125
9 クラッシャーナカ V-one 45 60 105 7 112
10 LOVE JUN MTX-3 25 79 104 6 110
11 チャレンジャー マチャミ V-one 31 67 98 5 103
12 スパイダー最上モガミ V-one 21 56 77 4 81
13 グン ヒデマサル V-one 16 33 49 3 52
14 アグレッシブカオルちゃん MTX-2 19 4 23 2 25
15 スパルタン小野寺オノデラ   15 0 15 1 16
(DATE) 2004.3.28   15ブン 2ヒート
(ENTRY)  8 ダイ
ダイ3セン結果ケッカ GPの
      周回シュウカイスウ(ラップスウ) *1  
順位ジュンイ 選手センシュ 車種シャシュ 1ヒート 2ヒート ケイ レースP 今回コンカイP
1 CAT(キャタ) V-one-S 80 79 159 8 167
2 レーシー小松コマツ V-oneEV0 77 76 153 7 160
3 ペコ社長シャチョウ   74 78 152 6 158
4 チャレンジャー マチャミ V-one 72 80 152 5 157
5 山脇ヤマワキ 邦義クニヨシ   71 71 142 4 146
6 大友オオトモ マサコレ   70 63 133 3 136
7 グン ヒデマサル V-one 57 28 85 2 87
8 アグレッシブカオルちゃん MTX-2 2 0 2 1 3
(DATE) 2004.4.25   15ブン 2ヒート
(ENTRY)  10 ダイ
ダイ4セン結果ケッカ GPの
      周回シュウカイスウ(ラップスウ) *1  
順位ジュンイ 選手センシュ 車種シャシュ 1ヒート 2ヒート ケイ レースP 今回コンカイP
1 佐々木ササキ チカラ   87 88 175 10 185
2 レーシー小松コマツ   73 76 149 9 158
3 CAT(キャタ)   73 75 148 8 156
4 山脇ヤマワキ 邦義クニヨシ   74 61 135 7 142
5 チャレンジャー マチャミ   49 78 127 6 133
6 吉田ヨシダ 正敏マサトシ   62 32 94 5 99
7 大友オオトモ マサコレ   21 60 81 4 85
8 グン ヒデマサル   52 17 69 3 72
9 アグレッシブカオルちゃん   28 24 52 2 54
10 ペコ社長シャチョウ   9 40 49 1 50
(DATE) 2004.5.23   15ブン 2ヒート
(ENTRY)  5 ダイ
ダイ5セン結果ケッカ GPの
      周回シュウカイスウ(ラップスウ) *1  
順位ジュンイ 選手センシュ 車種シャシュ 1ヒート 2ヒート ケイ レースP 今回コンカイP
1 CAT(キャタ)   82 81 163 5 168
2 ペコ社長シャチョウ   76 71 147 4 151
3 大友オオトモ マサコレ   67 70 137 3 140
4 レーシー小松コマツ   75 61 136 2 138
5 小松コマツ   1 61 62 1 63
(DATE) 2004.6.27   15ブン 2ヒート
(ENTRY)  6 ダイ
ダイ6セン結果ケッカ GPの
      周回シュウカイスウ(ラップスウ) *1  
順位ジュンイ 選手センシュ 車種シャシュ 1ヒート 2ヒート ケイ レースP 今回コンカイP
1 佐々木ササキ チカラ   75 82 157 6 163
2 ペコ社長シャチョウ   75 76 151 5 156
3 レーシー小松コマツ   72 63 135 4 139
4 山脇ヤマワキ 邦義クニヨシ   21 58 79 3 82
5 グン ヒデマサル   52 14 66 2 68
6 大友オオトモ マサコレ   11 21 32 1 33
(DATE) 2004.9.26   15ブン 2ヒート
(ENTRY)  5 ダイ
ダイ9セン結果ケッカ GPの
      周回シュウカイスウ(ラップスウ) *1  
順位ジュンイ 選手センシュ 車種シャシュ 1ヒート 2ヒート ケイ レースP 今回コンカイP
1 レーシー小松コマツ   78 77 155 5 160
2 ナカハチ 和良カズヨシ   63 62 125 4 129
3 佐々木ササキ アキラ   64 61 125 3 128
4 ペコ社長シャチョウ   79 23 102 2 104
5 グン ヒデマサル   0 49 49 1 50
(DATE) 2004.10.24   15ブン 2ヒート
(ENTRY)  2 ダイ
ダイ10セン結果ケッカ GPの
      周回シュウカイスウ(ラップスウ) *1  
順位ジュンイ 選手センシュ 車種シャシュ 1ヒート 2ヒート ケイ レースP 今回コンカイP
1 ペコ社長シャチョウ   36 76 112 2 114
2 レーシー小松コマツ   58 37 95 1 96
(DATE) 2004.12.28   15ブン 2ヒート
(ENTRY)  6 ダイ
最終戦サイシュウセン結果ケッカ GPの
      周回シュウカイスウ(ラップスウ) *1  
順位ジュンイ 選手センシュ 車種シャシュ 1ヒート 2ヒート ケイ レースP 今回コンカイP
1 レーシー小松コマツ   81 81 162 12 174
2 ペコ社長シャチョウ   80 81 161 10 171
3 CAT(キャタ)   53 81 134 8 142
4 小松コマツ   57 31 88 6 94
5 グン ヒデマサル   42 33 75 4 79
  大友オオトモ マサコレ   16 0 16 2 18
  2004 シリーズサイシュウセン 総合ソウゴウ最終サイシュウ結果ケッカ EPの  
      取得シュトクポイント     上位ジョウイとの
順位ジュンイ 選手センシュ 車種シャシュ 1 2 3 4 5 6 7中止チュウシ 8中止チュウシ 9 10 最終戦サイシュウセン 総合ソウゴウP 結果ケッカP
入賞ニュウショウ 1 石垣イシガキ芳和ヨシカズ   0 0 0 97 101 102     92 103 35 530 495 - 90 95 0 82 73 67     97 89 88 459
2 山脇ヤマワキ 邦義クニヨシ   86 81 85 55 99 88     0 0 110 604 468 27 0 0 0 97 101 102     92 103 35 438
3 3 アベちゃん   90 95 0 82 73 67     97 89 88 681 459 9 0 0 68 95 68 100     0 0 86 417
まで 4 最上モガミ マコト(RCNK)   0 0 68 95 68 100     0 0 86 417 417 42 0 0 85 55 99 88     0 0 110 437
5 スガちゃん   79 97 0 101 0 0     0 0 0 277 277 140 79 97 0 101 0 0     0 0 0 277
6 佐々木ササキ チカラ   0 80 0 84 0 95     0 0 0 259 259 18 0 80 0 84 0 95     0 0 0 259
7 鈴木スズキ ヒロテル   0 0 0 0 0 0     108 0 0 108 108 #### 0 0 0 0 0 0     108 0 0 108
8 伊藤イトウ 雄二ユウジ   0 0 0 0 0 0     106 0 0 106 106 2 0 0 0 0 0 0     106 0 0 106
9 三浦ミウラ 浩幸ヒロユキ   0 0 0 0 0 0     102 0 0 102 102 4 0 0 0 0 0 0     102 0 0 102
10 瀬川セガワ 洋一ヨウイチ   0 0 0 0 76 0     0 0 0 76 76 26 0 0 0 0 76 0     0 0 0 76
11 オレンジ佐々木ササキ   0 75 0 0 0 0     0 0 0 75 75 1 0 75 0 0 0 0     0 0 0 75
12 佐藤サトウ 宣和ノブカズ   0 0 0 0 0 0     54 0 0 54 54 21 0 0 0 0 0 0     54 0 0 54
13 ヨッチー阿部アベ善弘ヨシヒロ   0 0 0 0 43 0     0 0 0 43 43 11 0 0 0 0 43 0     0 0 0 43
             
(DATE) 2004.1.25   6ブン 4ヒート
(ENTRY)  3 ダイ
ダイセン結果ケッカ EPの
      周回シュウカイスウ(ラップスウ) *1  
順位ジュンイ 選手センシュ 車種シャシュ 1ヒート 2ヒート 3ヒート 4ヒート ケイ レースP 今回コンカイP
1 アベちゃん   17 23 24 23 87 3 90
2 ヤマちゃん   19 22 22 21 84 2 86
3 スガちゃん   18 17 22 21 78 1 79
4                  
(DATE) 2004.2.25   6ブン 4ヒート
(ENTRY)  5 ダイ
ダイ2セン結果ケッカ EPの
      周回シュウカイスウ(ラップスウ) *1  
順位ジュンイ 選手センシュ 車種シャシュ 1ヒート 2ヒート 3ヒート 4ヒート ケイ レースP 今回コンカイP
1 スガちゃん   23 23 22 24 92 5 97
2 アベちゃん   23 21 23 24 91 4 95
3 ヤマちゃん   19 21 23 15 78 3 81
4 佐々木ササキ チカラ   20 11 23 24 78 2 80
5 オレンジ佐々木ササキ   22 10 21 21 74 1 75
6                  
(DATE) 2004.3.28   6ブン 4ヒート
(ENTRY)  2 ダイ
ダイ3セン結果ケッカ EPの
      周回シュウカイスウ(ラップスウ) *1  
順位ジュンイ 選手センシュ 車種シャシュ 1ヒート 2ヒート 3ヒート 4ヒート ケイ レースP 今回コンカイP
1 山脇ヤマワキ 邦義クニヨシ   21 24 24 14 83 2 85
2 最上モガミ マコト(RCNK)   6 21 22 18 67 1 68
3                  
(DATE) 2004.4.25   6ブン 4ヒート
(ENTRY)  6 ダイ
ダイ4セン結果ケッカ EPの
      周回シュウカイスウ(ラップスウ) *1  
順位ジュンイ 選手センシュ 車種シャシュ 1ヒート 2ヒート 3ヒート 4ヒート ケイ レースP 今回コンカイP
1 スガちゃん   23 24 24 24 95 6 101
2 石垣イシガキ芳和ヨシカズ   23 23 22 24 92 5 97
3 最上モガミ マコト(RCNK)   23 22 23 23 91 4 95
4 佐々木ササキ チカラ   24 25 24 8 81 3 84
5 アベちゃん   24 24 17 15 80 2 82
6 山脇ヤマワキ 邦義クニヨシ   24 0 13 17 54 1 55
(DATE) 2004.5.23   6ブン 4ヒート
(ENTRY)  6 ダイ
ダイ5セン結果ケッカ EPの
      周回シュウカイスウ(ラップスウ) *1  
順位ジュンイ 選手センシュ 車種シャシュ 1ヒート 2ヒート 3ヒート 4ヒート ケイ レースP 今回コンカイP
1 石垣イシガキ芳和ヨシカズ   24 23 25 23 95 6 101
2 山脇ヤマワキ 邦義クニヨシ   23 23 24 24 94 5 99
3 瀬川セガワ 洋一ヨウイチ   19 18 18 17 72 4 76
4 アベちゃん   16 23 22 9 70 3 73
5 最上モガミ マコト(RCNK)   20 15 21 10 66 2 68
6 ヨッチー阿部アベ善弘ヨシヒロ   5 8 10 19 42 1 43
(DATE) 2004.6.27   6ブン 4ヒート
(ENTRY)  5 ダイ
ダイ6セン結果ケッカ EPの
      周回シュウカイスウ(ラップスウ) *1  
順位ジュンイ 選手センシュ 車種シャシュ 1ヒート 2ヒート 3ヒート 4ヒート ケイ レースP 今回コンカイP
1 石垣イシガキ芳和ヨシカズ   23 25 25 24 97 5 102
2 最上モガミ マコト(RCNK)   24 25 24 23 96 4 100
3 佐々木ササキ チカラ   25 25 25 17 92 3 95
4 山脇ヤマワキ 邦義クニヨシ   15 24 24 23 86 2 88
5 アベちゃん   19 21 22 4 66 1 67
(DATE) 2004.9.26   6ブン 4ヒート
(ENTRY)  6 ダイ
ダイ9セン結果ケッカ EPの
      周回シュウカイスウ(ラップスウ) *1  
順位ジュンイ 選手センシュ 車種シャシュ 1ヒート 2ヒート 3ヒート 4ヒート ケイ レースP 今回コンカイP
1 鈴木スズキ ヒロテル   26 26 24 26 102 6 108
2 伊藤イトウ 雄二ユウジ   25 25 25 26 101 5 106
3 三浦ミウラ 浩幸ヒロユキ   23 26 23 26 98 4 102
4 アベちゃん   23 24 23 24 94 3 97
5 石垣イシガキ芳和ヨシカズ   24 18 24 24 90 2 92
6 佐藤サトウ 宣和ノブカズ   19 18 14 2 53 1 54
(DATE) 2004.9.26   6ブン 4ヒート
(ENTRY)  2 ダイ
ダイ10セン結果ケッカ EPの
      周回シュウカイスウ(ラップスウ) *1  
順位ジュンイ 選手センシュ 車種シャシュ 1ヒート 2ヒート 3ヒート 4ヒート ケイ レースP 今回コンカイP
1 石垣イシガキ芳和ヨシカズ   25 25 26 25 101 2 103
2 アベちゃん   23 22 22 21 88 1 89
(DATE) 2004.11.28   6ブン 4ヒート
(ENTRY)  4 ダイ
最終戦サイシュウセン結果ケッカ EPの
      周回シュウカイスウ(ラップスウ) *1  
順位ジュンイ 選手センシュ 車種シャシュ 1ヒート 2ヒート 3ヒート 4ヒート ケイ レースP 今回コンカイP
1 山脇ヤマワキ 邦義クニヨシ   26 26 25 25 102 8 110
2 アベちゃん   13 19 25 25 82 6 88
3 最上モガミ マコト(RCNK)   21 16 21 24 82 4 86
4 石垣イシガキ芳和ヨシカズ   25 8 0 0 33 2 35
*1 レースPはそのレースでの周回シュウカイスウオオジュン順位ジュンイめ、参加サンカ人数ニンズウをレースPとし、最大サイダイ順位ジュンイに、以下イカ順番ジュンバンにポイントを付加フカして、最下位サイカイに1Pを付加フカします。(レイ 参加サンカ人数ニンズウ 10ニン 順位ジュンイ1には10Pを、順位ジュンイ2には9Pを、最下位サイカイjへ1Pを付加フカします。)
* ダイ7セン最終戦サイシュウセンはレースポイントが2バイになりますので、るってご参加サンカください。
*  また最終戦サイシュウセンまで11センオコナいますが、ベストポイントの5セン結果ケッカ合計ゴウケイしたポイントで最終サイシュウ順位ジュンイ決定ケッテイします。