2003 TOMインドアツーリング王座決定戦 結果成績表 | 更新2003.11.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2003 TOMインドアツーリング王座決定戦 第1回 記念大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GPの部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 ペコむとう 準優勝 マチャミ 第3位 ポコ最上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第4位 しょうゆ加藤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EPの部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 石垣 芳和 準優勝 阿部 真一 第3位 菅 延孫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第4位 RCNK菅 直樹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
以上の結果となりました。詳細は以下の通りです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*表中の取得ポイントの「0」は不参加もしくはリタイアの事です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*順位は総合Pにてソートしています。(最終結果は11戦中ベスト5レースの合計ポイントです。また7戦と最終戦はレースポイントが2倍に計算されます) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 シリーズ戦 総合最終結果 | GPの部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
取得ポイント | 上位との 差 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | プロポ | エンジン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終戦 | 総合P | 結果P | |||||||||||||||
入賞 | 1 | ペコむとう | 0 | 139 | 0 | 148 | 147 | 51 | 142 | 146 | 0 | 108 | 120 | 1001 | 722 | - | ||||||||||||||||
は | 2 | マチャミ | 0 | 127 | 144 | 8 | 103 | 100 | 136 | 151 | 156 | 127 | 117 | 1169 | 714 | 8 | ||||||||||||||||
3位 | 3 | ポコ最上 | V-one RR | M8 | os | 100 | 163 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 161 | 697 | 597 | 117 | |||||||||||||
まで | 4 | しょうゆ加藤 | V-one R | M8 | ノバ | 78 | 90 | 74 | 0 | 0 | 121 | 0 | 120 | 99 | 0 | 142 | 724 | 572 | 25 | |||||||||||||
5 | アグレッシブ郁ちゃん | MTX-2 | M8 | ノバ | 73 | 109 | 106 | 0 | 84 | 61 | 88 | 86 | 107 | 130 | 0 | 844 | 552 | 20 | ||||||||||||||
6 | 田郡 秀克 | V-one R | futaba | os | 0 | 89 | 70 | 0 | 59 | 57 | 96 | 57 | 75 | 26 | 136 | 665 | 474 | 78 | ||||||||||||||
7 | ウィリー高山 | MTX-2 | M8 | MT-12 | 0 | 116 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 360 | 360 | 114 | ||||||||||||||
8 | love JUN | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 181 | 181 | 179 | |||||||||||||||||
9 | SD-佐々木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 | 28 | |||||||||||||||||
10 | 大友 雅之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 57 | 77 | 77 | 76 | |||||||||||||||||
11 | 高橋利昌 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 23 | |||||||||||||||||
12 | RCNK | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 37 | |||||||||||||||||
(DATE) 2003.1.26 | 15分 2ヒート | |||||||||||||||||||||||||||||||
(ENTRY) | 5 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第1戦結果 | GPの部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
周回数(ラップ数) | *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | プロポ | エンジン | 1ヒート | 2ヒート | 計 | レースP | 今回P | |||||||||||||||||||||||
1 | ポコ最上 | V-one RR | M8 | os | 75 | 79 | 154 | 5 | 159 | |||||||||||||||||||||||
2 | ウィリー高山 | MTX-2 | M8 | MT-12 | 53 | 78 | 131 | 4 | 135 | |||||||||||||||||||||||
3 | しょうゆ加藤 | V-one R | M8 | ノバ | 61 | 36 | 97 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||
4 | 田郡 秀克 | V-one R | futaba | os | 53 | 23 | 76 | 2 | 78 | |||||||||||||||||||||||
5 | アグレッシブ郁ちゃん | MTX-2 | M8 | ノバ | 43 | 29 | 72 | 1 | 73 | |||||||||||||||||||||||
(DATE) 2003.2.23 | 15分 2ヒート | |||||||||||||||||||||||||||||||
(ENTRY) | 10 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2戦結果 | GPの部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
周回数(ラップ数) | *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | プロポ | エンジン | 1ヒート | 2ヒート | 計 | レースP | 今回P | |||||||||||||||||||||||
1 | ポコ最上 | V-one RR | M8 | os | 73 | 80 | 153 | 10 | 163 | |||||||||||||||||||||||
2 | ペコむとう | 68 | 62 | 130 | 9 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | マチャミ | 58 | 61 | 119 | 8 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ウィリー高山 | MTX-2 | M8 | MT-12 | 72 | 37 | 109 | 7 | 116 | |||||||||||||||||||||||
5 | アグレッシブ郁ちゃん | MTX-2 | M8 | ノバ | 43 | 60 | 103 | 6 | 109 | |||||||||||||||||||||||
6 | しょうゆ加藤 | V-one R | M8 | ノバ | 61 | 24 | 85 | 5 | 90 | |||||||||||||||||||||||
7 | 田郡 秀克 | V-one R | futaba | os | 65 | 20 | 85 | 4 | 89 | |||||||||||||||||||||||
8 | 高橋利昌 | 36 | 15 | 51 | 3 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | RCNK | 15 | 0 | 15 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | love JUN | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(DATE) 2003.3.23 | 15分 2ヒート | |||||||||||||||||||||||||||||||
(ENTRY) | 7 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第3戦結果 | GPの部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
周回数(ラップ数) | *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | プロポ | エンジン | 1ヒート | 2ヒート | 計 | レースP | 今回P | |||||||||||||||||||||||
1 | マチャミ | 61 | 76 | 137 | 7 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ポコ最上 | V-one RR | M8 | os | 73 | 31 | 104 | 6 | 110 | |||||||||||||||||||||||
3 | アグレッシブ郁ちゃん | MTX-2 | M8 | ノバ | 50 | 51 | 101 | 5 | 106 | |||||||||||||||||||||||
4 | ウィリー高山 | MTX-2 | M8 | MT-12 | 75 | 16 | 91 | 4 | 95 | |||||||||||||||||||||||
5 | しょうゆ加藤 | V-one R | M8 | ノバ | 23 | 48 | 71 | 3 | 74 | |||||||||||||||||||||||
6 | 田郡 秀克 | V-one R | futaba | os | 48 | 20 | 68 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||
7 | love JUN | 11 | 20 | 31 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
(DATE) 2003.4.27 | 20分 2ヒート | |||||||||||||||||||||||||||||||
(ENTRY) | 2 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第4戦結果 | GPの部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
周回数(ラップ数) | *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | プロポ | エンジン | 1ヒート | 2ヒート | 計 | レースP | 今回P | |||||||||||||||||||||||
1 | ペコむとう | 74 | 72 | 146 | 2 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | マチャミ | 7 | 0 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
(DATE) 2003.5.25 | 20分 2ヒート | |||||||||||||||||||||||||||||||
(ENTRY) | 4 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第5戦結果 | GPの部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
周回数(ラップ数) | *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | プロポ | エンジン | 1ヒート | 2ヒート | 計 | レースP | 今回P | |||||||||||||||||||||||
1 | ペコむとう | 74 | 69 | 143 | 4 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | マチャミ | 48 | 52 | 100 | 3 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | アグレッシブ郁ちゃん | MTX-2 | M8 | ノバ | 63 | 19 | 82 | 2 | 84 | |||||||||||||||||||||||
4 | 田郡 秀克 | V-one R | futaba | os | 23 | 35 | 58 | 1 | 59 | |||||||||||||||||||||||
(DATE) 2003.6.22 | 20分 2ヒート | |||||||||||||||||||||||||||||||
(ENTRY) | 7 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第6戦結果 | GPの部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
周回数(ラップ数) | *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | プロポ | エンジン | 1ヒート | 2ヒート | 計 | レースP | 今回P | |||||||||||||||||||||||
1 | SD−佐々木 | 73 | 73 | 146 | 7 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | しょうゆ加藤 | 55 | 60 | 115 | 6 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | マチャミ | 54 | 41 | 95 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | love JUN | 72 | 15 | 87 | 4 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | アグレッシブ郁ちゃん | MTX-2 | M8 | ノバ | 24 | 34 | 58 | 3 | 61 | |||||||||||||||||||||||
6 | 田郡 秀克 | V-one R | futaba | os | 15 | 40 | 55 | 2 | 57 | |||||||||||||||||||||||
7 | ペコむとう | 32 | 18 | 50 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
(DATE) 2003.7.27 | 20分 2ヒート | |||||||||||||||||||||||||||||||
(ENTRY) | 4 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第7戦結果 | GPの部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
周回数(ラップ数) | *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | プロポ | エンジン | 1ヒート | 2ヒート | 計 | レースP | 今回P | |||||||||||||||||||||||
1 | ペコむとう | 69 | 65 | 134 | 8 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | マチャミ | 75 | 55 | 130 | 6 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 田郡 秀克 | 44 | 48 | 92 | 4 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | アグレッシブ郁ちゃん | 45 | 41 | 86 | 2 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
(DATE) 2003.8.24 | 20分 2ヒート | |||||||||||||||||||||||||||||||
(ENTRY) | 5 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第8戦結果 | GPの部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
周回数(ラップ数) | *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | プロポ | エンジン | 1ヒート | 2ヒート | 計 | レースP | 今回P | |||||||||||||||||||||||
1 | マチャミ | 76 | 70 | 146 | 5 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ペコむとう | 72 | 70 | 142 | 4 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | しょうゆ加藤 | 60 | 57 | 117 | 3 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | アグレッシブ郁ちゃん | 38 | 46 | 84 | 2 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 田郡 秀克 | 13 | 43 | 56 | 1 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||
(DATE) 2003.9.28 | 20分 2ヒート | |||||||||||||||||||||||||||||||
(ENTRY) | 4 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第9戦結果 | GPの部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
周回数(ラップ数) | *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | プロポ | エンジン | 1ヒート | 2ヒート | 計 | レースP | 今回P | |||||||||||||||||||||||
1 | マチャミ | 73 | 79 | 152 | 4 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | アグレッシブ郁ちゃん | 56 | 48 | 104 | 3 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | しょうゆ加藤 | 55 | 42 | 97 | 2 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 田郡 秀克 | 31 | 43 | 74 | 1 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
(DATE) 2003.10.26 | 20分 2ヒート | |||||||||||||||||||||||||||||||
(ENTRY) | 8 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第10戦結果 | GPの部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
周回数(ラップ数) | *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | プロポ | エンジン | 1ヒート | 2ヒート | 計 | レースP | 今回P | |||||||||||||||||||||||
1 | ポコ最上 | V-one RR | M8 | os | 75 | 80 | 155 | 8 | 163 | |||||||||||||||||||||||
2 | ウィリー高山 | MTX-2 | M8 | MT-12 | 71 | 71 | 142 | 7 | 149 | |||||||||||||||||||||||
3 | アグレッシブ郁ちゃん | 60 | 64 | 124 | 6 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | マチャミ | 67 | 55 | 122 | 5 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ペコむとう | 49 | 55 | 104 | 4 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | love JUN | 42 | 8 | 50 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 田郡 秀克 | 7 | 17 | 24 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 大友 雅之 | 10 | 9 | 19 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
(DATE) 2003.11.23 | 20分 2ヒート | |||||||||||||||||||||||||||||||
(ENTRY) | 6 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第11戦結果 | GPの部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
周回数(ラップ数) | *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | プロポ | エンジン | 1ヒート | 2ヒート | 計 | レースP | 今回P | |||||||||||||||||||||||
1 | ポコ最上 | V-one RR | M8 | os | 73 | 76 | 149 | 12 | 161 | |||||||||||||||||||||||
2 | しょうゆ加藤 | 63 | 69 | 132 | 10 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 田郡 秀克 | 65 | 63 | 128 | 8 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ペコむとう | 59 | 55 | 114 | 6 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | マチャミ | 76 | 37 | 113 | 4 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 大友 雅之 | 55 | 0 | 55 | 2 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||
2003 シリーズ戦 総合最終結果 | EPの部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
取得ポイント | 上位との 差 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | プロポ | モーター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終戦 | 総合P | 結果P | |||||||||||||||
入賞 | 1 | 石垣 芳和 | 94 | 0 | 85 | 101 | 101 | 100 | 97 | 88 | 98 | 0 | 0 | 764 | 497 | - | ||||||||||||||||
は | 2 | 阿部 真一 | 0 | 0 | 0 | 82 | 94 | 98 | 86 | 96 | 80 | 87 | 100 | 723 | 475 | 22 | ||||||||||||||||
3位 | 3 | 菅 延孫 | TA-04R | M8 | ヨコモ | 87 | 71 | 95 | 84 | 0 | 77 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 496 | 425 | 50 | |||||||||||||
まで | 4 | RCNK 菅 直輝 | PRO3 TB | M8 | ミラージュ | 64 | 80 | 42 | 87 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 447 | 405 | 20 | |||||||||||||
5 | ジャン・アレジ | 0 | 94 | 98 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 168 | |||||||||||||||||
6 | オレンジ佐々木 | HPI RS4 | M8 | タミヤ | 78 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 82 | ||||||||||||||
7 | TOMおやぢ | 0 | 84 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 | 4 | |||||||||||||||||
8 | しん | MR4-TCSP | 3PK | ミラージュ | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 44 | ||||||||||||||
9 | すしねたまぐろ | RC10 TC3 | KO マーズR | カワダゼノン | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 5 | ||||||||||||||
10 | ダイ | PR03 | マーズ | ゼノン | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 6 | ||||||||||||||
11 | 山脇 邦義 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 12 | |||||||||||||||||
12 | RCNK-K 大釜孝一 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 1 | |||||||||||||||||
13 | RCNK 最上誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 74 | 9 | |||||||||||||||||
14 | 一洋アナジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 8 | |||||||||||||||||
15 | マサ | TB EVOV | EXZES | ヤミヤ | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 29 | ||||||||||||||
16 | アソ 阿蘇 勲 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17 | |||||||||||||||||
(DATE) 2003.1.26 | 6分 4ヒート | |||||||||||||||||||||||||||||||
(ENTRY) | 8 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第1戦結果 | EPの部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
周回数(ラップ数) | *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | プロポ | タイヤ | バッテリ | 容量 | モーター | ボディ | インナー | アンプ | 1ヒート | 2ヒート | 3ヒート | 4ヒート | 計 | レースP | 今回P | |||||||||||||||
1 | しん | MR4-TCSP | 3PK | ヨコモ | 3300 | ミラージュ | プロトフォ | ソレックス | LRP | 22 | 25 | 26 | 26 | 99 | 8 | 107 | ||||||||||||||||
2 | すしねたまぐろ | RC10 TC3 | KO マーズR | ソレックス・ヨコモ | パワーズ | 3300 | カワダゼノ | ヨコモタイフ | エコー | KO | 20 | 26 | 23 | 26 | 95 | 7 | 102 | |||||||||||||||
3 | ダイ | PR03 | マーズ | トリンティG | 3300 | ゼノン | ダッチ2.0 | ゼノン | 21 | 22 | 22 | 25 | 90 | 6 | 96 | |||||||||||||||||
4 | 石垣 芳和 | 20 | 20 | 24 | 25 | 89 | 5 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 菅 延孫 | TA-04R | M8 | F25 R25 | タミヤHPI | 3000 | ヨコモ | ダッチスト | タミヤ | 京商 | 21 | 17 | 23 | 22 | 83 | 4 | 87 | |||||||||||||||
6 | オレンジ佐々木 | HPI RS4 | M8 | ミミズ | パワーズ | 3300 | タミヤ | ベンツ | ノバック | 14 | 21 | 21 | 19 | 75 | 3 | 78 | ||||||||||||||||
7 | RCNK 菅 直輝 | PRO3 TB | M8 | 20 30 | ヨコモ | 3300 | ミラージュ | インプレッ | ソレックス | V-12SP | 19 | 3 | 21 | 19 | 62 | 2 | 64 | |||||||||||||||
8 | マサ | TB EVOV | EXZES | タミヤ | 2400 | ヤミヤ | GT-R | タミヤ | サンワ | 5 | 5 | 13 | 13 | 36 | 1 | 37 | ||||||||||||||||
(DATE) 2003.2.23 | 6分 4ヒート | |||||||||||||||||||||||||||||||
(ENTRY) | 5 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2戦結果 | EPの部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
周回数(ラップ数) | *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | プロポ | タイヤ | バッテリ | 容量 | モーター | ボディ | インナー | アンプ | 1ヒート | 2ヒート | 3ヒート | 4ヒート | 計 | レースP | 今回P | |||||||||||||||
1 | ジャン・アレジ | 21 | 22 | 23 | 23 | 89 | 5 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
2 | TOMおやぢ | 20 | 21 | 20 | 19 | 80 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
3 | RCNK 菅 直輝 | PRO3 TB | M8 | 20 30 | ヨコモ | 3300 | ミラージュ | インプレッ | ソレックス | V-12SP | 22 | 23 | 21 | 11 | 77 | 3 | 80 | |||||||||||||||
4 | オレンジ佐々木 | HPI RS4 | M8 | ミミズ | パワーズ | 3300 | タミヤ | ベンツ | ノバック | 21 | 21 | 22 | 10 | 74 | 2 | 76 | ||||||||||||||||
5 | 菅 延孫 | TA-04R | M8 | F25 R25 | タミヤHPI | 3000 | ヨコモ | ダッチスト | タミヤ | 京商 | 23 | 23 | 22 | 2 | 70 | 1 | 71 | |||||||||||||||
(DATE) 2003.3.23 | 6分 4ヒート | |||||||||||||||||||||||||||||||
(ENTRY) | 6 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第3戦結果 | EPの部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
周回数(ラップ数) | *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | プロポ | タイヤ | バッテリ | 容量 | モーター | ボディ | インナー | アンプ | 1ヒート | 2ヒート | 3ヒート | 4ヒート | 計 | レースP | 今回P | |||||||||||||||
1 | ジャン・アレジ | 23 | 23 | 23 | 23 | 92 | 6 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 菅 延孫 | TA-04R | M8 | F25 R25 | タミヤHPI | 3000 | ヨコモ | ダッチスト | タミヤ | 京商 | 22 | 23 | 24 | 21 | 90 | 5 | 95 | |||||||||||||||
3 | 石垣 芳和 | 10 | 24 | 24 | 23 | 81 | 4 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
4 | トムおやぢ | 5 | 16 | 21 | 22 | 64 | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
5 | RCNK 菅 直輝 | PRO3 TB | M8 | 20 30 | ヨコモ | 3300 | ミラージュ | インプレッ | ソレックス | V-12SP | 21 | 0 | 4 | 15 | 40 | 2 | 42 | |||||||||||||||
6 | オレンジ佐々木 | HPI RS4 | M8 | ミミズ | パワーズ | 3300 | タミヤ | ベンツ | ノバック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
(DATE) 2003.4.27 | 6分 4ヒート | |||||||||||||||||||||||||||||||
(ENTRY) | 6 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第4戦結果 | EPの部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
周回数(ラップ数) | *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | プロポ | タイヤ | バッテリ | 容量 | モーター | ボディ | インナー | アンプ | 1ヒート | 2ヒート | 3ヒート | 4ヒート | 計 | レースP | 今回P | |||||||||||||||
1 | 石垣 芳和 | 25 | 24 | 23 | 23 | 95 | 6 | 101 | ||||||||||||||||||||||||
2 | RCNK 菅 直輝 | PRO3 TB | M8 | 20 30 | ヨコモ | 3300 | ミラージュ | インプレッ | ソレックス | V-12SP | 23 | 15 | 22 | 22 | 82 | 5 | 87 | |||||||||||||||
3 | 菅 延孫 | TA-04R | M8 | F25 R25 | タミヤHPI | 3000 | ヨコモ | ダッチスト | タミヤ | 京商 | 23 | 19 | 17 | 21 | 80 | 4 | 84 | |||||||||||||||
4 | RCNK-K 大釜孝一 | 22 | 22 | 15 | 21 | 80 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 阿部 真一 | M8 | 22 | 19 | 19 | 20 | 80 | 2 | 82 | |||||||||||||||||||||||
6 | アソ 阿蘇 勲 | TA04PRO | メガテック | ミミズ | キーエンス | 0 | 5 | 4 | 10 | 19 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||
(DATE) 2003.5.25 | 6分 4ヒート | |||||||||||||||||||||||||||||||
(ENTRY) | 3 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第5戦結果 | EPの部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
周回数(ラップ数) | *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | プロポ | タイヤ | バッテリ | 容量 | モーター | ボディ | インナー | アンプ | 1ヒート | 2ヒート | 3ヒート | 4ヒート | 計 | レースP | 今回P | |||||||||||||||
1 | 石垣 芳和 | 25 | 24 | 24 | 25 | 98 | 3 | 101 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 阿部 真一 | M8 | 23 | 22 | 23 | 24 | 92 | 2 | 94 | |||||||||||||||||||||||
3 | RCNK 菅 直輝 | PRO3 TB | M8 | 20 30 | ヨコモ | 3300 | ミラージュ | インプレッ | ソレックス | V-12SP | 23 | 23 | 22 | 19 | 87 | 1 | 88 | |||||||||||||||
(DATE) 2003.6.18 | 6分 4ヒート | |||||||||||||||||||||||||||||||
(ENTRY) | 4 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第6戦結果 | EPの部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
周回数(ラップ数) | *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | プロポ | タイヤ | バッテリ | 容量 | モーター | ボディ | インナー | アンプ | 1ヒート | 2ヒート | 3ヒート | 4ヒート | 計 | レースP | 今回P | |||||||||||||||
1 | 石垣 芳和 | 25 | 24 | 24 | 23 | 96 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 阿部 真一 | M8 | 24 | 25 | 23 | 23 | 95 | 3 | 98 | |||||||||||||||||||||||
2 | 菅 延孫 | TA-04R | M8 | F25 R25 | タミヤHPI | 3000 | ヨコモ | ダッチスト | タミヤ | 京商 | 23 | 24 | 23 | 5 | 75 | 2 | 77 | |||||||||||||||
3 | ジャン・アレジ | 4 | 24 | 9 | 7 | 44 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
(DATE) 2003.7.27 | 6分 4ヒート | |||||||||||||||||||||||||||||||
(ENTRY) | 3 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第7戦結果 | EPの部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
周回数(ラップ数) | *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | プロポ | タイヤ | バッテリ | 容量 | モーター | ボディ | インナー | アンプ | 1ヒート | 2ヒート | 3ヒート | 4ヒート | 計 | レースP | 今回P | |||||||||||||||
1 | 石垣 芳和 | M8 | 24 | 24 | 22 | 24 | 94 | 3 | 97 | |||||||||||||||||||||||
2 | 阿部 真一 | M8 | 24 | 24 | 13 | 23 | 84 | 2 | 86 | |||||||||||||||||||||||
3 | 山脇 邦義 | TA-04R | M8 | F25 R25 | タミヤHPI | 3000 | ヨコモ | ダッチスト | タミヤ | 京商 | 17 | 22 | 21 | 23 | 83 | 1 | 84 | |||||||||||||||
(DATE) 2003.8.24 | 6分 4ヒート | |||||||||||||||||||||||||||||||
(ENTRY) | 4 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第8戦結果 | EPの部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
周回数(ラップ数) | *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | プロポ | タイヤ | バッテリ | 容量 | モーター | ボディ | インナー | アンプ | 1ヒート | 2ヒート | 3ヒート | 4ヒート | 計 | レースP | 今回P | |||||||||||||||
1 | 阿部 真一 | M8 | 23 | 21 | 24 | 24 | 92 | 4 | 96 | |||||||||||||||||||||||
2 | 石垣 芳和 | M8 | 24 | 16 | 22 | 23 | 85 | 3 | 88 | |||||||||||||||||||||||
3 | 菅 延孫 | TA-04R | M8 | F25 R25 | タミヤHPI | 3000 | ヨコモ | ダッチスト | タミヤ | 京商 | 19 | 22 | 22 | 17 | 80 | 2 | 82 | |||||||||||||||
4 | 一洋アナジ | 14 | 15 | 15 | 21 | 65 | 1 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
(DATE) 2003.9.28 | 6分 4ヒート | |||||||||||||||||||||||||||||||
(ENTRY) | 2 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第9戦結果 | EPの部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
周回数(ラップ数) | *1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 選手 | 車種 | プロポ | タイヤ | バッテリ | 容量 | モーター | ボディ | インナー | アンプ | 1ヒート | 2ヒート | 3ヒート | 4ヒート | 計 | レースP | 今回P | |||||||||||||||
1 | 石垣 芳和 | M8 | 25 | 24 | 22 | 25 | 96 | 2 | 98 | |||||||||||||||||||||||
