記念大会
レース結果:オンロード(EP)決勝
テイクオフモデルインドアサーキット場 2002.12.1
順位 | 車 | 名前 | ラップ | 合計 | 差 | ベスト | ラップ | 最高速度 | ヒート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 石垣芳和 | 21 | 6:10.619 | 0.000 | 15.749 | 16 | - | オンEP決勝第1組 |
2 | 14 | 佐藤道雄 | 20 | 6:09.273 | 1 ラップ | 15.437 | 18 | - | オンEP決勝第1組 |
3 | 30 | 大釜孝一 | 20 | 6:13.100 | 1 ラップ | 16.163 | 6 | - | オンEP決勝第1組 |
4 | 29 | 菅直輝RCNK | 20 | 6:16.332 | 1 ラップ | 16.725 | 19 | - | オンEP決勝第1組 |
5 | 21 | 菅延孫 | 19 | 6:00.249 | 2 ラップ | 16.395 | 15 | - | オンEP決勝第1組 |
6 | 26 | 佐々木照美黒ラベル | 19 | 6:08.137 | 2 ラップ | 16.460 | 9 | - | オンEP決勝第1組 |
7 | 25 | 佐々木直樹えびす | 19 | 6:12.008 | 2 ラップ | 16.296 | 11 | - | オンEP決勝第1組 |
8 | 22 | 菊谷卓よっすぅいー | 19 | 6:31.685 | 2 ラップ | 8.870 | 12 | - | オンEP決勝第2組 |
9 | 20 | 最上誠 | 18 | 6:00.779 | 3 ラップ | 16.516 | 18 | - | オンEP決勝第2組 |
10 | 16 | 高橋淳 | 15 | 6:07.041 | 6 ラップ | 17.237 | 12 | - | オンEP決勝第1組 |
11 | 19 | 藤原真二 | 13 | 6:16.427 | 8 ラップ | 13.718 | 9 | - | オンEP決勝第2組 |
12 | 27 | 富樫正明 | 12 | 6:43.196 | 9 ラップ | 22.720 | 2 | - | オンEP決勝第2組 |
13 | 24 | 小松一洋ラガー | 10 | 4:06.213 | 11 ラップ | 20.670 | 3 | - | オンEP決勝第2組 |
14 | 28 | 明平識彦シロキリン | 0 | --:--:--.--- | 21 ラップ | --:--:--.--- | 0 | - | オンEP決勝第2組 |
登録者 Tom Takeoff Model Hiraka, Jyumonji Akita, Japan |
作成者TrackTiming b.v. | Sparc 1.1 |