「m」欄 未記入は定点測定外                                    
  第4回2002白鳥R/Cサーマル大会     【OPENクラス】   ラウンド1 最高点     ラウンド2 最高点     ラウンド3 最高点     ラウンド4 最高点  
  平成14年7月28日 天候:快晴               滞空 7   510   滞空 7   519   滞空 7   520   滞空 7   0  
順位 ゼッケン 氏名 クラス R1 R2 R3 R4 合計 ゼッケン クラス   氏名 m 着点 得点 千文率 m 着点 得点 千文率 m 着点 得点 千文率 m 着点 得点 千文率
エルロンクラス             エルロンクラス                                              
1 15 桜井 裕人 A 1,000 1,000 988   2,988 15 A   桜井 裕人 7 0 3 90 510 1,000 7 1 1 100 519 1,000 6 59 2 95 514 988            
2 14 黒木 恭 A 955 836 798   2,589 14 A   黒木 恭 6 52 6 75 487 955 7 21 14 35 434 836 5 30 4 85 415 798            
3 4 谷口 隆 A 580 944 948   2,473 4 A   谷口 隆 3 21 2 95 296 580 6 55 6 75 490 944 7 2 6 75 493 948            
4 12 岩渕 仁 A 647 975 802   2,424 12 A   岩渕 仁 4 10 5 80 330 647 7 14 1 100 506 975 7 3   0 417 802            
5 13 須美一宏 A 635 979 796   2,410 13 A   須美一宏 3 49 2 95 324 635 7 12 1 100 508 979 7 6   0 414 796            
6 2 平塚 広春 A 361 929 1,000   2,289 2 A   平塚 広春 2 9 10 55 184 361 7 3 8 65 482 929 7 0 1 100 520 1,000            
7 10 赤間 善幸 A 561 990 723   2,274 10 A   赤間 善幸 3 41 8 65 286 561 6 59 2 95 514 990 5 1 6 75 376 723            
8 6 高橋 秀行 A 647 879 565   2,091 6 A   高橋 秀行 5 30 30 0 330 647 7 9 12 45 456 879 3 34 5 80 294 565            
9 16 佐藤 郁夫 A 529 848 644   2,021 16 A   佐藤 郁夫 3 15 6 75 270 529 5 50 3 90 440 848 4 0 2 95 335 644            
10 11 真壁 賢治 A 359 632 796   1,787 11 A   真壁 賢治 2 8 10 55 183 359 3 53 2 95 328 632 5 34 5 80 414 796            
11 1 佐藤 喜一 A 539 628 523   1,690 1 A   佐藤 喜一 3 15 5 80 275 539 3 56 3 90 326 628 4 2 15 30 272 523            
12 7 武藤 吉喜 A 814       814 7 A   武藤 吉喜 7 5   0 415 814                                    
13     A             A                                                    
14     A             A                                                    
15     A             A                                                    
16     A             A                                                    
17     A             A                                                    
18     A             A                                                    
19     A             A                                                    
20     A             A