←入力可能領域                                                                
                            「m」欄 未記入は定点測定外                                                                
    第4回2002白鳥R/Cサーマル大会     【ミニクラス】   ラウンド1 最高点   ラウンド2 最高点   ラウンド3 最高点   ラウンド4 最高点                            
    平成14年7月28日 天候:快晴               3   259   3   278   3   273   3   0                              
  順位 ゼッケン 氏名 クラス R1 R2 R3 R4 合計 ゼッケン クラス   氏名 m 着点 得点 千文率 m 着点 得点 千文率 m 着点 得点 千文率 m 着点 得点 千文率                            
  エルロンクラス             エルロンクラス                                                                            
  1 15 桜井 裕人 A 1,000 964 996   2,960 15 A   桜井 裕人 3 1 5 80 259 1,000 3 2 3 90 268 964 2 57 2 95 272 996                                        
  2 10 赤間 善幸 A 931 921 930   2,782 10 A   赤間 善幸 2 21 1 100 241 931 2 56 5 80 256 921 2 59 6 75 254 930                                        
  3 4 谷口 隆 A 969 640 784   2,393 4 A   谷口 隆 2 36 2 95 251 969 1 28 3 90 178 640 2 4 3 90 214 784                                        
  4 1 佐藤 喜一 A 405 777 1,000   2,182 1 A   佐藤 喜一 1 45 0 0 105 405 2 16 5 80 216 777 3 2 2 95 273 1,000                                        
  5 6 高橋 秀行 A 579 932 656   2,166 6 A   高橋 秀行 1 20 7 70 150 579 2 59 5 80 259 932 2 59 20 0 179 656                                        
  6 13 須美一宏 A 154 971 989   2,115 13 A   須美一宏 0 40 0 0 40 154 3 5 2 95 270 971 2 50 1 100 270 989                                        
  7 2 平塚 広春 A 467 1,000 487   1,954 2 A   平塚 広春 0 36 4 85 121 467 2 58 1 100 278 1,000 0 53 5 80 133 487                                        
  8 12 岩渕 仁 A 931 572 388   1,891 12 A   岩渕 仁 2 51 7 70 241 931 1 29 7 70 159 572 1 46   0 106 388                                        
  9 7 武藤 吉喜 A 653 968 227   1,847 7 A   武藤 吉喜 1 9 1 100 169 653 2 59 3 90 269 968 1 2   0 62 227                                        
  10 14 黒木 恭 A 170 622 872   1,664 14 A   黒木 恭 0 44 0 0 44 170 1 23 3 90 173 622 2 23 2 95 238 872                                        
  11 11 真壁 賢治 A 452 500 678   1,629 11 A   真壁 賢治 0 42 6 75 117 452 1 24 10 55 139 500 2 10 10 55 185 678                                        
  12     A             A                                                                                
  13     A             A                                                                                
  14     A             A                                                                                
  15     A             A                                                                                
  16     A             A                                                                                
  17     A             A                                                                                
  18     A             A                                                                                
  19     A             A                                                                                
  20     A             A