toto収支
これは日本のスポーツ振興の為、
日夜私財を供出するひよこなる者の、涙の記録である。![]()
| 累積収支 | \-1,345,538 | |||
|---|---|---|---|---|
| 購入 | ご祝儀 | 成績/ひよこの財布 | ||
| 2010年度計 | \96,000 | \26,902 | \-69,098 | |
| 487回 | goal2 | \400 | \22,532 | |
| 計 | \400 | \22,532 | \22,132 | |
| 486回 | goal3 | \500 | \0 | 最高3等x2 |
| 計 | \500 | \0 | \-500 | |
| 485回 | toto | \1,700 | \0 | 最高7等 |
| goal3 | \700 | \0 | 最高6等x5 | |
| minitoto | \200 | \0 | 4等5等 | |
| BIG | \1,800 | \0 | 最高7等 | |
| 計 | \4,400 | \0 | \-4,400 | |
| 484回 | toto | \2,000 | \0 | 最高6等 |
| goal3 | \900 | \0 | 最高5等x4 | |
| BIG | \1,200 | \0 | 最高9等 | |
| 計 | \4,100 | \0 | \-4,100 | |
| 483回 | toto | \2,300 | \0 | 最高8等x2 |
| goal3 | \400 | \0 | 最高4等 | |
| 計 | \2,700 | \0 | \-2,700 | |
| 482回 | toto | \1,400 | \0 | 最高4等x4 |
| goal3 | \400 | \0 | 最高3等 | |
| BIG | \600 | \0 | 8等12等 | |
| 計 | \2,400 | \0 | \-2,400 | |
| 481回 | minitoto | \600 | \0 | 最高3等 |
| goal3 | \700 | \0 | 最高3等x2 | |
| 計 | \1,300 | \0 | \-1,300 | |
| 480回 | toto | \1,500 | \0 | 最高5等x2 |
| goal3 | \400 | \1,060 | 最高 |
|
| BIG | \600 | \0 | 8等12等 | |
| 計 | \2,500 | \1,060 | \-1,440 | |
| 479回 | toto | \1,400 | \0 | 最高7等x3 |
| BIG | \600 | \0 | 9等12等 | |
| 計 | \2,000 | \0 | \-2,000 | |
| 478回 | toto | \1,900 | \0 | 最高7等x3 |
| BIG | \600 | \0 | 10等11等 | |
| 計 | \2,500 | \0 | \-2,500 | |
| 477回 | toto | \1,700 | \0 | 最高4等 |
| goal3 | \200 | \0 | 3等4等 マルシオの権田のバカァ!! | |
| BIG | \600 | \0 | 9等11等 | |
| 計 | \2,500 | \0 | \-2,500 | |
| 476回 | toto | \1,700 | \0 | 最高8等 |
| BIG | \600 | \0 | 10等11等 | |
| 計 | \2,300 | \0 | \-2,300 | |
| 475回 | toto | \1,200 | \0 | 最高4等 |
| 計 | \1,200 | \0 | \-1,200 | |
| 474回 | toto | \800 | \0 | 最高7等 |
| goal3 | \200 | \0 | 6等x2 | |
| BIG | \600 | \0 | 11等x2 | |
| 計 | \1,600 | \0 | \-1,600 | |
| 473回 | goal2 | \200 | \0 | 全外し |
| 計 | \200 | \0 | \-200 | |
| 472回 | toto | \1,000 | \0 | 最高8等 |
| goal3 | \200 | \0 | 5等6等 | |
| BIG | \600 | \0 | 11等12等 | |
| 計 | \1,800 | \0 | \-1,800 | |
| 471回 | minitoto | \300 | \0 | 最高3等 |
| goal3 | \200 | \0 | 3等4等 | |
| 計 | \500 | \0 | \-500 | |
| 470回 | toto | \1,400 | \0 | 最高8等x4 |
| goal3 | \400 | \0 | 最高5等 | |
| BIG | \600 | \0 | 10等14等 | |
| 計 | \2,400 | \0 | \-2,400 | |
| 469回 | toto | \1,600 | \0 | 最高8等x3 |
| goal3 | \200 | \0 | 4等x2 | |
| BIG | \600 | \0 | 8等x2 | |
| 計 | \2,400 | \0 | \-2,400 | |
| 468回 | goal3 | \400 | \0 | 最高5等x3 |
| 計 | \400 | \0 | \-400 | |
| 467回 | minitoto | \300 | \0 | 最高2等 |
| goal3 | \300 | \0 | 最高5等x2 | |
| 計 | \600 | \0 | \-600 | |
| 466回 | goal3 | \200 | \0 | 4等5等 |
| 計 | \200 | \0 | \-200 | |
| 465回 | toto | \1,200 | \0 | 最高6等x2 |
| BIG | \600 | \0 | 9等11等 | |
| 計 | \1,800 | \0 | \-1,800 | |
| 464回 | toto | \1,300 | \0 | 最高8等 |
| goal3 | \200 | \0 | 5等6等 | |
| BIG | \600 | \0 | 11等x2 | |
| 計 | \2,100 | \0 | \-2,100 | |
| 463回 | minitoto | \900 | \0 | |
| goal3 | \200 | \0 | 4等5等 | |
| 計 | \1,100 | \0 | \-1,100 | |
| 462回 | toto | \1,400 | \0 | 最高7等 |
| minitoto | \100 | \0 | 4等 | |
| BIG | \600 | \0 | 10等x2 | |
| 計 | \2,100 | \0 | \-2,100 | |
| 461回 | toto | \1,000 | \0 | 最高7等x2 |
| goal3 | \200 | \0 | 4等5等 | |
| BIG | \600 | \0 | 10等11等 | |
| 計 | \1,800 | \0 | \-1,800 | |
| 460回 | toto | \1,000 | \1,540 | |
| BIG | \600 | \0 | 8等9等 | |
| 計 | \1,600 | \1,540 | \-60 | |
| 459回 | minitoto | \400 | \0 | 最高3等x2 |
| goal3 | \200 | \0 | 3等4等 | |
| 計 | \600 | \0 | \-600 | |
| 458回 | toto | \1,400 | \0 | 最高8等 |
| BIG | \600 | \0 | 8等9等 | |
| 計 | \2,000 | \0 | \-2,000 | |
| 457回 | toto | \1,300 | \0 | 最高9等x2 |
| goal3 | \300 | \0 | 最高4等 | |
| BIG | \600 | \0 | 最高10等 | |
| 計 | \2,200 | \0 | \-2,200 | |
| 456回 | goal3 | \400 | \0 | 6等x4 |
| 計 | \400 | \0 | \-400 | |
| 455回 | minitoto | \300 | \0 | 最高2等 |
| goal3 | \200 | \0 | 最高4等x2 | |
| 計 | \500 | \0 | \-500 | |
| 454回 | toto | \1,200 | \0 | 最高6等x5 |
| goal3 | \200 | \0 | 最高6等x2 | |
| BIG | \600 | \0 | 10等x2 | |
| 計 | \2,000 | \0 | \-2,000 | |
| 453回 | toto | \1,800 | \0 | 最高6等x3 |
| goal3 | \200 | \0 | 4等5等 | |
| BIG | \600 | \0 | 10等11等 | |
| 計 | \2,600 | \0 | \-2,600 | |
| 452回 | toto | \1,000 | \0 | 最高7等x2 |
| goal3 | \300 | \0 | 最高6等x2 | |
| BIG | \600 | \1,770 | 最高5等 | |
| 計 | \1,900 | \1,770 | \-130 | |
| 451回 | minitoto | \300 | \0 | 最高4等x2 |
| goal3 | \400 | \0 | 最高4等 | |
| 計 | \700 | \0 | \-700 | |
| 450回 | toto | \1,400 | \0 | 最高8等x3 |
| goal3 | \300 | \0 | 最高5等x3 | |
| BIG | \600 | \0 | 7等12等 | |
| 計 | \2,300 | \0 | \-2,300 | |
| 449回 | toto | \2,000 | \0 | 最高6等x3 |
| goal3 | \600 | \0 | 最高4等x3 | |
| BIG | \600 | \0 | 11等12等 | |
| 計 | \3,200 | \0 | \-3,200 | |
| 448回 | toto | \1,800 | \0 | 最高9等 |
| goal3 | \300 | \0 | 3等4等5等 | |
| BIG | \600 | \0 | 11等12等 | |
| 計 | \2,700 | \0 | \-2,700 | |
| 447回 | toto | \800 | \0 | 最高7等 |
| goal3 | \200 | \0 | 4等5等 | |
| 計 | \1,000 | \0 | \-1,000 | |
| 446回 | toto | \1,400 | \0 | 最高5等 |
| goal3 | \200 | \0 | 5等x2 | |
| BIG | \600 | \0 | 10等13等 | |
| 計 | \2,200 | \0 | \-2,200 | |
| 445回 | minitoto | \400 | \0 | 最高4等 |
| goal3 | \200 | \0 | 5等6等 | |
| 計 | \600 | \0 | \-600 | |
| 444回 | toto | \2,100 | \0 | 最高6等x2 |
| goal3 | \200 | \0 | 4等5等 | |
| BIG | \600 | \0 | 9等10等 | |
| 計 | \2,900 | \0 | \-2,900 | |
| 443回 | toto | \2,000 | \0 | 最高10等x6 |
| goal3 | \300 | \0 | 4等x3 | |
| 計 | \2,300 | \0 | \-2,300 | |
| 442回 | minitoto | \200 | \0 | 全口全外し! ある意味偉業か? |
| goal3 | \200 | \0 | 3等4等 | |
| 計 | \400 | \0 | \-400 | |
| 441回 | toto | \1,600 | \0 | 最高5等 |
| goal3 | \200 | \0 | 5等6等 | |
| BIG | \600 | \0 | 11等13等 | |
| 計 | \2,400 | \0 | \-2,400 | |
| 440回 | toto | \2,300 | \0 | 最高6等x5 |
| goal3 | \200 | \0 | 4等x2 | |
| BIG | \600 | \0 | 10等12等 | |
| 計 | \3,100 | \0 | \-3,100 | |
| 439回 | minitoto | \300 | \0 | 最高5等 |
| goal3 | \300 | \0 | 最高3等x2 | |
| 計 | \600 | \0 | \-600 | |
| 438回 | toto | \2,500 | \0 | 最高6等x6 |
| goal3 | \400 | \0 | 最高5等x2 | |
| BIG | \600 | \0 | 10等x2 | |
| 計 | \3,500 | \0 | \-3,500 | |
| 437回 | toto | \1,800 | \0 | 最高5等x2 |
| goal3 | \300 | \0 | 3等、4等、5等 | |
| 計 | \2,100 | \0 | \-2,100 | |
| 436回 | toto | \1,300 | \0 | 最高9等x2 |
| BIG | \600 | \0 | 11等、13等 | |
| 計 | \1,900 | \0 | \-1,900 | |
| 435回 | toto | \1,700 | \0 | 最高6等x3 |
| goal3 | \200 | \0 | 4等5等 | |
| BIG | \600 | \0 | 8等、14等 | |
| 計 | \2,500 | \0 | \-2,500 | |
2010年度の収支が確定しました。