かなり寒く感じたので調べてみました
12月はやや平年並みでした、積雪量は少ないです
2022/12月 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 平均 |
今年最高 | -2.3 | -0.8 | 2.2 | 0.1 | -2.4 | 2.0 | 3.9 | 0.6 | 2.2 | 3.8 | 1.4 | 0.0 | 7.4 | 1.8 | -3.1 | -3.0 | -1.3 | -2.3 | -4.4 | -2.1 | 0.1 | 2.9 | 1.8 | 3.3 | 2.4 | 4.1 | 1.8 | 3.4 | -2.4 | -0.6 | 2.5 | 0.7 |
平年値最高 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | 1.0 |
今年の平均 | -4.5 | -4.9 | -1.2 | -3.7 | -4.6 | -3.4 | -2.0 | -3.4 | -2.6 | -2.6 | -2.5 | -3.8 | 3.6 | -4.6 | -6.9 | -7.3 | -5.8 | -8.3 | -12.2 | -10.4 | -6.5 | -5.2 | 0.5 | 1.6 | -0.2 | 0.9 | -0.1 | -1.8 | -4.3 | -5.5 | -2.0 | -3.7 |
平年値平均 | -0.4 | -0.6 | -0.9 | -1.2 | -1.5 | -1.7 | -2.0 | -2.2 | -2.5 | -2.7 | -2.9 | -3.1 | -3.3 | -3.5 | -3.6 | -3.8 | -3.9 | -4.0 | -4.1 | -4.2 | -4.3 | -4.4 | -4.5 | -4.6 | -4.7 | -4.8 | -4.9 | -4.9 | -5.0 | -5.1 | -5.1 | -3.4 |
今年最低 | -7.6 | -10.3 | -4.8 | -10.2 | -8.8 | -11.2 | -8.3 | -8.1 | -9.4 | -8.3 | -7.0 | -7.8 | -0.2 | -10.0 | -12.9 | -11.8 | -12.1 | -19.3 | -19.7 | -18.4 | -12.1 | -14.2 | -0.1 | -0.9 | -2.9 | -4.5 | -1.8 | -7.1 | -7.5 | -11.3 | -6.6 | -8.9 |
平年値最低 | -5.3 | -5.6 | -5.9 | -6.2 | -6.5 | -6.8 | -7.2 | -7.5 | -7.8 | -8.1 | -8.4 | -8.6 | -8.9 | -9.1 | -9.3 | -9.5 | -9.7 | -9.9 | -10.0 | -10.2 | -10.3 | -10.5 | -10.6 | -10.7 | -10.8 | -10.9 | -11.0 | -11.1 | -11.2 | -11.2 | -11.3 | -9.0 |
今年積雪量 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | 21 | 15 | 11 | 10 | 10 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 15 | 14 | 13 | |
平年値積雪量 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 |
この1月寒かったですね!平均気温で平年値より−1.4度低かった(暖房用灯油の消費も2割程度多かった)
最低も最高もそれなりに下がりましたね
2023年1月 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 平均 |
今年最高 | 1.7 | -5.5 | -4.5 | -4.5 | -0.9 | -0.9 | -2.0 | -4.3 | 2.8 | -2.4 | 0.9 | 3.8 | 7.3 | 4.5 | -5.3 | -4.6 | -2.8 | -1.2 | -1.9 | 0.7 | -4.0 | -3.8 | -5.7 | -6.3 | -9.8 | -5.3 | -4.4 | -3.3 | -6.1 | -2.3 | -3.7 | -2.4 |
平年値最高 | -0.6 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.2 | -1.3 | -1.4 | -1.5 | -1.6 | -1.7 | -1.8 | -1.8 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | 1.7 | -1.4 |
今年の平均 | -2.4 | -8.4 | -9.5 | -9.5 | -6.0 | -5.7 | -7.9 | -11.1 | -3.9 | -5.3 | -5.4 | -4.0 | 1.3 | 0.8 | -6.7 | -6.5 | -9.4 | -7.5 | -5.9 | -1.8 | -9.3 | -11.0 | -10.6 | -10.9 | -11.8 | -8.9 | -12.7 | -12.1 | -14.0 | -12.2 | -10.8 | -7.7 |
平年値平均 | -5.2 | -5.3 | -5.4 | -5.5 | -5.6 | -5.7 | -5.9 | -6.0 | -6.2 | -6.3 | -6.4 | -6.5 | -6.6 | -6.7 | -6.7 | -6.7 | -6.7 | -6.7 | -6.7 | -6.6 | -6.6 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -6.3 |
今年最低 | -7.0 | -15.0 | -15.3 | -15.9 | -16.7 | -12.0 | -13.7 | -18.9 | -12.5 | -7.5 | -10.4 | -10.9 | -11.0 | -5.3 | -8.0 | -8.1 | -18.5 | -13.1 | -10.8 | -4.7 | -20.3 | -21.3 | -19.9 | -16.9 | -13.9 | -15.3 | -19.1 | -21.5 | -23.1 | -24.8 | -19.4 | -14.5 |
平年値最低 | -11.4 | -11.5 | -11.6 | -11.8 | -11.9 | -12.1 | -12.3 | -12.5 | -12.7 | -12.9 | -13.0 | -13.2 | -13.2 | -13.3 | -13.4 | -13.4 | -13.4 | -13.3 | -13.3 | -13.2 | -13.2 | -13.1 | -13.1 | -13.1 | -13.1 | -13.1 | -13.1 | -13.1 | -13.1 | -13.2 | -13.2 | -12.8 |
今年積雪量 | 13 | 13 | 12 | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | 22 | 30 | 29 | 24 | 22 | 18 | 15 | 41 | 45 | 34 | 31 | 50 | 57 | 52 | 64 | 66 | 54 | 49 | 46 | 44 | 44 | 42 | 42 | |
平年値積雪量 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 |
2月も寒く感じましたが、平年並みでした
2023年2月 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 平均 |
今年最高 | -1.4 | -1.8 | -4.3 | -2.4 | -0.4 | 1.5 | -0.5 | -1.7 | -4.9 | -2.9 | -0.1 | 2.5 | -0.6 | -1.1 | -7.7 | -2.7 | 3.2 | 5.0 | 1.3 | -1.0 | -4.9 | -2.3 | 2.0 | 2.2 | 0.4 | -1.6 | 2.4 | 10.1 | -0.4 |
平年最高 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.6 | -1.6 | -1.5 | -1.4 | -1.3 | -1.2 | -1.1 | -1.0 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | -0.6 |
今年の平均 | -7.4 | -6.0 | -11.3 | -9.7 | -8.2 | -3.5 | -7.2 | -10.1 | -7.6 | -6.6 | -5.3 | -1.0 | -3.5 | -6.4 | -10.0 | -7.7 | -3.1 | -1.3 | -1.8 | -3.4 | -8.1 | -7.7 | -2.3 | -4.3 | -3.2 | -6.5 | -5.0 | 3.2 | -5.5 |
平年平均 | -6.5 | -6.6 | -6.6 | -6.5 | -6.5 | -6.4 | -6.4 | -6.3 | -6.2 | -6.1 | -5.9 | -5.8 | -5.7 | -5.6 | -5.4 | -5.3 | -5.2 | -5.1 | -5.0 | -4.9 | -4.8 | -4.7 | -4.5 | -4.4 | -4.3 | -4.1 | -4.0 | -3.8 | -5.5 |
今年最低 | -16.9 | -13.6 | -19.8 | -15.6 | -19.2 | -8.5 | -15.7 | -18.4 | -14.5 | -11.4 | -14.1 | -6.6 | -6.9 | -13.7 | -13.8 | -16.8 | -12.5 | -9.1 | -4.5 | -7.9 | -16.1 | -17.7 | -9.4 | -11.3 | -12.2 | -14.8 | -15.2 | -10.0 | -13.1 |
平年最低 | -13.3 | -13.4 | -13.4 | -13.4 | -13.4 | -13.4 | -13.4 | -13.3 | -13.2 | -13.0 | -12.9 | -12.7 | -12.6 | -12.5 | -12.3 | -12.2 | -12.1 | -12.0 | -11.9 | -11.8 | -11.7 | -11.6 | -11.4 | -11.3 | -11.1 | -10.9 | -10.7 | -10.5 | -12.3 |
今年積雪量 | 57 | 60 | 53 | 52 | 51 | 54 | 49 | 54 | 67 | 70 | 62 | 59 | 58 | 57 | 62 | 64 | 60 | 56 | 61 | 68 | 70 | 73 | 69 | 63 | 66 | 69 | 68 | 66 | |
平年積雪量 | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | 62 |
3月の声聞くと同時に異常ともいえる暖かさが続きましたネ!最低気温・平均気温共に平年値より 3.5度高い
特に最高気温は平年値より 4.5度も高かった、
(雪解けは平年より2週間ほど早かったね)
細かく言うと寒暖のサイクルは3ヶ月サイクルで回っているとか・・・? では6月以降低くなるのかな(冷夏)?
2023年3月 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 平均 |
今年最高 | 6.4 | 2.2 | 2.0 | 0.9 | 5.4 | 9.4 | 9.2 | 6.8 | 4.6 | 6.3 | 4.2 | 5.2 | 10.5 | 4.5 | 6.1 | 4.8 | 5.4 | 6.4 | 10.3 | 15.4 | 13.6 | 16.9 | 9.6 | 8.7 | 8.5 | 7.3 | 8.0 | 11.7 | 11.6 | 12.7 | 10.6 | 7.9 |
平年値最高 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 3.4 |
今年の平均 | 2.4 | -0.9 | -2.3 | -1.9 | -1.8 | 1.7 | 4.3 | 3.4 | 0.8 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 6.0 | 0.5 | 0.9 | 2.0 | 0.4 | 1.0 | 2.1 | 5.2 | 5.5 | 7.8 | 7.8 | 4.4 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 6.1 | 6.6 | 2.6 |
平年値平均 | -3.7 | -3.5 | -3.4 | -3.2 | -3.1 | -2.9 | -2.7 | -2.6 | -2.4 | -2.2 | -2.0 | -1.7 | -1.5 | -1.3 | -1.0 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | -0.9 |
今年最低 | -0.1 | -5.9 | -7.6 | -4.7 | -10.4 | -8.6 | -1.6 | 0.9 | -2.8 | 1.2 | -2.1 | -4.4 | 0.6 | -3.3 | -5.8 | -2.3 | -3.7 | -4.6 | -6.4 | -3.1 | -3.1 | -0.3 | 2.9 | -2.0 | -4.6 | 0.0 | -2.1 | -3.9 | -5.0 | -2.6 | 2.3 | -3.0 |
平年値最低 | -10.2 | -10.0 | -9.7 | -9.5 | -9.3 | -9.0 | -8.8 | -8.5 | -8.3 | -8.0 | -7.7 | -7.4 | -7.1 | -6.8 | -6.5 | -6.2 | -6.0 | -5.8 | -5.6 | -5.4 | -5.2 | -5.0 | -4.8 | -4.7 | -4.5 | -4.3 | -4.1 | -3.8 | -3.6 | -3.4 | -3.1 | -6.5 |
今年積雪量 | 56 | 52 | 52 | 54 | 50 | 49 | 47 | 40 | 35 | 33 | 27 | 23 | 19 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平年値積雪量 | 62 | 61 | 61 | 60 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 51 | 50 | 48 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 |