home 2021へ

2021年12月のデーターです
日の平均は、中頃までは暖かい日が続いていましたが中以降は大きく平年を下回り、
結局は平年値になってしまいました
※今年からの平均値は1990年〜2020年までの30年間のデーターです
(ちなみに昨年までは1980年〜2010年の30年間を使用していました)

積雪量;ほどんとなく楽だったのですが、20日頃から積もったのですが、平年よりは少ないですね

2021年12月 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日 平均
今年最高 13.3 1.8 6.9 3.7 1.7 7.2 8.8 5.2 7.7 8.2 9.4 7.4 0.5 4.8 5.0 3.2 -0.1 -4.5 -1.6 0.0 2.7 1.5 -1.6 -2.6 -4.9 -5.4 -5.2 -2.2 -0.7 -0.4 -5.6 2.1
平年値最高 3.9 3.6 3.3 3.0 2.8 2.5 2.3 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.3 -0.4 -0.5 -0.5 -0.6 1.0
今年の平均 8.2 -0.5 4.4 0.3 -3.1 0.5 3.7 1.1 -0.4 3.2 3.3 2.4 -1.8 -0.2 1.6 -0.3 -1.7 -8.4 -10.2 -7.0 -1.7 -5.6 -7.7 -8.7 -12.4 -11.1 -11.2 -9.4 -6.5 -5.9 -10.4 -3.1
平年値平均 -0.4 -0.6 -0.9 -1.2 -1.5 -1.7 -2.0 -2.2 -2.5 -2.7 -2.9 -3.1 -3.3 -3.5 -3.6 -3.8 -3.9 -4.0 -4.1 -4.2 -4.3 -4.4 -4.5 -4.6 -4.7 -4.8 -4.9 -4.9 -5.0 -5.1 -5.1 -3.4
今年最低 -0.5 -2.1 -0.3 -4.1 -7.9 -7.3 -0.1 -3.2 -6.3 -0.3 -1.3 -2.4 -5.9 -5.6 -1.4 -4.1 -4.6 -18.2 -17.2 -14.1 -5.2 -12.6 -15.1 -14.5 -19.0 -20.3 -19.2 -19.1 -15.9 -15.4 -17.2 -9.0
平年値最低 -5.3 -5.6 -5.9 -6.2 -6.5 -6.8 -7.2 -7.5 -7.8 -8.1 -8.4 -8.6 -8.9 -9.1 -9.3 -9.5 -9.7 -9.9 -10.0 -10.2 -10.3 -10.5 -10.6 -10.7 -10.8 -10.9 -11.0 -11.1 -11.2 -11.2 -11.3 -9.0
今年積雪量 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 13.0 24.0 20.0 25.0 22.0 20.0 22.0 25.0 23.0 22.0 23.0 21.0
平年値積雪量 4.0 4.0 5.0 5.0 6.0 7.0 7.0 8.0 9.0 10.0 10.0 11.0 12.0 13.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 27.0


中旬の暖気で月の平均気温がほぼ例年並みになりましたネ
その時の吹雪で積雪量が一気に平年より 3割程度増しました


総じて1月は寒く底冷えのする厳しい日々でした

2022年1月 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日 平均
今年最高 -7.5 0.2 -5.8 -5.2 -3.8 -5.6 -5.8 -0.7 0.8 -1.6 2.2 1.1 1.8 0.3 1.1 0.2 2.1 -1.2 -1.5 -3.5 -0.9 -3.2 -2.9 -2.4 -3.9 1.6 0.8 -1.7 -3.9 -5.8 -7.6 -2.0
平年値最高 -0.6 -0.7 -0.8 -0.9 -1.0 -1.1 -1.2 -1.3 -1.4 -1.5 -1.6 -1.7 -1.8 -1.8 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 1.7 -1.4
今年の平均 -12.2 -6.7 -8.0 -8.7 -6.3 -10.8 -9.8 -7.8 -4.5 -9.8 -4.1 0.2 -0.3 -0.8 -0.2 -2.2 -0.8 -7.3 -5.4 -8.5 -8.3 -5.7 -10.6 -6.5 -7.3 -2.6 -4.0 -8.6 -7.5 -11.1 -14.0 -6.5
平年値平均 -5.2 -5.3 -5.4 -5.5 -5.6 -5.7 -5.9 -6.0 -6.2 -6.3 -6.4 -6.5 -6.6 -6.7 -6.7 -6.7 -6.7 -6.7 -6.7 -6.6 -6.6 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -6.3
今年最低 -17.9 -18.4 -11.7 -17.2 -14.5 -17.7 -16.4 -19.6 -15.3 -17.0 -16.0 -1.5 -1.7 -2.1 -2.2 -5.3 -6.2 -15.6 -10.0 -17.2 -18.2 -14.5 -19.2 -15.6 -13.6 -9.9 -11.5 -16.3 -13.4 -19.6 -22.0 -13.5
平年値最低 -11.4 -11.5 -11.6 -11.8 -11.9 -12.1 -12.3 -12.5 -12.7 -12.9 -13.0 -13.2 -13.2 -13.3 -13.4 -13.4 -13.4 -13.3 -13.3 -13.2 -13.2 -13.1 -13.1 -13.1 -13.1 -13.1 -13.1 -13.1 -13.1 -13.2 -13.2 -12.8
今年積雪量 43.0 42.0 42.0 41.0 51.0 48.0 42.0 40.0 40.0 38.0 59.0 80.0 91.0 90.0 84.0 82.0 81.0 73.0 69.0 69.0 77.0 94.0 88.0 81.0 76.0 73.0 78.0 74.0 73.0 72.0 74.0
平年値積雪量 28.0 29.0 30.0 31.0 32.0 33.0 34.0 34.0 35.0 36.0 37.0 38.0 39.0 40.0 41.0 42.0 43.0 44.0 45.0 46.0 47.0 48.0 48.0 49.0 50.0 51.0 51.0 52.0 53.0 53.0 54.0


今冬は極端である、降雪も一挙に来るのとその量が平年の2.4倍で、雪の持っていく場所がなく参りました
気温は月で均すと若干低めだが、雪処理に追われて気にならなかった?


積雪量、この辺では過去に前例のない数値ではないでしょうか?

2022年2月 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 平均
今年最高 -1.6 -0.9 -0.1 -1.4 -2.7 -4.0 -0.9 -1.5 -0.3 -2.0 -1.8 -0.4 1.6 -0.4 -0.8 -0.9 -0.6 -1.7 0.7 1.5 0.0 -2.3 -1.1 1.1 1.6 5.9 2.6 1.3 -0.3
平年値最高 -1.7 -1.7 -1.7 -1.6 -1.6 -1.5 -1.4 -1.3 -1.2 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 -0.6
今年の平均 -10.9 -7.1 -7.6 -8.9 -10.8 -8.8 -7.8 -10.2 -8.4 -10.7 -11.2 -9.0 -2.7 -4.5 -5.3 -5.2 -3.7 -5.9 -5.8 -1.4 -3.4 -3.5 -5.1 -4.1 -2.1 -0.9 -0.3 -3.3 -6.0
平年値平均 -6.5 -6.6 -6.6 -6.5 -6.5 -6.4 -6.4 -6.3 -6.2 -6.1 -5.9 -5.8 -5.7 -5.6 -5.4 -5.3 -5.2 -5.1 -5.0 -4.9 -4.8 -4.7 -4.5 -4.4 -4.3 -4.1 -4.0 -3.8 -5.5
今年最低 -21.5 -13.7 -14.8 -16.2 -20.1 -18.8 -15.9 -17.5 -18.2 -18.2 -21.7 -20.1 -10.5 -12.8 -9.8 -9.1 -10.1 -13.2 -16.7 -5.5 -10.4 -5.2 -12.4 -13.7 -8.8 -13.2 -4.9 -9.0 -13.6
平年値最低 -13.3 -13.4 -13.4 -13.4 -13.4 -13.4 -13.4 -13.3 -13.2 -13.0 -12.9 -12.7 -12.6 -12.5 -12.3 -12.2 -12.1 -12.0 -11.9 -11.8 -11.7 -11.6 -11.4 -11.3 -11.1 -10.9 -10.7 -10.5 -12.3
今年積雪量 73 72 70 69 82 111 113 100 96 90 87 88 97 91 91 95 89 87 86 92 113 136 154 143 131 126 119 114
平年値積雪量 55 56 56 57 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 63 63 63 62


積雪量の多さが何かと後遺症が出てくるのでは?
平均気温は、3月に入ってやや平年並みになった感です

2022年3月 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日 平均
今年最高 3.6 2.2 0.6 2.0 3.5 2.8 2.6 4.0 3.6 6.4 5.6 4.4 5.6 5.7 1.8 4.7 4.2 2.8 2.9 2.1 3.4 4.9 5.9 6.8 8.2 6.9 9.5 6.0 9.8 10.1 7.4 4.8
平年値最高 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8 2.0 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 5.1 5.4 5.6 5.9 6.1 6.4 6.7 3.4
今年の平均 -2.0 -4.4 -3.4 -4.6 -0.9 -0.6 -0.4 -0.9 -2.7 -1.6 1.9 1.7 -0.2 2.2 0.2 1.1 0.8 -0.9 -0.1 0.1 -0.5 -0.3 0.6 2.0 2.2 4.5 4.6 2.3 3.2 3.1 1.9 0.3
平年値平均 -3.7 -3.5 -3.4 -3.2 -3.1 -2.9 -2.7 -2.6 -2.4 -2.2 -2.0 -1.7 -1.5 -1.3 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.1 0.3 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.9 2.1 -0.9
今年最低 -9.0 -13.6 -11.7 -11.7 -8.8 -5.7 -3.5 -6.6 -8.3 -10.8 -5.4 -2.8 -5.5 -0.7 -0.6 -2.8 -3.2 -7.0 -2.4 -3.7 -4.6 -7.1 -6.9 -1.9 -6.2 2.8 -1.4 -3.0 -4.9 -0.5 -2.9 -5.2
平年値最低 -10.2 -10.0 -9.7 -9.5 -9.3 -9.0 -8.8 -8.5 -8.3 -8.0 -7.7 -7.4 -7.1 -6.8 -6.5 -6.2 -6.0 -5.8 -5.6 -5.4 -5.2 -5.0 -4.8 -4.7 -4.5 -4.3 -4.1 -3.8 -3.6 -3.4 -3.1 -6.5
今年積雪量 115 114 114 114 111 110 107 105 101 96 91 87 83 79 87 84 80 77 78 77 76 73 73 71 67 61 54 45 43 38 35
平年値積雪量 62 61 61 60 60 59 58 57 56 55 54 53 51 50 48 47 45 43 41 39 37 35 32 30 28 26 24 22 20 18 16



weather23.htmlへのリンク