2020年12月のデーターです
例年になく冷え込みましたね、雪がない分底冷えしました
(下表の中旬頃と下旬の最低気温参照してくださいこの時期珍しいく−20度近く!底冷えしましたね)
2020年12月 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 平均 |
今年最高 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 6.0 | 8.1 | 4.8 | 2.0 | 3.9 | 7.5 | 6.4 | 3.1 | 0.4 | -1.4 | -3.7 | -3.0 | -2.6 | -0.1 | -4.6 | -5.5 | -2.6 | 2.2 | 2.9 | 7.5 | 0.3 | -4.0 | -2.1 | -1.4 | -2.3 | -5.7 | -6.9 | 0.6 |
平年最高 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | 1.1 |
今年の平均 | -2.1 | -2.3 | -0.3 | -1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.7 | -0.8 | -0.1 | -4.8 | -5.5 | -7.2 | -7.0 | -6.6 | -5.3 | -8.3 | -11.2 | -9.5 | -3.2 | -2.7 | 0.9 | -2.7 | -6.8 | -7.2 | -6.4 | -7.9 | -8.8 | -13.8 | -4.2 |
平年平均 | -0.3 | -0.5 | -0.7 | -1.0 | -1.2 | -1.4 | -1.7 | -1.9 | -2.2 | -2.4 | -2.7 | -3.0 | -3.2 | -3.4 | -3.7 | -3.8 | -4.0 | -4.1 | -4.2 | -4.3 | -4.4 | -4.5 | -4.6 | -4.6 | -4.7 | -4.8 | -4.9 | -5.0 | -5.1 | -5.2 | -5.3 | -3.3 |
今年最低 | -5.5 | -7.0 | -3.6 | -7.9 | -4.0 | -4.9 | -4.9 | -4.5 | -2.9 | -5.8 | -5.9 | -4.2 | -8.9 | -9.3 | -12.4 | -13.6 | -12.4 | -12.6 | -13.0 | -18.2 | -19.8 | -8.5 | -9.0 | -4.2 | -6.7 | -12.2 | -14.2 | -12.4 | -15.2 | -13.7 | -19.6 | -9.6 |
平年最低 | -5.2 | -5.5 | -5.7 | -6.0 | -6.3 | -6.5 | -6.8 | -7.1 | -7.4 | -7.7 | -8.1 | -8.4 | -8.7 | -9.0 | -9.3 | -9.5 | -9.7 | -9.9 | -10.1 | -10.2 | -10.4 | -10.5 | -10.6 | -10.7 | -10.8 | -11.0 | -11.1 | -11.3 | -11.4 | -11.5 | -11.7 | -9.0 |
今年積雪量 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 19.0 | 15.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | |
平年積雪量 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 27.0 |
2021年1月のデーターです、平年値より−1.1度低い、厳冬で厳しい寒さです
日の最高気温は平年並みですが、最低気温が平年値より−2.3度低い
2021年1月 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 平均 |
今年最高 | -10.2 | -5.7 | -2.2 | -4.0 | -3.7 | -3.7 | -4.5 | -4.6 | -2.7 | -4.3 | -3.8 | -0.1 | 3.6 | -0.4 | -2.6 | 6.3 | -4.6 | -3.2 | -6.0 | -4.5 | 4.1 | 1.9 | -3.8 | 1.1 | 3.3 | 1.0 | 6.1 | -2.7 | -0.8 | -0.7 | -1.9 | -1.7 |
平年最高 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.2 | -1.2 | -1.3 | -1.4 | -1.5 | -1.6 | -1.7 | -1.7 | -1.8 | -1.9 | -1.9 | -2.0 | -2.0 | -2.1 | -2.1 | -2.1 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -1.7 |
今年の平均 | -13.1 | -12.3 | -9.0 | -10.4 | -11.6 | -13.3 | -8.0 | -8.9 | -13.1 | -13.9 | -13.5 | -6.1 | -0.6 | -4.4 | -8.2 | -0.3 | -8.2 | -9.0 | -8.4 | -11.5 | -3.2 | -2.6 | -7.8 | -10.5 | -6.4 | -4.2 | 1.2 | -4.9 | -2.5 | -4.5 | -9.1 | -7.7 |
平年平均 | -5.4 | -5.5 | -5.7 | -5.8 | -5.9 | -6.0 | -6.1 | -6.2 | -6.3 | -6.4 | -6.4 | -6.5 | -6.6 | -6.7 | -6.7 | -6.8 | -6.8 | -6.9 | -6.9 | -6.9 | -7.0 | -7.0 | -7.0 | -7.0 | -7.0 | -7.0 | -7.1 | -7.1 | -7.1 | -7.1 | -7.1 | -6.6 |
今年最低 | -19.7 | -23.0 | -19.2 | -16.7 | -17.9 | -20.4 | -15.7 | -22.1 | -21.1 | -22.9 | -22.7 | -16.6 | -7.4 | -14.2 | -17.0 | -7.2 | -12.3 | -17.5 | -11.5 | -21.3 | -10.7 | -8.1 | -17.1 | -21.2 | -15.0 | -9.7 | -3.2 | -10.1 | -8.3 | -14.9 | -16.7 | -15.5 |
平年最低 | -11.8 | -12.0 | -12.1 | -12.3 | -12.4 | -12.6 | -12.7 | -12.9 | -13.0 | -13.1 | -13.2 | -13.3 | -13.4 | -13.4 | -13.5 | -13.5 | -13.5 | -13.5 | -13.5 | -13.5 | -13.5 | -13.5 | -13.5 | -13.6 | -13.6 | -13.6 | -13.6 | -13.7 | -13.7 | -13.8 | -13.8 | -13.2 |
今年積雪量 | 14.0 | 17.0 | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 38.0 | 29.0 | 27.0 | 25.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 30.0 | 41.0 | 32.0 | 32.0 | 44.0 | 41.0 | 38.0 | 36.0 | 40 ) | 37.0 | 37.0 | 36.0 | 36.0 | 32.0 | 51.0 | 56.0 | 50.0 | |
平年積雪量 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 48.0 | 49.0 | 50.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 |
2021年2月のデータです、中頃の高かった温度が平均を押し上げましたね
(平年値より1.4度高かった、少なかった積雪量は平年並みになりましたね)
2021年2月 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 平均 |
今年最高 | 2.0 | 2.6 | -8.9 | -5.6 | -5.0 | 1.6 | 0.3 | -3.7 | -3.0 | -1.7 | -0.3 | 0.5 | 4.1 | 4.2 | 5.8 | 3.2 | -0.4 | 1.4 | 2.1 | 6.1 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | -2.3 | -2.1 | -1.1 | -2.9 | 3.6 | 0.1 |
平年最高 | -2.1 | -2.1 | -2.0 | -1.9 | -1.8 | -1.7 | -1.6 | -1.5 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.2 | -1.1 | -1.1 | -1.0 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | -0.9 |
今年の平均 | -4.7 | -3.6 | -11.0 | -10.3 | -10.0 | -2.2 | -5.2 | -10.9 | -8.9 | -4.5 | -4.1 | -3.8 | -2.2 | -1.1 | 2.9 | -0.7 | -3.5 | -1.2 | -1.7 | 1.7 | -3.1 | -2.8 | -3.2 | -5.2 | -7.5 | -6.2 | -6.9 | -4.4 | -4.4 |
平年平均 | -7.1 | -7.0 | -7.0 | -6.9 | -6.9 | -6.8 | -6.7 | -6.6 | -6.5 | -6.4 | -6.3 | -6.2 | -6.1 | -6.0 | -5.9 | -5.8 | -5.7 | -5.6 | -5.5 | -5.3 | -5.2 | -5.1 | -4.9 | -4.7 | -4.6 | -4.4 | -4.3 | -4.2 | -5.8 |
今年最低 | -16.6 | -13.1 | -13.2 | -15.9 | -19.8 | -7.2 | -10.6 | -20.8 | -20.2 | -7.8 | -8.9 | -9.7 | -11.0 | -8.1 | 0.8 | -5.0 | -5.6 | -4.8 | -5.9 | -1.8 | -8.0 | -9.1 | -7.4 | -12.3 | -16.5 | -13.4 | -14.3 | -16.7 | -10.8 |
平年最低 | -13.8 | -13.9 | -13.9 | -13.8 | -13.8 | -13.7 | -13.7 | -13.6 | -13.5 | -13.4 | -13.3 | -13.1 | -13.0 | -12.9 | -12.8 | -12.7 | -12.6 | -12.5 | -12.4 | -12.2 | -12.0 | -11.9 | -11.7 | -11.5 | -11.3 | -11.1 | -10.9 | -10.7 | -12.7 |
今年積雪量 | 46 | 43 | 45 | 44 | 42 | 45 | 54 | 59 | 51 | 49 | 55 | 52 | 48 | 46 | 45 | 38 | 35 | 50 | 53 | 49 | 40 | 42 | 48 | 47 | 45 | 61 | 63 | 59 | |
平年積雪量 | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 63 | 63 | 63 | 63 | 62 | 62 | 61 |
2021年3月のデーターです、こんなに暖かい3月はまれですね
平年値より3.1度高かった 雪解けも3/26で 0になりました
2021年3月 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 平均 |
今年最高 | 5.3 | -2.5 | -3.4 | 3.4 | 9.2 | 5.1 | -1.6 | 1.9 | 4.4 | 3.6 | 6.5 | 5.6 | 6.8 | 8.1 | 8.8 | 9.6 | 4.4 | 2.9 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 6.2 | 7.7 | 12.8 | 10.8 | 8.6 | 11.1 | 12.8 | 14.8 | 13.2 | 13.9 | 6.6 |
平年最高 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 3.0 |
今年の平均 | 0.4 | -3.1 | -7.5 | -1.6 | 4.6 | -4.2 | -7.2 | -4.4 | -2.5 | 1.0 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | 4.5 | 4.0 | 2.4 | 2.1 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 3.8 | 3.9 | 7.6 | 7.1 | 5.0 | 3.3 | 7.1 | 8.5 | 7.8 | 6.8 | 1.8 |
平年平均 | -4.1 | -3.9 | -3.8 | -3.7 | -3.6 | -3.4 | -3.2 | -3.1 | -2.9 | -2.6 | -2.4 | -2.2 | -1.9 | -1.6 | -1.4 | -1.1 | -0.9 | -0.7 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | -1.3 |
今年最低 | -3.5 | -4.3 | -15.3 | -15.8 | 1.3 | -11.0 | -14.7 | -11.1 | -13.4 | -3.9 | -8.6 | -4.1 | -9.5 | 0.2 | -0.5 | -4.7 | 0.8 | -0.4 | -2.4 | -2.4 | -1.7 | 1.1 | -1.9 | 3.8 | 3.9 | 0.8 | -1.9 | 1.1 | 6.1 | 2.1 | 0.3 | -3.5 |
平年最低 | -10.5 | -10.4 | -10.2 | -10.0 | -9.9 | -9.7 | -9.4 | -9.2 | -8.9 | -8.6 | -8.3 | -7.9 | -7.5 | -7.2 | -6.8 | -6.5 | -6.2 | -5.9 | -5.7 | -5.5 | -5.3 | -5.1 | -5.0 | -4.8 | -4.7 | -4.5 | -4.3 | -4.1 | -3.9 | -3.7 | -3.5 | -6.9 |
今年積雪量 | 53 | 85 | 80 | 78 | 75 | 64 | 62 | 61 | 60 | 60 | 56 | 54 | 49 | 46 | 43 | 38 | 35 | 33 | 31 | 28 | 31 | 23 | 19 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平年積雪量 | 61 | 60 | 60 | 59 | 58 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 48 | 47 | 46 | 44 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 |