2019へ

2019年12月のデータです
珍しく雪がなかったですね、その分 最低気温が低く底冷えしましたね

日/平均、最低気温 平年値比較 -0.5度・・・あるものはあった方が良いですね

2019/12月 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日 平均
今年最高 6.4 9.5 4.1 -3.7 -1.3 -2.3 2.8 -2.4 0.3 9.6 9.3 9.5 2.3 2.1 -0.8 4.0 7.2 6.9 -0.6 -2.2 1.5 -0.2 -3.3 -4.1 -2.5 -1.8 -2.0 -4.1 -1.2 5.8 7.0 1.8
平年最高 4.0 3.8 3.5 3.3 3.1 2.8 2.6 2.3 2.1 1.9 1.6 1.4 1.1 0.9 0.7 0.6 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 -0.1 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.5 -0.6 1.1
今年の平均 0.6 1.9 -1.7 -5.9 -6.5 -8.7 -4.0 -5.4 -5.4 4.3 6.1 2.5 -1.5 0.3 -2.9 -3.1 4.0 1.1 -3.4 -4.8 -3.1 -5.7 -8.1 -7.1 -7.0 -6.1 -4.6 -7.1 -7.8 -0.1 -1.2 -2.9
平年平均 -0.3 -0.5 -0.7 -1.0 -1.2 -1.4 -1.7 -1.9 -2.2 -2.4 -2.7 -3.0 -3.2 -3.4 -3.7 -3.8 -4.0 -4.1 -4.2 -4.3 -4.4 -4.5 -4.6 -4.6 -4.7 -4.8 -4.9 -5.0 -5.1 -5.2 -5.3 -3.3
今年最低 -5.8 -1.3 -5.5 -8.3 -12.5 -13.9 -14.2 -8.6 -15.3 -0.5 1.4 -3.4 -5.1 -2.2 -9.7 -11.9 -5.4 -2.8 -7.1 -7.8 -9.2 -11.7 -14.3 -12.0 -14.1 -12.1 -8.4 -10.7 -13.3 -12.5 -7.5 -8.6
平年最低 -5.2 -5.5 -5.7 -6.0 -6.3 -6.5 -6.8 -7.1 -7.4 -7.7 -8.1 -8.4 -8.7 -9.0 -9.3 -9.5 -9.7 -9.9 -10.1 -10.2 -10.4 -10.5 -10.6 -10.7 -10.8 -11.0 -11.1 -11.3 -11.4 -11.5 -11.7 -9.0
今年積雪量 3.0 0.0 2.0 6.0 2.0 2.0 6.0 5.0 4.0 3.0 0.0 0.0 0.0 6.0 6.0 4.0 2.0 0.0 0.0 1.0 5.0 5.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 0.0
平年積雪量 3.0 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0 6.0 7.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 27.0


2020年1月のデータです
暖冬ですね〜データが物語りますね 1.2度ほど高かったですね

積雪も平年値の半分ですね

2020/1月 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日 平均
今年最高 -4.2 -3.1 -1.1 -3.2 -2.8 -0.2 0.2 -1.2 -1.3 -1.5 0.2 0.3 -1.2 -1.3 -3.4 -2.1 -1.4 -2.2 -1.5 0.6 -0.9 3.5 1.5 -0.7 -4.1 -5.0 0.5 1.2 1.2 3.1 1.4 -0.9
平年最高 -0.7 -0.8 -0.9 -1.0 -1.1 -1.2 -1.2 -1.3 -1.4 -1.5 -1.6 -1.7 -1.7 -1.8 -1.9 -1.9 -2.0 -2.0 -2.1 -2.1 -2.1 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -1.7
今年の平均 -6.7 -6.0 -3.7 -7.6 -9.3 -3.0 -3.1 -5.2 -4.0 -7.0 -5.8 -4.9 -7.7 -8.1 -7.4 -6.7 -8.2 -9.0 -8.2 -1.9 -4.0 -3.6 -3.9 -6.8 -6.4 -8.7 -5.2 -6.4 -1.2 1.6 0.1 -5.4
平年平均 -5.4 -5.5 -5.7 -5.8 -5.9 -6.0 -6.1 -6.2 -6.3 -6.4 -6.4 -6.5 -6.6 -6.7 -6.7 -6.8 -6.8 -6.9 -6.9 -6.9 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1 -6.6
今年最低 -8.9 -12.3 -7.6 -15.2 -16.6 -12.4 -10.0 -10.6 -6.4 -12.6 -11.6 -10.8 -13.5 -14.8 -14.8 -13.0 -13.4 -15.0 -15.7 -6.7 -10.3 -14.0 -12.2 -14.6 -10.2 -13.9 -14.3 -16.4 -4.2 0.1 -1.7 -11.4
平年最低 -11.8 -12.0 -12.1 -12.3 -12.4 -12.6 -12.7 -12.9 -13.0 -13.1 -13.2 -13.3 -13.4 -13.4 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.6 -13.6 -13.6 -13.6 -13.7 -13.7 -13.8 -13.8 -13.2
今年積雪量 1 0 0 4 13 11 9 10 10 7 9 11 11 10 9 10 10 10 10 27 37 33 32 31 45 50 41 35 36 34 29
平年積雪量 28 29 30 31 32 33 34 34 35 36 37 38 39 40 41 42 42 43 44 44 45 46 46 47 48 48 49 50 50 51 52


2020年2月のデータです
平均で1.3度も高かった


積雪量 2月に入ってから積もっていきましたが平年より10aほど少ないです

2020/2月 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 平均
今年最高 -1.7 -0.4 -3.8 -3.5 -5.7 -5.5 -1.8 -5.4 -9.0 -4.8 -1.1 5.3 7.5 4.5 0.4 -3.5 1.4 2.2 1.1 0.3 1.0 4.6 3.5 2.1 0.8 0.5 -0.5 0.3 -1.9 -0.5
平年最高 -2.1 -2.1 -2.0 -1.9 -1.8 -1.7 -1.6 -1.5 -1.4 -1.3 -1.3 -1.2 -1.1 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.1 0.0 0.1 0.3 0.4 0.5 0.6 -0.9
今年の平均 -3.1 -4.4 -6.6 -8.2 -9.3 -10.8 -7.9 -8.9 -12.8 -9.1 -8.5 0.1 1.2 0.4 -2.2 -5.2 -1.6 -0.2 -2.8 -3.4 -4.8 0.8 0.8 -1.7 -2.8 -5.3 -4.6 -5.2 -5.6 -4.5
平年平均 -7.1 -7.0 -7.0 -6.9 -6.9 -6.8 -6.7 -6.6 -6.5 -6.4 -6.3 -6.2 -6.1 -6.0 -5.9 -5.8 -5.7 -5.6 -5.5 -5.3 -5.2 -5.1 -4.9 -4.7 -4.6 -4.4 -4.3 -4.2 -4.1 -5.8
今年最低 -5.4 -7.6 -12.6 -16.9 -14.9 -16.4 -19.6 -14.1 -18.8 -13.6 -15.4 -15.8 -4.4 -5.0 -6.5 -6.4 -5.2 -2.0 -7.9 -8.9 -13.6 -7.0 -1.4 -9.4 -8.8 -14.8 -9.8 -12.9 -13.0 -10.6
平年最低 -13.8 -13.9 -13.9 -13.8 -13.8 -13.7 -13.7 -13.6 -13.5 -13.4 -13.3 -13.1 -13.0 -12.9 -12.8 -12.7 -12.6 -12.5 -12.4 -12.2 -12.0 -11.9 -11.7 -11.5 -11.3 -11.1 -10.9 -10.7 10.1 -11.9
今年積雪量 26 26 45 54 46 46 43 51 45 51 46 44 38 36 34 43 52 50 55 49 47 47 47 55 61 51 54 55 53
平年積雪量 53 54 55 56 56 57 58 58 59 60 60 61 61 62 62 62 63 63 63 63 64 63 63 63 63 62 62 61 61


2020年3月のデータです
日 平均で1.1度高い

最低気温が平年値より3度以上高かったですね
雪解けも早かった

2020/3月 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日 平均
今年最高 -0.6 2.7 1.1 2.8 1.0 2.2 2.4 6.0 9.3 5.6 7.0 4.7 5.4 2.5 2.8 1.4 5.3 7.8 9.6 8.2 9.3 9.3 5.3 3.3 7.1 9.4 9.2 7.2 7.1 10.7 11.7 5.7
平年最高 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.4 1.6 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.2 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.3 5.5 5.8 6.1 3.0
今年の平均 -2.6 -0.7 -1.1 -0.3 -0.2 0.2 -0.7 2.0 3.5 3.0 2.6 1.9 0.2 -2.4 -1.7 -2.0 0.1 3.2 4.5 4.8 5.0 4.1 0.7 -1.0 0.8 3.3 5.6 3.4 1.8 2.1 4.4 1.4
平年平均 -4.1 -3.9 -3.8 -3.7 -3.6 -3.4 -3.2 -3.1 -2.9 -2.6 -2.4 -2.2 -1.9 -1.6 -1.4 -1.1 -0.9 -0.7 -0.5 -0.3 -0.2 0.0 0.1 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 -1.3
今年最低 -5.1 -3.3 -4.0 -2.7 -1.3 -1.5 -3.6 -1.8 -2.6 0.8 0.0 -2.7 -5.1 -8.9 -7.8 -7.0 -7.2 -0.9 -2.9 1.1 0.9 -3.2 -3.4 -5.6 -7.4 -3.1 -1.1 -0.7 -3.4 -7.0 -4.6 -3.4
平年最低 -10.5 -10.4 -10.2 -10.0 -9.9 -9.7 -9.4 -9.2 -8.9 -8.6 -8.3 -7.9 -7.5 -7.2 -6.8 -6.5 -6.2 -5.9 -5.7 -5.5 -5.3 -5.1 -5.0 -4.8 -4.7 -4.5 -4.3 -4.1 -3.9 -3.7 -3.5 -6.9
今年積雪量 61 59 58 58 70 68 60 58 55 49 40 41 35 31 31 30 27 25 23 16 11 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0
平年積雪量 61 60 60 59 58 58 57 56 55 54 53 52 51 50 48 47 46 44 42 41 39 37 35 33 31 29 26 24 22 20 18