2018年12月のデーターです
12月の詳細、雪は少なく、気温はそんなに冷え込まなく良かったですね
2018年12月 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 平均 |
今年最高 | 1.0 | 6.9 | 11.8 | 12.2 | 8.1 | 0.0 | -2.1 | -4.6 | -4.0 | -3.6 | -1.5 | -2.7 | -2.8 | -0.8 | -0.8 | 4.8 | 2.9 | 0.7 | 3.4 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | -0.8 | 0.3 | 1.3 | -6.1 | -3.8 | -2.1 | 0.6 | -1.5 | 0.8 |
平年最高 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | 1.1 |
今年の平均 | -2.0 | 0.7 | 3.8 | 9.2 | 1.7 | -1.8 | -3.9 | -9.6 | -11.1 | -10.5 | -9.3 | -6.1 | -6.5 | -5.5 | -5.2 | 1.5 | 0.5 | -2.9 | -2.4 | -5.3 | -4.1 | -0.3 | -0.3 | -3.3 | -4.0 | -3.3 | -8.3 | -5.7 | -4.9 | -2.5 | -4.6 | -3.4 |
平年平均 | -0.3 | -0.5 | -0.7 | -1.0 | -1.2 | -1.4 | -1.7 | -1.9 | -2.2 | -2.4 | -2.7 | -3.0 | -3.2 | -3.4 | -3.7 | -3.8 | -4.0 | -4.1 | -4.2 | -4.3 | -4.4 | -4.5 | -4.6 | -4.6 | -4.7 | -4.8 | -4.9 | -5.0 | -5.1 | -5.2 | -5.3 | -3.3 |
今年最低 | -6.0 | -5.4 | -4.2 | 4.4 | -3.7 | -3.7 | -9.0 | -15.2 | -18.6 | -16.9 | -17.8 | -12.9 | -11.7 | -12.2 | -11.7 | -4.1 | -3.5 | -6.0 | -8.0 | -12.6 | -13.3 | -2.4 | -3.2 | -5.5 | -9.8 | -8.0 | -9.8 | -10.4 | -10.1 | -7.3 | -13.2 | -8.8 |
平年最低 | -5.2 | -5.5 | -5.7 | -6.0 | -6.3 | -6.5 | -6.8 | -7.1 | -7.4 | -7.7 | -8.1 | -8.4 | -8.7 | -9.0 | -9.3 | -9.5 | -9.7 | -9.9 | -10.1 | -10.2 | -10.4 | -10.5 | -10.6 | -10.7 | -10.8 | -11.0 | -11.1 | -11.3 | -11.4 | -11.5 | -11.7 | -9.0 |
今年積雪量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 23 | 21 | 18 | 10 | 11 | 15 | 14 | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 14 | 18 | 16 | 23 | 25 | |
平年積雪量 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 |
2019年1月のデーターです
平均気温が0.7度高かったですね、積雪量は平年並みですね
2019/1月 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 平均 |
今年最高 | -1.3 | -0.7 | -1.5 | 1.2 | -1.0 | -1.7 | -4.0 | -1.2 | -0.4 | 3.5 | -3.1 | -3.0 | -4.6 | -5.5 | 2.6 | -0.2 | -4.6 | -2.6 | 0.0 | 0.4 | -3.5 | -2.4 | 0.4 | -1.2 | -0.5 | -2.4 | -3.5 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -1.3 |
平年最高 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.2 | -1.2 | -1.3 | -1.4 | -1.5 | -1.6 | -1.7 | -1.7 | -1.8 | -1.9 | -1.9 | -2.0 | -2.0 | -2.1 | -2.1 | -2.1 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -1.7 |
今年の平均 | -5.7 | -8.1 | -8.1 | -2.0 | -3.6 | -5.0 | -8.2 | -8.6 | -4.0 | -0.9 | -6.1 | -6.9 | -8.5 | -11.8 | -2.0 | -4.3 | -8.9 | -5.8 | -4.5 | -4.8 | -7.9 | -10.8 | -4.6 | -5.8 | -4.4 | -5.6 | -7.9 | -4.4 | -3.1 | -5.1 | -5.8 | -5.9 |
平年平均 | -5.4 | -5.5 | -5.7 | -5.8 | -5.9 | -6.0 | -6.1 | -6.2 | -6.3 | -6.4 | -6.4 | -6.5 | -6.6 | -6.7 | -6.7 | -6.8 | -6.8 | -6.9 | -6.9 | -6.9 | -7.0 | -7.0 | -7.0 | -7.0 | -7.0 | -7.0 | -7.1 | -7.1 | -7.1 | -7.1 | -7.1 | -6.6 |
今年最低 | -12.5 | -16.3 | -18.5 | -5.2 | -6.5 | -8.5 | -13.5 | -16.9 | -13.1 | -4.8 | -10.8 | -13.7 | -13.9 | -17.6 | -14.3 | -8.9 | -16.1 | -12.9 | -10.1 | -11.4 | -18.7 | -19.3 | -14.7 | -13.9 | -8.2 | -10.1 | -15.4 | -16.2 | -8.8 | -15.4 | -15.0 | -12.9 |
平年最低 | -11.8 | -12.0 | -12.1 | -12.3 | -12.4 | -12.6 | -12.7 | -12.9 | -13.0 | -13.1 | -13.2 | -13.3 | -13.4 | -13.4 | -13.5 | -13.5 | -13.5 | -13.5 | -13.5 | -13.5 | -13.5 | -13.5 | -13.5 | -13.6 | -13.6 | -13.6 | -13.6 | -13.7 | -13.7 | -13.8 | -13.8 | -13.2 |
今年積雪量 | 23 | 22 | 22 | 21 | 43 | 52 | 65 | 51 | 44 | 41 | 53 | 48 | 44 | 40 | 40 | 39 | 38 | 42 | 42 | 41 | 46 | 41 | 58 | 56 | 59 | 57 | 52 | 57 | 57 | 54 | 55 | |
平年積雪量 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 | 52 |
2019年2月のデーターです 今回は底冷えしたので最低気温をグラフにしました
2月中旬の寒さはきびしかったですね、でも月トータルでは平年並みになりましたね
2019/2月 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 平均 |
今年最高 | -6.2 | -3.8 | 2.4 | 2.5 | -2.4 | -3.1 | -4.9 | -10.4 | -6.0 | -4.3 | -4.0 | -4.3 | -4.1 | -3.0 | -0.3 | -0.1 | -1.1 | 2.0 | 4.1 | 3.0 | 2.8 | 5.3 | 0.2 | 6.1 | 4.5 | 1.4 | 2.6 | 4.1 | -0.6 |
平年最高 | -2.1 | -2.1 | -2.0 | -1.9 | -1.8 | -1.7 | -1.6 | -1.5 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.2 | -1.1 | -1.1 | -1.0 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | -0.9 |
今年の平均 | -9.3 | -8.6 | -5.0 | -2.1 | -7.7 | -5.8 | -8.0 | -13.5 | -14.2 | -11.3 | -11.6 | -10.7 | -11.7 | -6.9 | -6.0 | -4.7 | -3.3 | -2.3 | -0.7 | 0.9 | -1.0 | -1.1 | -3.6 | -0.9 | 0.2 | -2.6 | -4.2 | -2.7 | -5.7 |
平年平均 | -7.1 | -7.0 | -7.0 | -6.9 | -6.9 | -6.8 | -6.7 | -6.6 | -6.5 | -6.4 | -6.3 | -6.2 | -6.1 | -6.0 | -5.9 | -5.8 | -5.7 | -5.6 | -5.5 | -5.3 | -5.2 | -5.1 | -4.9 | -4.7 | -4.6 | -4.4 | -4.3 | -4.2 | -5.8 |
今年最低 | -18.1 | -14.2 | -15.8 | -8.0 | -15.8 | -9.0 | -13.7 | -19.2 | -23.8 | -21.2 | -20.2 | -17.7 | -19.2 | -13.0 | -15.9 | -10.6 | -8.3 | -11.3 | -11.4 | -0.6 | -8.7 | -9.7 | -9.4 | -13.3 | -6.4 | -7.5 | -12.0 | -10.7 | -13.0 |
平年最低 | -13.8 | -13.9 | -13.9 | -13.8 | -13.8 | -13.7 | -13.7 | -13.6 | -13.5 | -13.4 | -13.3 | -13.1 | -13.0 | -12.9 | -12.8 | -12.7 | -12.6 | -12.5 | -12.4 | -12.2 | -12.0 | -11.9 | -11.7 | -11.5 | -11.3 | -11.1 | -10.9 | -10.7 | -12.7 |
今年積雪量 | 50 | 50 | 49 | 51 | 48 | 53 | 54 | 53 | 51 | 58 | 54 | 53 | 50 | 68 | 62 | 59 | 57 | 57 | 54 | 56 | 53 | 49 | 53 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | |
平年積雪量 | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 63 | 63 | 63 | 63 | 62 | 62 | 61 |
積雪量は2月後半の降雪が少なかったので、雪解けが早そうですね
2019年3月のデーターです
平年より0.8度ほど高かった、初旬から中旬にかけて暖かかったので雪解けも早かったね
2019/3月 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 平均 |
今年最高 | 5.4 | 1.6 | 4.8 | 4.2 | 3.3 | 6.5 | 1.7 | 2.7 | 8.3 | 6.3 | 4.6 | 4.1 | 2.8 | 2.9 | 4.7 | 2.1 | 3.1 | 8.1 | 12.3 | 6.5 | 10.4 | 6.4 | -0.6 | 0.5 | 7.1 | 6.6 | 3.9 | 1.7 | 1.6 | 4.9 | 5.2 | 4.6 |
平年最高 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 3.0 |
今年の平均 | -0.2 | -1.8 | -1.4 | 0.2 | -0.6 | 1.9 | -1.4 | -3.1 | 3.1 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 0.7 | -1.3 | 0.9 | 0.1 | -0.4 | 1.6 | 5.5 | 4.4 | 5.3 | 0.3 | -3.9 | -3.4 | 1.8 | 2.2 | 0.5 | -1.3 | -1.5 | 0.1 | 1.0 | 0.5 |
平年平均 | -4.1 | -3.9 | -3.8 | -3.7 | -3.6 | -3.4 | -3.2 | -3.1 | -2.9 | -2.6 | -2.4 | -2.2 | -1.9 | -1.6 | -1.4 | -1.1 | -0.9 | -0.7 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | -1.3 |
今年最低 | -9.1 | -10.1 | -11.0 | -4.1 | -4.4 | -2.6 | -5.2 | -7.5 | -7.5 | -4.7 | -5.1 | 0.4 | -1.6 | -9.3 | -3.0 | -1.2 | -6.1 | -9.0 | 0.3 | -0.6 | 0.7 | -3.5 | -10.0 | -9.8 | -6.5 | -2.5 | -1.4 | -4.9 | -6.7 | -5.7 | -2.1 | -5.0 |
平年最低 | -10.5 | -10.4 | -10.2 | -10.0 | -9.9 | -9.7 | -9.4 | -9.2 | -8.9 | -8.6 | -8.3 | -7.9 | -7.5 | -7.2 | -6.8 | -6.5 | -6.2 | -5.9 | -5.7 | -5.5 | -5.3 | -5.1 | -5.0 | -4.8 | -4.7 | -4.5 | -4.3 | -4.1 | -3.9 | -3.7 | -3.5 | -6.9 |
今年積雪量 | 46 | 52 | 46 | 44 | 40 | 38 | 35 | 33 | 32 | 25 | 23 | 20 | 21 | 19 | 20 | 27 | 21 | 20 | 16 | 8 | 2 | 0 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
平年積雪量 | 61 | 60 | 60 | 59 | 58 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 48 | 47 | 46 | 44 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 |
気象庁発表;雪解の速さ数十年ぶりだそうです