2017年12月のデーターです、日/平均で1.5度低い、11月に入ってから寒気が抜けていかないんですよね。
12月の詳細データです
2017年12月 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 平均 |
今年最高 | -2.6 | -1.4 | 1.4 | 2.0 | 0.9 | -4.0 | -2.2 | -1.2 | -3.4 | -0.2 | 6.7 | -0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | -0.3 | -1.8 | 0.7 | -3.5 | -3.3 | 1.2 | 3.5 | 4.5 | 4.8 | 8.8 | -3.8 | -5.0 | -1.5 | -1.8 | -1.7 | -2.1 | -0.1 |
平年最高 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | 1.1 |
今年の平均 | -6.2 | -4.7 | -1.7 | -1.3 | -3.4 | -9.2 | -8.2 | -5.5 | -10.0 | -5.9 | 1.9 | -4.5 | -4.8 | -2.2 | -3.6 | -3.4 | -9.2 | -8.3 | -8.3 | -9.1 | -5.7 | -1.3 | 0.1 | -0.9 | 3.0 | -6.6 | -7.6 | -4.9 | -5.1 | -5.4 | -6.3 | -4.8 |
平年平均 | -0.3 | -0.5 | -0.7 | -1.0 | -1.2 | -1.4 | -1.7 | -1.9 | -2.2 | -2.4 | -2.7 | -3.0 | -3.2 | -3.4 | -3.7 | -3.8 | -4.0 | -4.1 | -4.2 | -4.3 | -4.4 | -4.5 | -4.6 | -4.6 | -4.7 | -4.8 | -4.9 | -5.0 | -5.1 | -5.2 | -5.3 | -3.3 |
今年最低 | -10.8 | -10.1 | -8.8 | -5.3 | -12.3 | -16.4 | -16.9 | -14.2 | -18.6 | -14.0 | -2.0 | -10.1 | -14.5 | -9.3 | -8.2 | -9.9 | -17.1 | -18.6 | -14.5 | -15.2 | -16.2 | -8.0 | -5.1 | -9.7 | -3.9 | -8.7 | -13.2 | -13.9 | -10.3 | -9.6 | -13.7 | -11.6 |
平年最低 | -5.2 | -5.5 | -5.7 | -6.0 | -6.3 | -6.5 | -6.8 | -7.1 | -7.4 | -7.7 | -8.1 | -8.4 | -8.7 | -9.0 | -9.3 | -9.5 | -9.7 | -9.9 | -10.1 | -10.2 | -10.4 | -10.5 | -10.6 | -10.7 | -10.8 | -11.0 | -11.1 | -11.3 | -11.4 | -11.5 | -11.7 | -9.0 |
今年積雪量 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 21.0 | 16.0 | 42.0 | 37.0 | 30.0 | 32.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 23.0 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 13.0 | 15.0 | 12.0 | |
平年積雪量 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 27.0 |
12月に引き続き寒く感じましたが、平年値より1.6度高かった、感じる感覚とは違った気がしますね。
2018年1月の詳細データーです、積雪量 月初めは少なかったが、後半は平年並みになりましたね。
2018年1月 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 平均 |
今年最高 | 2.5 | 3.8 | 1.0 | -1.5 | 1.1 | 0.6 | -0.9 | 4.4 | 6.0 | 0.2 | -0.5 | -2.0 | -2.2 | -3.6 | 4.0 | 1.9 | 0.5 | 1.5 | -0.4 | 0.8 | -3.0 | -3.8 | 2.1 | -5.5 | -4.0 | -2.2 | -1.8 | -2.3 | -5.2 | -4.9 | -1.5 | -0.5 |
平年最高 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.2 | -1.2 | -1.3 | -1.4 | -1.5 | -1.6 | -1.7 | -1.7 | -1.8 | -1.9 | -1.9 | -2.0 | -2.0 | -2.1 | -2.1 | -2.1 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -1.7 |
今年の平均 | -0.6 | 0.2 | -2.2 | -2.9 | -1.3 | -2.2 | -4.4 | -0.1 | 1.5 | -3.1 | -5.7 | -4.4 | -8.9 | -9.8 | -2.3 | -1.5 | -3.9 | -1.2 | -3.4 | -5.1 | -7.2 | -9.4 | -3.4 | -11.7 | -11.6 | -5.3 | -4.8 | -5.7 | -9.8 | -13.8 | -10.9 | -5.0 |
平年平均 | -5.4 | -5.5 | -5.7 | -5.8 | -5.9 | -6.0 | -6.1 | -6.2 | -6.3 | -6.4 | -6.4 | -6.5 | -6.6 | -6.7 | -6.7 | -6.8 | -6.8 | -6.9 | -6.9 | -6.9 | -7.0 | -7.0 | -7.0 | -7.0 | -7.0 | -7.0 | -7.1 | -7.1 | -7.1 | -7.1 | -7.1 | -6.6 |
今年最低 | -3.3 | -3.3 | -5.1 | -4.5 | -3.9 | -4.9 | -10.9 | -8.1 | -2.3 | -9.5 | -15.1 | -7.2 | -16.6 | -15.9 | -15.0 | -4.3 | -8.1 | -5.1 | -11.3 | -13.2 | -15.2 | -15.0 | -10.0 | -22.6 | -23.4 | -9.8 | -8.1 | -12.5 | -18.0 | -21.8 | -21.3 | -11.1 |
平年最低 | -11.8 | -12.0 | -12.1 | -12.3 | -12.4 | -12.6 | -12.7 | -12.9 | -13.0 | -13.1 | -13.2 | -13.3 | -13.4 | -13.4 | -13.5 | -13.5 | -13.5 | -13.5 | -13.5 | -13.5 | -13.5 | -13.5 | -13.5 | -13.6 | -13.6 | -13.6 | -13.6 | -13.7 | -13.7 | -13.8 | -13.8 | -13.2 |
今年積雪量 | 20.0 | 19.0 | 17.0 | 20.0 | 19.0 | 37.0 | 38.0 | 34.0 | 29.0 | 23.0 | 22.0 | 28.0 | 29.0 | 27.0 | 27.0 | 25.0 | 25.0 | 27.0 | 30.0 | 31.0 | 31.0 | 30.0 | 32.0 | 31.0 | 43.0 | 58.0 | 54.0 | 53.0 | 54.0 | 49.0 | 48.0 | |
平年積雪量 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 48.0 | 49.0 | 50.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 |
2月のデーターです、平年値より約2℃低かった、近年になく底冷えが感じられましたね
2月の詳細データーです、最低気温が約3度近く低かった、積雪量は少ないですね、除雪しなくて楽でしたネ。
2018年2月 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 平均 |
今年最高 | -3.8 | -5.1 | -2.7 | -0.5 | -0.7 | -4.3 | -4.8 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | -6.4 | -5.3 | -0.6 | -2.0 | 0.1 | 1.2 | -5.3 | -1.6 | -2.1 | -3.7 | -0.5 | 3.6 | -1.8 | -3.9 | -2.5 | -2.5 | -0.5 | -1.8 |
平年最高 | -2.1 | -2.1 | -2.0 | -1.9 | -1.8 | -1.7 | -1.6 | -1.5 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.2 | -1.1 | -1.1 | -1.0 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | -0.9 |
今年の平均 | -11.9 | -14.1 | -7.5 | -4.7 | -3.9 | -7.2 | -8.8 | -6.9 | -6.2 | -0.5 | -3.2 | -11.5 | -11.7 | -6.1 | -5.3 | -8.3 | -4.7 | -8.6 | -9.2 | -9.4 | -11.2 | -8.9 | -0.7 | -6.7 | -10.2 | -8.9 | -10.6 | -8.7 | -7.7 |
平年平均 | -7.1 | -7.0 | -7.0 | -6.9 | -6.9 | -6.8 | -6.7 | -6.6 | -6.5 | -6.4 | -6.3 | -6.2 | -6.1 | -6.0 | -5.9 | -5.8 | -5.7 | -5.6 | -5.5 | -5.3 | -5.2 | -5.1 | -4.9 | -4.7 | -4.6 | -4.4 | -4.3 | -4.2 | -5.8 |
今年最低 | -19.3 | -22.5 | -16.6 | -10.9 | -8.0 | -11.7 | -14.0 | -14.7 | -12.1 | -9.5 | -11.4 | -18.1 | -18.1 | -15.9 | -12.6 | -18.0 | -14.1 | -12.8 | -19.0 | -18.2 | -18.9 | -21.8 | -5.2 | -15.5 | -19.2 | -18.3 | -18.5 | -17.4 | -15.4 |
平年最低 | -13.8 | -13.9 | -13.9 | -13.8 | -13.8 | -13.7 | -13.7 | -13.6 | -13.5 | -13.4 | -13.3 | -13.1 | -13.0 | -12.9 | -12.8 | -12.7 | -12.6 | -12.5 | -12.4 | -12.2 | -12.0 | -11.9 | -11.7 | -11.5 | -11.3 | -11.1 | -10.9 | -10.7 | -12.7 |
今年積雪量 | 47 | 47 | 47 | 47 | 61 | 58 | 55 | 53 | 52 | 52 | 54 | 53 | 52 | 52 | 57 | 53 | 60 | 60 | 59 | 57 | 56 | 55 | 61 | 55 | 55 | 60 | 59 | 57 | |
平年積雪量 | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 63 | 63 | 63 | 63 | 62 | 62 | 61 |
3月、下旬になって気温盛り返しましたからデータ的には平年より0.5度高かった、体感的には厳しく感じましたがね。
3月、雪解け早かった、3/27で 0 はあまりないですね。
2018年3月 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 平均 |
今年最高 | 0.4 | 1.9 | 4.1 | 8.5 | 0.3 | -2.1 | -2.2 | 5.4 | 6.4 | 0.7 | 2.8 | 2.3 | 5.0 | 5.3 | 6.6 | 0.7 | 1.9 | 6.5 | 4.9 | -0.3 | 2.9 | 5.5 | 4.0 | 9.2 | 8.9 | 8.0 | 9.4 | 11.8 | 11.5 | 7.8 | 13.0 | 4.9 |
平年最高 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 3.0 |
今年の平均 | -0.9 | -0.7 | -0.4 | 3.7 | -2.0 | -6.4 | -9.1 | -0.1 | 2.9 | -1.4 | -1.9 | -0.4 | 1.8 | 3.1 | 3.3 | -1.5 | -3.7 | 2.0 | 1.1 | -2.9 | -2.8 | 1.8 | 0.6 | 2.2 | 5.1 | 3.9 | 4.2 | 8.5 | 6.4 | 2.6 | 4.8 | 0.8 |
平年平均 | -4.1 | -3.9 | -3.8 | -3.7 | -3.6 | -3.4 | -3.2 | -3.1 | -2.9 | -2.6 | -2.4 | -2.2 | -1.9 | -1.6 | -1.4 | -1.1 | -0.9 | -0.7 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | -1.3 |
今年最低 | -10.8 | -4.1 | -8.1 | -0.1 | -4.3 | -14.2 | -17.7 | -10.0 | -0.6 | -7.1 | -9.7 | -3.4 | -2.9 | -0.4 | 0.4 | -5.6 | -13.1 | -7.6 | -2.5 | -4.8 | -12.8 | -2.2 | -3.5 | -6.8 | 1.3 | -2.0 | -4.1 | 3.2 | 1.7 | -3.4 | -5.4 | -5.2 |
平年最低 | -10.5 | -10.4 | -10.2 | -10.0 | -9.9 | -9.7 | -9.4 | -9.2 | -8.9 | -8.6 | -8.3 | -7.9 | -7.5 | -7.2 | -6.8 | -6.5 | -6.2 | -5.9 | -5.7 | -5.5 | -5.3 | -5.1 | -5.0 | -4.8 | -4.7 | -4.5 | -4.3 | -4.1 | -3.9 | -3.7 | -3.5 | -6.9 |
今年積雪量 | 77 | 80 | 77 | 71 | 63 | 63 | 60 | 60 | 54 | 45 | 45 | 48 | 43 | 40 | 36 | 34 | 33 | 29 | 25 | 29 | 26 | 24 | 21 | 18 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平年積雪量 | 61 | 60 | 60 | 59 | 58 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 48 | 47 | 46 | 44 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 |