過去30年間の月ごとデータです(恵庭市島松の気象庁観測所)から拝借しました。
1日(3時間毎)のデータを平均したもの、このデータを 1ヶ月で平均したものです

.

10月下旬頃から厳しい寒さが続いてきました。
北極海の偏西風の流れが、やや3ヶ月周期で蛇行していく・・・と、耳にしたことがあります。
寒気が10月下旬頃から北海道の南まで南下して来たんですね、例年になく厳しかったですね。
厳しい寒さが続きましたので、日々の平均と最低気温をグラフにしました。


2016年12月 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日 平均
今年最高 9.4 4.2 6.3 10.4 7.9 1.6 -3.0 -1.7 0.1 -1.8 -3.9 -4.7 6.2 -1.0 -2.7 -3.9 -2.5 7.9 3.8 1.8 3.7 0.8 -0.3 -4.5 -0.3 5.2 -0.4 -7.0 -2.1 -1.6 -0.8 0.9
過去最高 4.0 3.8 3.5 3.3 3.1 2.8 2.6 2.3 2.1 1.9 1.6 1.4 1.1 0.9 0.7 0.6 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 -0.1 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.5 -0.6 1.1
今年の平均 4.7 0.4 1.1 5.4 5.5 -3.0 -9.6 -6.0 -2.4 -3.7 -6.2 -9.7 -1.9 -4.8 -7.4 -10.6 -9.3 -1.5 -3.6 -5.2 0.5 -1.1 -2.2 -8.2 -6.6 -0.4 -4.0 -10.9 -6.9 -7.9 -4.9 -3.9
過去平均 -0.3 -0.5 -0.7 -1.0 -1.2 -1.4 -1.7 -1.9 -2.2 -2.4 -2.7 -3.0 -3.2 -3.4 -3.7 -3.8 -4.0 -4.1 -4.2 -4.3 -4.4 -4.5 -4.6 -4.6 -4.7 -4.8 -4.9 -5.0 -5.1 -5.2 -5.3 -3.3
今年最低 -1.3 -1.9 -3.9 -2.4 1.4 -12.6 -15.9 -12.8 -6.8 -6.5 -9.1 -16.3 -15.0 -8.8 -13.6 -18.2 -18.8 -13.8 -9.7 -13.1 -2.8 -2.5 -4.7 -12.8 -12.8 -11.4 -10.1 -17.0 -14.3 -15.6 -12.1 -10.2
過去最低 -5.2 -5.5 -5.7 -6.0 -6.3 -6.5 -6.8 -7.1 -7.4 -7.7 -8.1 -8.4 -8.7 -9.0 -9.3 -9.5 -9.7 -9.9 -10.1 -10.2 -10.4 -10.5 -10.6 -10.7 -10.8 -11.0 -11.1 -11.3 -11.4 -11.5 -11.7 -9.0
今年積雪量 0 0 0 0 0 22 19 16 18 44 54 57 52 40 37 39 37 35 29 29 29 51 66 63 60 59 61 53 54 52 54
過去積雪量 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27

2016/12月のデータ
過去の平均より-0.6低かったが・・・厳しく感じましたね。
下表はExcelファイルを貼り付けてます、このデータを元に上表のグラフを作成しています。



2017/1月 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日 平均
今年最高 2.8 3.0 -0.4 -2.1 -4.6 -2.6 2.2 -2.0 2.7 0.2 -7.3 -6.6 -6.5 -5.6 -3.2 1.0 -2.0 -0.4 -1.8 -0.6 -4.1 -4.0 -3.6 -8.6 -3.6 -0.5 4.5 -4.0 -1.7 -3.5 -4.3 -2.2
過去最高 -0.7 -0.8 -0.9 -1.0 -1.1 -1.2 -1.2 -1.3 -1.4 -1.5 -1.6 -1.7 -1.7 -1.8 -1.9 -1.9 -2.0 -2.0 -2.1 -2.1 -2.1 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -1.7
今年平均 -4.7 -2.6 -4.3 -6.2 -6.5 -6.8 -4.7 -5.3 -2.6 -5.8 -10.3 -10.9 -15.2 -12.9 -8.7 -1.8 -4.7 -4.0 -5.0 -9.1 -8.7 -9.8 -6.7 -12.4 -9.8 -6.6 -0.1 -5.6 -7.1 -5.3 -10.5 -6.9
過去平均 -5.4 -5.5 -5.7 -5.8 -5.9 -6.0 -6.1 -6.2 -6.3 -6.4 -6.4 -6.5 -6.6 -6.7 -6.7 -6.8 -6.8 -6.9 -6.9 -6.9 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.0 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1 -6.6
今年最低 -11.3 -8.7 -9.7 -10.6 -10.7 -10.3 -13.7 -13.0 -8.7 -14.4 -13.6 -16.6 -22.0 -21.6 -17.9 -6.8 -8.9 -6.6 -12.7 -18.5 -14.4 -18.5 -13.1 -20.8 -15.7 -12.7 -6.2 -7.8 -14.8 -7.5 -16.7 -13.0
過去最低 -11.8 -12.0 -12.1 -12.3 -12.4 -12.6 -12.7 -12.9 -13.0 -13.1 -13.2 -13.3 -13.4 -13.4 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.6 -13.6 -13.6 -13.6 -13.7 -13.7 -13.8 -13.8 -13.2
今年積雪量 52 50 50 51 51 48 48 47 47 47 48 49 48 48 48 48 45 45 51 49 48 58 61 69 69 64 61 57 55 56 66
過去積雪量 28 29 30 31 32 33 34 34 35 36 37 38 39 40 41 42 42 43 44 44 45 46 46 47 48 48 49 50 50 51 52

2017年1月のデータ
12月22日頃から数日間かなりの降雪がありましたが、その後ほどんとなく、1月下旬にはほぼ平年並みの積雪量のなりましたね。

2017/2月 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 平均
今年最高 1.5 -6.2 -3.3 1.3 1.8 1.4 -2.1 0.0 2.3 -1.9 -0.7 2.3 2.0 0.5 1.7 5.0 7.4 -3.9 -2.1 -2.1 -2.9 0.5 2.3 0.2 3.0 -2.7 -0.7 3.2 0.3
過去最高 -2.1 -2.1 -2.0 -1.9 -1.8 -1.7 -1.6 -1.5 -1.4 -1.3 -1.3 -1.2 -1.1 -1.1 -1.0 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.1 0.0 0.1 0.3 0.4 0.5 -0.9
今年平均 -6.6 -8.4 -7.6 -3.5 -5.5 -2.7 -4.7 -2.6 -4.1 -4.9 -3.7 -0.2 -0.1 -1.1 -3.6 -0.2 0.2 -7.4 -9.1 -7.3 -6.4 -4.8 0.1 -2.9 -3.6 -6.6 -10.9 -5.4 -4.4
過去平均 -7.1 -7.0 -7.0 -6.9 -6.9 -6.8 -6.7 -6.6 -6.5 -6.4 -6.3 -6.2 -6.1 -6.0 -5.9 -5.8 -5.7 -5.6 -5.5 -5.3 -5.2 -5.1 -4.9 -4.7 -4.6 -4.4 -4.3 -4.2 -5.8
今年最低 -16.8 -9.8 -16.3 -9.5 -14.7 -6.6 -8.6 -6.9 -13.2 -8.6 -8.5 -2.9 -1.7 -2.9 -11.0 -10.9 -9.1 -14.1 -15.9 -16.4 -10.7 -15.0 -3.7 -8.7 -11.9 -15.4 -19.8 -17.4 -11.0
過去最低 -13.8 -13.9 -13.9 -13.8 -13.8 -13.7 -13.7 -13.6 -13.5 -13.4 -13.3 -13.1 -13.0 -12.9 -12.8 -12.7 -12.6 -12.5 -12.4 -12.2 -12.0 -11.9 -11.7 -11.5 -11.3 -11.1 -10.9 -10.7 -12.7
今年積雪量 63 65 72 71 63 63 62 65 62 61 60 61 59 60 59 58 57 57 56 56 59 58 58 57 60 60 59 58
過去積雪量 53 54 55 56 56 57 58 58 59 60 60 61 61 62 62 62 63 63 63 63 64 63 63 63 63 62 62 61

2017年2月のデータ
2月に入ってから、北極海の偏西風(寒波)の蛇行が変わったのか?底冷えが解消されてきましたね。
積雪量も降雪も少なく、・・・しかし、融けもしなく平年並みに推移しました。



2017年3月 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日 平均
今年最高 5.3 6.7 2.4 0.2 0.4 -0.5 0.4 1.2 3.0 2.4 1.8 2.4 4.9 4.2 3.1 2.8 4.1 4.4 4.8 6.0 5.1 4.1 1.3 1.8 4.3 6.9 8.6 5.7 8.6 2.5 3.5 3.6
過去最高 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.3 1.4 1.6 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.2 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.3 5.5 5.8 6.1 3.0
今年平均 1.3 2.3 -0.6 -4.3 -3.0 -4.0 -2.7 -5.3 -3.3 -1.9 -2.6 -4.4 -2.8 -1.5 -1.3 0.8 1.2 0.8 2.6 2.4 1.3 1.0 -1.1 -0.8 0.5 -0.4 0.0 0.1 1.6 0.1 0.3 -0.8
過去平均 -4.1 -3.9 -3.8 -3.7 -3.6 -3.4 -3.2 -3.1 -2.9 -2.6 -2.4 -2.2 -1.9 -1.6 -1.4 -1.1 -0.9 -0.7 -0.5 -0.3 -0.2 0.0 0.1 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 -1.3
今年最低 -5.1 -1.7 -4.1 -10.3 -7.7 -12.0 -6.2 -14.1 -11.1 -7.2 -7.1 -12.0 -10.8 -7.3 -6.9 -4.8 -1.1 -4.3 0.8 -4.2 -4.5 -3.9 -3.3 -4.3 -4.8 -8.8 -7.4 -5.7 -6.0 -2.9 -3.8 -6.2
過去最低 -10.5 -10.4 -10.2 -10.0 -9.9 -9.7 -9.4 -9.2 -8.9 -8.6 -8.3 -7.9 -7.5 -7.2 -6.8 -6.5 -6.2 -5.9 -5.7 -5.5 -5.3 -5.1 -5.0 -4.8 -4.7 -4.5 -4.3 -4.1 -3.9 -3.7 -3.5 -6.9
今年積雪量 57 55 52 51 51 51 59 60 55 54 59 52 52 50 48 46 45 41 39 36 32 31 41 49 39 34 32 30 27 29 27
過去積雪量 61 60 60 59 58 58 57 56 55 54 53 52 51 50 48 47 46 44 42 41 39 37 35 33 31 29 26 24 22 20 18

2017年3月のデータ
今冬冷え込みましたが、3月に入ってから平均気温が平年値を上回りましたね。
積雪量は3月に入ってから融けだしたら降るで、結局は雪解け遅くなりましたね。