日ごとの平均気温の差を表示しています、10年間で0.3℃上昇しています
単純に計算すると30年後(2050年)には 約1℃上昇・・・しかしそのスピードは増している、 識者の話です
何百万年か何千万年サイクルかわかりませんが、地球の過去から氷河期もありましたよね

参考;この表から2月の節分の頃から平均気温が上がっていきます、また3月の彼岸(春分)の頃から平均気温が+ になっていきます

  10年間平均上昇温度     0.3
恵庭島松 1981~2010の30年間 恵庭島松1991~2020の30年間 10年間
日ごとの 差
日にち 平均気温 最高気温 最低気温 平均気温 最高気温 最低気温
1 1日 -5.4 -0.7 -11.8 -5.2 -0.6 -11.4 0.2
2日 -5.5 -0.8 -12.0 -5.3 -0.7 -11.5 0.2
3日 -5.7 -0.9 -12.1 -5.4 -0.8 -11.6 0.3
4日 -5.8 -1.0 -12.3 -5.5 -0.9 -11.8 0.3
5日 -5.9 -1.1 -12.4 -5.6 -1.0 -11.9 0.3
6日 -6.0 -1.2 -12.6 -5.7 -1.1 -12.1 0.3
7日 -6.1 -1.2 -12.7 -5.9 -1.2 -12.3 0.2
8日 -6.2 -1.3 -12.9 -6.0 -1.3 -12.5 0.2
9日 -6.3 -1.4 -13.0 -6.2 -1.4 -12.7 0.1
10日 -6.4 -1.5 -13.1 -6.3 -1.5 -12.9 0.1
11日 -6.4 -1.6 -13.2 -6.4 -1.6 -13.0 0.0
12日 -6.5 -1.7 -13.3 -6.5 -1.7 -13.2 0.0
13日 -6.6 -1.7 -13.4 -6.6 -1.8 -13.2 0.0
14日 -6.7 -1.8 -13.4 -6.7 -1.8 -13.3 0.0
15日 -6.7 -1.9 -13.5 -6.7 -1.9 -13.4 0.0
16日 -6.8 -1.9 -13.5 -6.7 -1.9 -13.4 0.1
17日 -6.8 -2.0 -13.5 -6.7 -1.9 -13.4 0.1
18日 -6.9 -2.0 -13.5 -6.7 -1.9 -13.3 0.2
19日 -6.9 -2.1 -13.5 -6.7 -1.8 -13.3 0.2
20日 -6.9 -2.1 -13.5 -6.6 -1.8 -13.2 0.3
21日 -7.0 -2.1 -13.5 -6.6 -1.8 -13.2 0.4
22日 -7.0 -2.2 -13.5 -6.5 -1.8 -13.1 0.5
23日 -7.0 -2.2 -13.5 -6.5 -1.7 -13.1 0.5
24日 -7.0 -2.2 -13.6 -6.5 -1.7 -13.1 0.5
25日 -7.0 -2.2 -13.6 -6.5 -1.7 -13.1 0.5
26日 -7.0 -2.2 -13.6 -6.5 -1.7 -13.1 0.5
27日 -7.1 -2.2 -13.6 -6.5 -1.7 -13.1 0.6
28日 -7.1 -2.2 -13.7 -6.5 -1.7 -13.1 0.6
29日 -7.1 -2.2 -13.7 -6.5 -1.7 -13.1 0.6
30日 -7.1 -2.2 -13.8 -6.5 -1.7 -13.2 0.6
31日 -7.1 -2.2 -13.8 -6.5 -1.7 -13.2 0.6
2 1日 -7.1 -2.1 -13.8 -6.5 -1.7 -13.3 0.6
2日 -7.0 -2.1 -13.9 -6.6 -1.7 -13.4 0.4
3日 -7.0 -2.0 -13.9 -6.6 -1.7 -13.4 0.4
4日 -6.9 -1.9 -13.8 -6.5 -1.6 -13.4 0.4
5日 -6.9 -1.8 -13.8 -6.5 -1.6 -13.4 0.4
6日 -6.8 -1.7 -13.7 -6.4 -1.5 -13.4 0.4
7日 -6.7 -1.6 -13.7 -6.4 -1.4 -13.4 0.3
8日 -6.6 -1.5 -13.6 -6.3 -1.3 -13.3 0.3
9日 -6.5 -1.4 -13.5 -6.2 -1.2 -13.2 0.3
10日 -6.4 -1.3 -13.4 -6.1 -1.1 -13.0 0.3
11日 -6.3 -1.3 -13.3 -5.9 -1.0 -12.9 0.4
12日 -6.2 -1.2 -13.1 -5.8 -0.9 -12.7 0.4
13日 -6.1 -1.1 -13.0 -5.7 -0.8 -12.6 0.4
14日 -6.0 -1.1 -12.9 -5.6 -0.7 -12.5 0.4
15日 -5.9 -1.0 -12.8 -5.4 -0.6 -12.3 0.5
16日 -5.8 -0.9 -12.7 -5.3 -0.5 -12.2 0.5
17日 -5.7 -0.8 -12.6 -5.2 -0.4 -12.1 0.5
18日 -5.6 -0.7 -12.5 -5.1 -0.3 -12.0 0.5
19日 -5.5 -0.6 -12.4 -5.0 -0.2 -11.9 0.5
20日 -5.3 -0.5 -12.2 -4.9 -0.1 -11.8 0.4
21日 -5.2 -0.4 -12.0 -4.8 0.0 -11.7 0.4
22日 -5.1 -0.3 -11.9 -4.7 0.1 -11.6 0.4
23日 -4.9 -0.1 -11.7 -4.5 0.3 -11.4 0.4
24日 -4.7 0.0 -11.5 -4.4 0.4 -11.3 0.3
25日 -4.6 0.1 -11.3 -4.3 0.5 -11.1 0.3
26日 -4.4 0.3 -11.1 -4.1 0.6 -10.9 0.3
27日 -4.3 0.4 -10.9 -4.0 0.8 -10.7 0.3
28日 -4.2 0.5 -10.7 -3.8 0.9 -10.5 0.4
29日 -4.1 0.6 -10.6 -3.7 1.0 -10.3 0.4
3 1日 -4.1 0.6 -10.5 -3.7 1.0 -10.2 0.4
2日 -3.9 0.7 -10.4 -3.5 1.1 -10.0 0.4
3日 -3.8 0.8 -10.2 -3.4 1.2 -9.7 0.4
4日 -3.7 0.9 -10.0 -3.2 1.3 -9.5 0.5
5日 -3.6 1.0 -9.9 -3.1 1.4 -9.3 0.5
6日 -3.4 1.1 -9.7 -2.9 1.6 -9.0 0.5
7日 -3.2 1.3 -9.4 -2.7 1.7 -8.8 0.5
8日 -3.1 1.4 -9.2 -2.6 1.8 -8.5 0.5
9日 -2.9 1.6 -8.9 -2.4 2.0 -8.3 0.5
10日 -2.6 1.7 -8.6 -2.2 2.1 -8.0 0.4
11日 -2.4 1.9 -8.3 -2.0 2.3 -7.7 0.4
12日 -2.2 2.1 -7.9 -1.7 2.5 -7.4 0.5
13日 -1.9 2.3 -7.5 -1.5 2.7 -7.1 0.4
14日 -1.6 2.5 -7.2 -1.3 2.9 -6.8 0.3
15日 -1.4 2.7 -6.8 -1.0 3.1 -6.5 0.4
16日 -1.1 2.9 -6.5 -0.8 3.3 -6.2 0.3
17日 -0.9 3.2 -6.2 -0.6 3.5 -6.0 0.3
18日 -0.7 3.3 -5.9 -0.4 3.7 -5.8 0.3
19日 -0.5 3.5 -5.7 -0.2 3.9 -5.6 0.3
20日 -0.3 3.7 -5.5 0.0 4.1 -5.4 0.3
21日 -0.2 3.9 -5.3 0.1 4.3 -5.2 0.3
22日 0.0 4.1 -5.1 0.3 4.5 -5.0 0.3
23日 0.1 4.2 -5.0 0.5 4.7 -4.8 0.4
24日 0.3 4.4 -4.8 0.6 4.9 -4.7 0.3
25日 0.4 4.6 -4.7 0.8 5.1 -4.5 0.4
26日 0.6 4.8 -4.5 1.0 5.4 -4.3 0.4
27日 0.8 5.0 -4.3 1.2 5.6 -4.1 0.4
28日 1.0 5.3 -4.1 1.4 5.9 -3.8 0.4
29日 1.2 5.5 -3.9 1.6 6.1 -3.6 0.4
30日 1.4 5.8 -3.7 1.9 6.4 -3.4 0.5
31日 1.7 6.1 -3.5 2.1 6.7 -3.1 0.4
4 1日 1.9 6.4 -3.2 2.3 6.9 -2.9 0.4
2日 2.2 6.8 -2.9 2.5 7.2 -2.6 0.3
3日 2.5 7.1 -2.6 2.8 7.4 -2.4 0.3
4日 2.7 7.4 -2.3 3.0 7.7 -2.2 0.3
5日 3.0 7.7 -2.1 3.2 8.0 -2.0 0.2
6日 3.3 8.1 -1.8 3.4 8.2 -1.8 0.1
7日 3.5 8.4 -1.5 3.6 8.5 -1.5 0.1
8日 3.8 8.7 -1.3 3.8 8.7 -1.3 0.0
9日 4.0 9.0 -1.0 4.0 9.0 -1.1 0.0
10日 4.2 9.2 -0.8 4.2 9.2 -0.9 0.0
11日 4.5 9.5 -0.6 4.5 9.5 -0.7 0.0
12日 4.7 9.8 -0.4 4.7 9.8 -0.5 0.0
13日 4.9 10.0 -0.2 4.9 10.0 -0.2 0.0
14日 5.1 10.2 0.0 5.1 10.3 0.0 0.0
15日 5.2 10.5 0.2 5.3 10.5 0.2 0.1
16日 5.4 10.7 0.4 5.5 10.8 0.4 0.1
17日 5.6 10.9 0.6 5.7 11.1 0.6 0.1
18日 5.8 11.1 0.8 6.0 11.3 0.8 0.2
19日 6.0 11.4 0.9 6.2 11.6 1.0 0.2
20日 6.2 11.6 1.1 6.4 11.8 1.1 0.2
21日 6.4 11.8 1.3 6.6 12.1 1.3 0.2
22日 6.6 12.0 1.5 6.8 12.3 1.5 0.2
23日 6.8 12.2 1.6 7.0 12.6 1.7 0.2
24日 7.0 12.5 1.8 7.2 12.8 1.8 0.2
25日 7.2 12.7 2.0 7.5 13.1 2.0 0.3
26日 7.4 12.9 2.2 7.7 13.3 2.2 0.3
27日 7.7 13.1 2.3 7.9 13.5 2.4 0.2
28日 7.9 13.4 2.5 8.1 13.8 2.6 0.2
29日 8.1 13.6 2.7 8.3 14.0 2.8 0.2
30日 8.2 13.8 2.8 8.5 14.2 3.0 0.3
5 1日 8.4 14.0 3.0 8.7 14.4 3.2 0.3
2日 8.6 14.2 3.2 8.9 14.5 3.4 0.3
3日 8.8 14.4 3.3 9.0 14.7 3.5 0.2
4日 8.9 14.5 3.5 9.2 14.8 3.7 0.3
5日 9.1 14.7 3.6 9.3 15.0 3.8 0.2
6日 9.2 14.8 3.8 9.5 15.1 4.0 0.3
7日 9.3 14.9 3.9 9.6 15.2 4.1 0.3
8日 9.4 15.1 4.0 9.7 15.3 4.3 0.3
9日 9.6 15.2 4.1 9.8 15.4 4.4 0.2
10日 9.7 15.3 4.3 10.0 15.6 4.6 0.3
11日 9.8 15.5 4.4 10.1 15.7 4.8 0.3
12日 10.0 15.6 4.6 10.3 15.9 5.0 0.3
13日 10.1 15.7 4.7 10.5 16.0 5.2 0.4
14日 10.3 15.9 4.9 10.6 16.2 5.4 0.3
15日 10.4 16.1 5.1 10.8 16.4 5.6 0.4
16日 10.6 16.2 5.3 11.0 16.6 5.9 0.4
17日 10.8 16.4 5.5 11.2 16.8 6.1 0.4
18日 10.9 16.5 5.7 11.4 17.0 6.3 0.5
19日 11.1 16.7 5.9 11.6 17.1 6.5 0.5
20日 11.2 16.8 6.1 11.8 17.3 6.8 0.6
21日 11.4 16.9 6.3 11.9 17.5 7.0 0.5
22日 11.5 17.1 6.5 12.1 17.6 7.2 0.6
23日 11.6 17.2 6.7 12.3 17.8 7.3 0.7
24日 11.8 17.3 6.8 12.4 18.0 7.5 0.6
25日 11.9 17.4 7.0 12.6 18.1 7.7 0.7
26日 12.0 17.5 7.1 12.7 18.2 7.8 0.7
27日 12.1 17.6 7.3 12.8 18.4 8.0 0.7
28日 12.3 17.7 7.5 13.0 18.5 8.1 0.7
29日 12.4 17.8 7.6 13.1 18.6 8.3 0.7
30日 12.5 18.0 7.8 13.2 18.7 8.4 0.7
31日 12.7 18.1 8.0 13.3 18.8 8.6 0.6
6 1日 12.8 18.2 8.1 13.4 18.9 8.8 0.6
2日 13.0 18.3 8.3 13.5 19.0 8.9 0.5
3日 13.1 18.5 8.5 13.6 19.0 9.1 0.5
4日 13.2 18.6 8.7 13.8 19.1 9.3 0.6
5日 13.4 18.7 8.9 13.9 19.2 9.5 0.5
6日 13.5 18.9 9.1 14.0 19.3 9.7 0.5
7日 13.7 19.0 9.3 14.1 19.3 9.8 0.4
8日 13.8 19.1 9.4 14.2 19.4 10.0 0.4
9日 14.0 19.3 9.6 14.4 19.5 10.2 0.4
10日 14.1 19.4 9.8 14.5 19.6 10.4 0.4
11日 14.3 19.5 9.9 14.6 19.6 10.6 0.3
12日 14.4 19.6 10.1 14.7 19.7 10.7 0.3
13日 14.5 19.8 10.3 14.9 19.8 10.9 0.4
14日 14.7 19.9 10.4 15.0 19.9 11.1 0.3
15日 14.8 20.0 10.6 15.1 20.0 11.2 0.3
16日 14.9 20.1 10.7 15.2 20.1 11.3 0.3
17日 15.1 20.2 10.9 15.4 20.2 11.5 0.3
18日 15.2 20.3 11.0 15.5 20.4 11.6 0.3
19日 15.3 20.5 11.2 15.6 20.5 11.7 0.3
20日 15.5 20.6 11.3 15.8 20.7 11.9 0.3
21日 15.6 20.7 11.5 15.9 20.8 12.0 0.3
22日 15.8 20.9 11.6 16.1 21.0 12.1 0.3
23日 15.9 21.0 11.8 16.2 21.2 12.3 0.3
24日 16.0 21.1 11.9 16.4 21.3 12.4 0.4
25日 16.2 21.3 12.1 16.5 21.5 12.6 0.3
26日 16.3 21.4 12.2 16.7 21.6 12.7 0.4
27日 16.4 21.5 12.3 16.8 21.8 12.9 0.4
28日 16.5 21.6 12.5 17.0 21.9 13.1 0.5
29日 16.6 21.6 12.6 17.1 22.0 13.2 0.5
30日 16.7 21.7 12.7 17.2 22.2 13.4 0.5
7 1日 16.8 21.8 12.9 17.4 22.3 13.5 0.6
2日 16.9 21.8 13.0 17.5 22.4 13.7 0.6
3日 17.0 21.9 13.2 17.6 22.4 13.8 0.6
4日 17.1 21.9 13.3 17.7 22.5 14.0 0.6
5日 17.2 22.0 13.5 17.8 22.6 14.1 0.6
6日 17.3 22.0 13.7 17.9 22.7 14.2 0.6
7日 17.4 22.1 13.8 18.0 22.8 14.4 0.6
8日 17.5 22.1 14.0 18.2 22.8 14.5 0.7
9日 17.6 22.2 14.2 18.3 22.9 14.6 0.7
10日 17.7 22.3 14.3 18.4 23.0 14.8 0.7
11日 17.9 22.3 14.5 18.5 23.1 14.9 0.6
12日 18.0 22.4 14.7 18.6 23.2 15.1 0.6
13日 18.1 22.5 14.8 18.7 23.3 15.2 0.6
14日 18.2 22.6 15.0 18.8 23.4 15.3 0.6
15日 18.3 22.8 15.1 18.9 23.4 15.4 0.6
16日 18.5 22.9 15.3 19.0 23.5 15.6 0.5
17日 18.6 23.0 15.4 19.1 23.6 15.7 0.5
18日 18.7 23.2 15.5 19.2 23.7 15.8 0.5
19日 18.9 23.3 15.7 19.3 23.8 15.9 0.4
20日 19.0 23.5 15.8 19.4 23.9 16.1 0.4
21日 19.2 23.7 15.9 19.5 24.1 16.2 0.3
22日 19.4 23.9 16.1 19.7 24.2 16.4 0.3
23日 19.5 24.0 16.2 19.8 24.3 16.5 0.3
24日 19.7 24.2 16.4 20.0 24.5 16.7 0.3
25日 19.8 24.3 16.5 20.1 24.6 16.8 0.3
26日 20.0 24.5 16.6 20.3 24.8 17.0 0.3
27日 20.1 24.6 16.8 20.4 24.9 17.1 0.3
28日 20.3 24.8 16.9 20.6 25.0 17.3 0.3
29日 20.4 24.9 17.0 20.7 25.1 17.4 0.3
30日 20.5 25.0 17.1 20.8 25.3 17.5 0.3
31日 20.6 25.1 17.2 20.9 25.3 17.5 0.3
8 1日 20.7 25.2 17.3 20.9 25.4 17.6 0.2
2日 20.8 25.3 17.4 21.0 25.5 17.6 0.2
3日 20.8 25.4 17.4 21.0 25.5 17.7 0.2
4日 20.9 25.4 17.5 21.1 25.6 17.7 0.2
5日 20.9 25.5 17.5 21.1 25.6 17.7 0.2
6日 21.0 25.5 17.6 21.1 25.6 17.7 0.1
7日 21.0 25.5 17.6 21.1 25.5 17.7 0.1
8日 21.0 25.5 17.6 21.1 25.5 17.7 0.1
9日 21.0 25.5 17.5 21.0 25.4 17.7 0.0
10日 21.0 25.5 17.5 21.0 25.4 17.6 0.0
11日 20.9 25.4 17.5 20.9 25.3 17.6 0.0
12日 20.9 25.3 17.4 20.9 25.2 17.5 0.0
13日 20.8 25.3 17.3 20.8 25.1 17.5 0.0
14日 20.8 25.2 17.3 20.8 25.1 17.4 0.0
15日 20.7 25.1 17.2 20.7 25.0 17.3 0.0
16日 20.6 25.0 17.1 20.6 24.9 17.2 0.0
17日 20.5 25.0 17.0 20.6 24.9 17.1 0.1
18日 20.5 24.9 16.9 20.5 24.8 17.0 0.0
19日 20.4 24.8 16.8 20.4 24.8 16.9 0.0
20日 20.3 24.8 16.7 20.4 24.8 16.8 0.1
21日 20.2 24.7 16.5 20.3 24.7 16.6 0.1
22日 20.2 24.6 16.4 20.2 24.7 16.5 0.0
23日 20.1 24.6 16.3 20.2 24.7 16.4 0.1
24日 20.1 24.5 16.2 20.1 24.7 16.2 0.0
25日 20.0 24.5 16.1 20.0 24.6 16.1 0.0
26日 19.9 24.4 15.9 20.0 24.6 16.0 0.1
27日 19.8 24.4 15.8 19.9 24.6 15.8 0.1
28日 19.8 24.3 15.7 19.9 24.5 15.7 0.1
29日 19.7 24.2 15.5 19.8 24.5 15.6 0.1
30日 19.5 24.2 15.4 19.7 24.4 15.5 0.2
31日 19.4 24.1 15.2 19.7 24.4 15.4 0.3
9 1日 19.3 23.9 15.0 19.6 24.3 15.3 0.3
2日 19.1 23.8 14.8 19.5 24.2 15.1 0.4
3日 19.0 23.7 14.5 19.3 24.1 15.0 0.3
4日 18.8 23.5 14.3 19.2 23.9 14.8 0.4
5日 18.6 23.4 14.0 19.1 23.8 14.6 0.5
6日 18.4 23.2 13.8 18.9 23.6 14.4 0.5
7日 18.2 23.0 13.5 18.7 23.5 14.2 0.5
8日 18.0 22.9 13.2 18.5 23.3 13.9 0.5
9日 17.8 22.7 12.9 18.3 23.1 13.7 0.5
10日 17.5 22.5 12.7 18.1 23.0 13.4 0.6
11日 17.3 22.4 12.4 17.9 22.8 13.1 0.6
12日 17.1 22.2 12.1 17.7 22.6 12.8 0.6
13日 16.9 22.1 11.8 17.4 22.4 12.5 0.5
14日 16.7 21.9 11.6 17.2 22.2 12.2 0.5
15日 16.5 21.7 11.3 16.9 22.0 11.9 0.4
16日 16.3 21.5 11.0 16.7 21.9 11.6 0.4
17日 16.0 21.4 10.7 16.4 21.7 11.3 0.4
18日 15.8 21.2 10.5 16.2 21.4 11.0 0.4
19日 15.6 21.0 10.2 15.9 21.2 10.6 0.3
20日 15.4 20.8 9.9 15.7 21.0 10.4 0.3
21日 15.2 20.6 9.7 15.5 20.8 10.1 0.3
22日 15.0 20.4 9.4 15.3 20.6 9.8 0.3
23日 14.7 20.2 9.2 15.0 20.5 9.5 0.3
24日 14.5 20.0 8.9 14.8 20.3 9.3 0.3
25日 14.3 19.8 8.6 14.6 20.1 9.1 0.3
26日 14.1 19.6 8.4 14.5 19.9 8.9 0.4
27日 13.9 19.5 8.1 14.3 19.7 8.7 0.4
28日 13.7 19.3 7.9 14.1 19.5 8.5 0.4
29日 13.5 19.1 7.7 13.9 19.3 8.3 0.4
30日 13.3 18.9 7.4 13.7 19.1 8.1 0.4
10 1日 13.1 18.7 7.2 13.5 18.9 7.8 0.4
2日 12.8 18.5 6.9 13.2 18.7 7.6 0.4
3日 12.6 18.4 6.7 13.0 18.5 7.4 0.4
4日 12.4 18.2 6.4 12.8 18.3 7.1 0.4
5日 12.2 18.0 6.2 12.5 18.0 6.9 0.3
6日 12.0 17.8 6.0 12.3 17.8 6.6 0.3
7日 11.8 17.6 5.8 12.1 17.6 6.3 0.3
8日 11.6 17.4 5.6 11.8 17.4 6.1 0.2
9日 11.4 17.2 5.3 11.6 17.2 5.8 0.2
10日 11.2 17.0 5.1 11.4 17.0 5.6 0.2
11日 11.0 16.8 4.9 11.1 16.8 5.3 0.1
12日 10.8 16.6 4.7 10.9 16.5 5.0 0.1
13日 10.6 16.3 4.5 10.7 16.3 4.8 0.1
14日 10.3 16.1 4.3 10.4 16.1 4.5 0.1
15日 10.1 15.9 4.1 10.2 15.9 4.2 0.1
16日 9.9 15.6 3.9 10.0 15.7 4.0 0.1
17日 9.6 15.4 3.7 9.8 15.5 3.8 0.2
18日 9.4 15.1 3.5 9.6 15.3 3.6 0.2
19日 9.2 14.9 3.3 9.4 15.1 3.4 0.2
20日 9.0 14.6 3.1 9.2 14.9 3.3 0.2
21日 8.7 14.4 3.0 9.1 14.7 3.2 0.4
22日 8.5 14.1 2.8 8.9 14.5 3.0 0.4
23日 8.3 13.9 2.6 8.7 14.3 2.9 0.4
24日 8.2 13.7 2.5 8.6 14.1 2.8 0.4
25日 8.0 13.5 2.3 8.4 13.8 2.7 0.4
26日 7.8 13.2 2.2 8.3 13.6 2.5 0.5
27日 7.6 13.0 2.0 8.1 13.4 2.4 0.5
28日 7.5 12.8 1.9 7.9 13.2 2.2 0.4
29日 7.3 12.6 1.7 7.7 12.9 2.0 0.4
30日 7.1 12.4 1.5 7.5 12.7 1.9 0.4
31日 6.9 12.3 1.3 7.3 12.5 1.7 0.4
11 1日 6.7 12.1 1.2 7.1 12.2 1.5 0.4
2日 6.6 11.8 1.0 6.9 12.0 1.3 0.3
3日 6.4 11.6 0.8 6.6 11.8 1.1 0.2
4日 6.2 11.4 0.6 6.4 11.5 0.9 0.2
5日 5.9 11.1 0.5 6.2 11.2 0.7 0.3
6日 5.7 10.8 0.3 5.9 10.9 0.5 0.2
7日 5.5 10.5 0.1 5.7 10.6 0.3 0.2
8日 5.2 10.2 -0.1 5.4 10.3 0.1 0.2
9日 4.9 9.8 -0.3 5.1 10.0 -0.1 0.2
10日 4.6 9.5 -0.5 4.8 9.6 -0.3 0.2
11日 4.3 9.1 -0.8 4.5 9.3 -0.6 0.2
12日 4.0 8.8 -1.0 4.2 9.0 -0.8 0.2
13日 3.7 8.4 -1.3 3.9 8.6 -1.1 0.2
14日 3.4 8.1 -1.5 3.6 8.3 -1.4 0.2
15日 3.1 7.8 -1.7 3.4 8.0 -1.6 0.3
16日 2.9 7.5 -2.0 3.1 7.7 -1.9 0.2
17日 2.6 7.2 -2.2 2.8 7.4 -2.1 0.2
18日 2.4 7.0 -2.4 2.6 7.2 -2.3 0.2
19日 2.2 6.7 -2.6 2.4 6.9 -2.5 0.2
20日 2.0 6.5 -2.8 2.2 6.7 -2.8 0.2
21日 1.8 6.3 -3.0 1.9 6.5 -3.0 0.1
22日 1.6 6.1 -3.2 1.7 6.2 -3.2 0.1
23日 1.4 5.9 -3.4 1.5 6.0 -3.4 0.1
24日 1.2 5.7 -3.6 1.3 5.8 -3.6 0.1
25日 1.0 5.4 -3.8 1.1 5.5 -3.8 0.1
26日 0.8 5.2 -4.0 0.9 5.2 -4.0 0.1
27日 0.6 4.9 -4.3 0.6 5.0 -4.2 0.0
28日 0.4 4.7 -4.5 0.4 4.7 -4.5 0.0
29日 0.2 4.5 -4.7 0.2 4.4 -4.7 0.0
30日 -0.1 4.2 -5.0 -0.1 4.2 -5.0 0.0
12 1日 -0.3 4.0 -5.2 -0.4 3.9 -5.3 -0.1
2日 -0.5 3.8 -5.5 -0.6 3.6 -5.6 -0.1
3日 -0.7 3.5 -5.7 -0.9 3.3 -5.9 -0.2
4日 -1.0 3.3 -6.0 -1.2 3.0 -6.2 -0.2
5日 -1.2 3.1 -6.3 -1.5 2.8 -6.5 -0.3
6日 -1.4 2.8 -6.5 -1.7 2.5 -6.8 -0.3
7日 -1.7 2.6 -6.8 -2.0 2.3 -7.2 -0.3
8日 -1.9 2.3 -7.1 -2.2 2.0 -7.5 -0.3
9日 -2.2 2.1 -7.4 -2.5 1.8 -7.8 -0.3
10日 -2.4 1.9 -7.7 -2.7 1.6 -8.1 -0.3
11日 -2.7 1.6 -8.1 -2.9 1.4 -8.4 -0.2
12日 -3.0 1.4 -8.4 -3.1 1.2 -8.6 -0.1
13日 -3.2 1.1 -8.7 -3.3 1.1 -8.9 -0.1
14日 -3.4 0.9 -9.0 -3.5 0.9 -9.1 -0.1
15日 -3.7 0.7 -9.3 -3.6 0.8 -9.3 0.1
16日 -3.8 0.6 -9.5 -3.8 0.7 -9.5 0.0
17日 -4.0 0.4 -9.7 -3.9 0.6 -9.7 0.1
18日 -4.1 0.3 -9.9 -4.0 0.5 -9.9 0.1
19日 -4.2 0.2 -10.1 -4.1 0.4 -10.0 0.1
20日 -4.3 0.2 -10.2 -4.2 0.3 -10.2 0.1
21日 -4.4 0.1 -10.4 -4.3 0.2 -10.3 0.1
22日 -4.5 0.1 -10.5 -4.4 0.1 -10.5 0.1
23日 -4.6 0.0 -10.6 -4.5 0.0 -10.6 0.1
24日 -4.6 -0.1 -10.7 -4.6 -0.1 -10.7 0.0
25日 -4.7 -0.1 -10.8 -4.7 -0.2 -10.8 0.0
26日 -4.8 -0.2 -11.0 -4.8 -0.3 -10.9 0.0
27日 -4.9 -0.3 -11.1 -4.9 -0.3 -11.0 0.0
28日 -5.0 -0.4 -11.3 -4.9 -0.4 -11.1 0.1
29日 -5.1 -0.5 -11.4 -5.0 -0.5 -11.2 0.1
30日 -5.2 -0.5 -11.5 -5.1 -0.5 -11.2 0.1
31日 -5.3 -0.6 -11.7 -5.1 -0.6 -11.3 0.2
日にち 平均気温 最高気温 最低気温 平均気温 最高気温 最低気温 上昇温度