育成期間(18週令まで) | 育成期間(18週令まで) | 育成期間(18週令まで) | |||
育成率 | 96〜98% | 育成率 | 97〜98% | 育成率 | 97〜98% |
1羽当り飼料摂取量 | 6.7〜7.2kg | 1羽当り飼料摂取量 | 6.1〜6.4kg | 1羽当り飼料摂取量 | 約6.31kg |
18週令時平均体重 | 1.53kg | 18週令時平均体重 | 1.29kg | 18週令時平均体重 | 1.30kg |
産卵期間(80週令まで) | 産卵期間(80週令まで) | 産卵期間(80週令まで) | |||
生存率 | 93〜96% | 生存率 | 92〜96% | 生存率 | 93〜96% |
50%産卵日令 | 145日令 | 50%産卵日令 | 148日令 | 50%産卵日令 | 142〜153日令 |
ピーク産卵率 | 93〜96% | ピーク産卵率 | 92〜95% | ピーク産卵率 | 92〜95% |
ヘンハウス産卵個数 | 348〜354個 | ヘンハウス産卵個数 | 340〜350個 | ヘンハウス産卵個数 | 332〜345個 |
平均卵重 | 平均卵重 | 平均卵重 | |||
30週令時 | 62.0g | 30週令時 | 60.0g | 30週令時 | 60.0g |
50週令時 | 65.3g | 50週令時 | 64.1g | 50週令時 | 63.6g |
70週令時 | 66.9g | 70週令時 | 66.1g | 70週令時 | 65.9g |
飼料要求率 | 2.1〜2.3 | 飼料要求率 | 2.1〜2.3 | 飼料要求量 | 2.1〜2.3 |
育成期間(18週令まで) | |
育成率 | 96〜98% |
1羽当り飼料摂取量 | 6.0〜6.5kg |
18週令時平均体重 | 1.42kg |
産卵期間(80週令まで) | |
生存率 | 93〜95% |
50%産卵日令 | 152日令 |
ピーク産卵率 | 92〜94% |
ヘンハウス産卵個数 | 331〜338個 |
平均卵重 | |
30週令時 | 61.0g |
50週令時 | 64.5g |
70週令時 | 66.4g |
飼料要求量 | 2.1〜2.3 |