2000(平成12)年 2005(平成17)年10月1日 2006(平成18)年3月31日
1 上屋久町 298.93 薩摩川内市 683.42 薩摩川内市 683.42
2 大口市 291.88 鹿児島市 546.85 鹿児島市 546.85
3 鹿児島市 289.91 曽於市 390.39 霧島市 603.67
4 川内市 265.44 肝付町 308.11 鹿屋市 448.33
5 屋久町 242.03 さつま町 303.43 曽於市 390.39
6 瀬戸内町 240 上屋久町 298.93 出水市 330.06
7 鹿屋市 234.37 大口市 291.88 肝付町 308.11
8 出水市 229.68 日置市 252.97 奄美市 305.92
9 西之表市 205.71 屋久町 242.03 さつま町 303.43
10 内之浦町 179.36 瀬戸内町 240.00 上屋久町 298.93
11 垂水市 161.86 鹿屋市 234.37 大口市 291.88
12 宮之城町 145.95 出水市 229.68 志布志市 289.47
13 大隅町 145.58 南大隅町 213.59 南さつま市 283.30
14 志布志町 141.61 西之表市 205.71 日置市 252.97
15 中種子町 137.78 錦江町 163.15 屋久町 242.03
16 阿久根市 134.26 垂水市 161.86 瀬戸内町 240.00
17 牧園町 129.66 湧水町 144.33 南大隅町 213.59
18 末吉町 129.09 志布志町 141.61 西之表市 205.71
19 高山町 128.75 中種子町 137.78 錦江町 163.15
20 名瀬市 127.6 阿久根市 134.26 垂水市 161.86
2000(平成12)年 2005(平成17)年10月1日 2006(平成18)年3月31日
21 川辺町 127.35 牧園町 129.66 指宿市 148.88
22 佐多町 125.53 名瀬市 127.60 湧水町 144.33
23 国分市 122.51 川辺町 127.35 中種子町 137.78
24 知覧町 120.19 国分市 122.51 阿久根市 134.26
25 住用村 118.13 知覧町 120.19 川辺町 127.35
26 財部町 115.72 住用村 118.13 知覧町 120.19
27 南種子町 110.39 南種子町 110.39 長島町 116.10
28 頴娃町 110.31 頴娃町 110.31 いちき串木野市 112.02
29 徳之島町 104.87 徳之島町 104.87 南種子町 110.39
30 姶良町 103.3 姶良町 103.30 頴娃町 110.31
31 宇検村 103.03 宇検村 103.03 徳之島町 104.87
32 十島村 101.35 十島村 101.35 姶良町 103.30
33 大崎町 100.82 大崎町 100.82 宇検村 103.03
34 菱刈町 100.48 菱刈町 100.48 十島村 101.35
35 有明町 98.05 有明町 98.05 大崎町 100.82
36 吹上町 96.99 加世田市 94.37 菱刈町 100.48
37 加世田市 94.37 大和村 90.08 大和村 90.08
38 大和村 90.08 輝北町 88.95 龍郷町 82.06
39 栗野町 89.85 霧島町 82.54 蒲生町 80.50
40 輝北町 88.95 龍郷町 82.06 天城町 80.34
2000(平成12)年 2005(平成17)年10月1日 2006(平成18)年3月31日
41 根占町 88.06 蒲生町 80.50 枕崎市 74.88
42 大根占町 85.34 串木野市 80.46 伊仙町 62.70
43 祁答院町 82.56 天城町 80.34 喜界町 56.87
44 霧島町 82.54 指宿市 78.25 知名町 53.29
45 龍郷町 82.06 枕崎市 74.88 加治木町 47.50
46 蒲生町 80.5 金峰町 72.25 和泊町 40.37
47 串木野市 80.46 東町 71.05 三島村 31.36
48 天城町 80.34 横川町 70.45 東串良町 27.69
49 東郷町 80.15 高尾野町 69.78 与論町 20.49
50 薩摩町 79.49 福山町 68.52
51 指宿市 78.25 隼人町 66.49
52 鶴田町 77.99 串良町 65.86
53 田代町 77.81 溝辺町 63.50
54 枕崎市 74.88 伊仙町 62.70
55 入来町 72.38 笠利町 60.19
56 金峰町 72.25 吾平町 59.15
57 東町 71.05 喜界町 56.87
58 東市来町 70.9 知名町 53.29
59 横川町 70.45 松山町 49.81
60 高尾野町 69.78 加治木町 47.50
2000(平成12)年 2005(平成17)年10月1日 2006(平成18)年3月31日
61 福山町 68.52 長島町 45.05
62 隼人町 66.49 和泊町 40.37
63 串良町 65.86 笠沙町 39.88
64 樋脇町 64.18 坊津町 38.61
65 溝辺町 63.5 大浦町 38.19
66 伊仙町 62.7 山川町 37.18
67 喜入町 61.15 開聞町 33.45
68 笠利町 60.19 市来町 31.56
69 吾平町 59.15 三島村 31.36
70 郡山町 57.75 野田町 30.60
71 下甑村 57.61 東串良町 27.69
72 喜界町 56.87 与論町 20.49
73 伊集院町 55.83
74 吉田町 54.79
75 吉松町 54.48
76 知名町 53.29
77 松元町 51.05
78 松山町 49.81
79 加治木町 47.5
80 長島町 45.05
2000(平成12)年 2005(平成17)年10月1日 2006(平成18)年3月31日
81 和泊町 40.37
82 笠沙町 39.88
83 坊津町 38.61
84 大浦町 38.19
85 山川町 37.18
86 上甑村 35.11
87 開聞町 33.45
88 桜島町 32.2
89 市来町 31.56
90 三島村 31.36
91 野田町 30.6
92 日吉町 29.25
93 東串良町 27.69
94 与論町 20.49
95 里村 17.31
96 鹿島村 8.68