2000(平成12)年 2005(平成17)年10月1日 2006(平成18)年3月31日
1 鹿児島市 552,098 鹿児島市 601,693 鹿児島市 601,693
2 鹿屋市 81,084 薩摩川内市 105,464 霧島市 127,912
3 川内市 73,236 鹿屋市 81,084 鹿屋市 106,462
4 国分市 53,966 国分市 53,966 薩摩川内市 105,464
5 名瀬市 43,015 日置市 53,391 出水市 58,460
6 姶良町 42,969 曽於市 44,910 日置市 53,391
7 出水市 39,708 名瀬市 43,015 奄美市 51,898
8 隼人町 36,846 姶良町 42,969 指宿市 48,750
9 指宿市 30,640 出水市 39,708 曽於市 44,910
10 串木野市 27,047 隼人町 36,846 南さつま市 43,979
11 枕崎市 26,317 指宿市 30,640 姶良町 42,969
12 阿久根市 26,270 さつま町 27,331 志布志市 35,966
13 加世田市 24,187 串木野市 27,047 いちき串木野市 34,266
14 伊集院町 23,961 枕崎市 26,317 さつま町 27,331
15 大口市 23,594 阿久根市 26,270 枕崎市 26,317
16 加治木町 23,332 加世田市 24,187 阿久根市 26,270
17 末吉町 20,405 大口市 23,594 大口市 23,594
18 垂水市 20,107 加治木町 23,332 加治木町 23,332
19 西之表市 18,866 垂水市 20,107 垂水市 20,107
20 志布志町 18,825 肝付町 19,523 肝付町 19,523
2000(平成12)年 2005(平成17)年10月1日 2006(平成18)年3月31日
21 宮之城町 17,770 西之表市 18,866 西之表市 18,866
22 大崎町 16,018 志布志町 18,825 大崎町 16,018
23 川辺町 15,456 大崎町 16,018 川辺町 15,456
24 頴娃町 14,795 川辺町 15,456 頴娃町 14,795
25 高山町 14,737 頴娃町 14,795 知覧町 13,886
26 知覧町 13,886 知覧町 13,886 湧水町 13,237
27 高尾野町 13,805 高尾野町 13,805 徳之島町 13,127
28 東市来町 13,623 串良町 13,613 長島町 12,552
29 串良町 13,613 湧水町 13,237 瀬戸内町 11,649
30 大隅町 13,581 徳之島町 13,127 錦江町 10,889
31 徳之島町 13,127 有明町 12,174 南大隅町 10,741
32 喜入町 12,802 瀬戸内町 11,649 菱刈町 9,914
33 有明町 12,174 錦江町 10,889 中種子町 9,675
34 松元町 12,065 山川町 10,835 喜界町 9,041
35 吉田町 11,736 南大隅町 10,741 伊仙町 7,769
36 瀬戸内町 11,649 菱刈町 9,914 和泊町 7,736
37 財部町 10,924 中種子町 9,675 東串良町 7,530
38 山川町 10,835 牧園町 9,613 知名町 7,435
39 菱刈町 9,914 喜界町 9,041 蒲生町 7,339
40 吹上町 9,873 溝辺町 8,537 天城町 7,212
2000(平成12)年 2005(平成17)年10月1日 2006(平成18)年3月31日
41 中種子町 9,675 金峰町 8,237 南種子町 7,154
42 牧園町 9,613 伊仙町 7,769 上屋久町 7,006
43 喜界町 9,041 和泊町 7,736 屋久町 6,869
44 溝辺町 8,537 東串良町 7,530 与論町 6,099
45 郡山町 8,314 福山町 7,516 龍郷町 6,002
46 栗野町 8,300 知名町 7,435 宇検村 2,243
47 金峰町 8,237 吾平町 7,353 大和村 2,104
48 樋脇町 7,951 蒲生町 7,339 十島村 756
49 伊仙町 7,769 東町 7,337 三島村 500
50 和泊町 7,736 開聞町 7,275
51 東串良町 7,530 市来町 7,219
52 福山町 7,516 天城町 7,212
53 大根占町 7,479 南種子町 7,154
54 知名町 7,435 上屋久町 7,006
55 吾平町 7,353 笠利町 6,977
56 蒲生町 7,339 屋久町 6,869
57 東町 7,337 与論町 6,099
58 開聞町 7,275 龍郷町 6,002
59 市来町 7,219 霧島町 5,918
60 天城町 7,212 横川町 5,516
2000(平成12)年 2005(平成17)年10月1日 2006(平成18)年3月31日
61 南種子町 7,154 長島町 5,215
62 上屋久町 7,006 松山町 4,967
63 笠利町 6,977 野田町 4,947
64 根占町 6,945 坊津町 4,726
65 屋久町 6,869 輝北町 4,412
66 入来町 6,454 笠沙町 3,838
67 与論町 6,099 大浦町 2,991
68 龍郷町 6,002 宇検村 2,243
69 東郷町 5,978 大和村 2,104
70 日吉町 5,934 住用村 1,906
71 霧島町 5,918 十島村 756
72 横川町 5,516 三島村 500
73 長島町 5,215
74 鶴田町 4,968
75 松山町 4,967
76 野田町 4,947
77 吉松町 4,937
78 内之浦町 4,786
79 坊津町 4,726
80 桜島町 4,678
2000(平成12)年 2005(平成17)年10月1日 2006(平成18)年3月31日
81 祁答院町 4,625
82 薩摩町 4,593
83 輝北町 4,412
84 笠沙町 3,838
85 佐多町 3,796
86 田代町 3,410
87 大浦町 2,991
88 下甑村 2,803
89 宇検村 2,243
90 大和村 2,104
91 上甑村 2,008
92 住用村 1,906
93 里村 1,517
94 鹿島村 892
95 十島村 756
96 三島村 500