®—”Ô† | »•i”Ô† | »•i–¼ | ¡–@i’PˆÊmmj | d—Ê(Kg) | ã‘ã’P‰¿ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | HSKUI-50 | ‚T‚OŠpƒVƒ‡[ƒgY‚P | 50~50~500 | \1,600 | ƒLƒƒƒbƒvE–³ˆó(ƒLƒƒƒbƒv–³—Lj | |
002 | HSKUIX-50 | ‚T‚OŠpƒVƒ‡[ƒgY‚Q | 50~50~500 | \1,600 | ƒLƒƒƒbƒvEƒvƒ‰ƒX(ƒLƒƒƒbƒv–³—Lj | |
003 | HSKUI-75 | ‚V‚TŠpƒVƒ‡[ƒgY‚P | 75~75~750 | \1,800 | ƒLƒƒƒbƒvE–³ˆó(ƒLƒƒƒbƒv–³—Lj | |
004 | HSKUIX-75 | ‚V‚TŠpƒVƒ‡[ƒgY‚Q | 75~75~750 | \1,800 | ƒLƒƒƒbƒvEƒvƒ‰ƒX(ƒLƒƒƒbƒv–³—Lj | |
005 | HSKUIN-50-10 | ‚T‚OŠpY‚P‚OIN | 50~50~1000 | \1,140 | “S‹Ø200mmƒLƒƒƒbƒv•t(ƒLƒƒƒbƒv–³—Lj | |
006 | HSKUIN-50-15 | ‚T‚OŠpY‚P‚TIN | 50~50~1500 | \1,380 | “S‹Ø200mmƒLƒƒƒbƒv•t(ƒLƒƒƒbƒv–³—Lj | |
007 | HSKUIN-50-20 | ‚T‚OŠpY‚Q‚OIN | 50~50~2000 | \1,700 | “S‹Ø200mmƒLƒƒƒbƒv•t(ƒLƒƒƒbƒv–³—Lj | |
008 | HSKUI-50-10 | ‚T‚OŠpY‚P‚O | 50~50~1000 | ƒI[ƒvƒ“‰¿Ši | “S‹Ø1000mmƒLƒƒƒbƒv•t(ƒLƒƒƒbƒv–³—Lj | |
009 | HSKUI-50-15 | ‚T‚OŠpY‚P‚T | 50~50~1500 | ƒI[ƒvƒ“‰¿Ši | “S‹Ø1500mmƒLƒƒƒbƒv•t(ƒLƒƒƒbƒv–³—Lj | |
010 | HSKUI-50-20 | ‚T‚OŠpY‚Q‚O | 50~50~2000 | ƒI[ƒvƒ“‰¿Ši | “S‹Ø2000mmƒLƒƒƒbƒv•t(ƒLƒƒƒbƒv–³—Lj | |
011 | HSKUIN-75-10 | ‚V‚TŠpY‚P‚OIN | 75~75~1000 | \1,220 | “S‹Ø200mmƒLƒƒƒbƒv•t(ƒLƒƒƒbƒv–³—Lj | |
012 | HSKUIN-75-15 | ‚V‚TŠpY‚P‚TIN | 75~75~1500 | \1,540 | “S‹Ø200mmƒLƒƒƒbƒv•t(ƒLƒƒƒbƒv–³—Lj | |
013 | HSKUIN-75-20 | ‚V‚TŠpY‚Q‚OIN | 75~75~2000 | \2,180 | “S‹Ø200mmƒLƒƒƒbƒv•t(ƒLƒƒƒbƒv–³—Lj | |
014 | HSKUI-75-10 | ‚V‚TŠpY‚P‚O | 75~75~1000 | ƒI[ƒvƒ“‰¿Ši | “S‹Ø1000mmƒLƒƒƒbƒv•t(ƒLƒƒƒbƒv–³—Lj | |
015 | HSKUI-75-15 | ‚V‚TŠpY‚P‚T | 75~75~1500 | ƒI[ƒvƒ“‰¿Ši | “S‹Ø1500mmƒLƒƒƒbƒv•t(ƒLƒƒƒbƒv–³—Lj | |
016 | HSKUI-75-20 | ‚V‚TŠpY‚Q‚O | 75~75~2000 | ƒI[ƒvƒ“‰¿Ši | “S‹Ø2000mmƒLƒƒƒbƒv•t(ƒLƒƒƒbƒv–³—Lj | |
017 | HSKAK-030-1 | ‚R‚OŠpÞ‚P | 30~30~1650 | 1.5 | \750 | |
018 | HSKAK-030-2 | ‚R‚OŠpÞ‚Q | 30~30~2000 | 1.8 | \800 | |
019 | HSKAK-050-1 | ‚T‚OŠpÞ‚P | 50~50~2000 | 4.6 | \1,300 | |
020 | HSKAK-050-2 | ‚T‚OŠpÞ‚Q | 50~50~2400 | 5 | \1,400 | |
021 | HSKAK-070 | ‚V‚OŠpÞ | 75~75~2400 | 11 | \1,700 | |
022 | HSKAK-085 | ‚W‚TŠpÞ | 85~85~2400 | 15 | \2,240 | |
023 | HSKAK-090-1 | ‚X‚OŠpÞ‚P | 90~90~2400 | 16 | \2,500 | |
024 | HSKAK-090-2 | ‚X‚OŠpÞ‚Q | 90~90~2700 | 17 | \2,560 | |
025 | HIRAITA-090 | •½”‚X‚O | t30~90~1800 | 4 | \1,300 | ”g–Ú |
026 | HIRAITA-120 | •½”‚P‚Q‚O | t30~120~1800 | 6 | \1,740 | ”g–Ú |
027 | HIRAITA-200 | •½”‚Q‚O‚O | t30~200~2000 | 12 | \2,600 | |
028 | HANASAKUZOU | ‰Ôç‘¢iƒvƒ‰ƒ“ƒ^[j | 375~325(‚)~1000 | 26 | \3,800 | |
029 | THE STOP-1 | ƒUEƒXƒgƒbƒv”¼‰~ | t45~225~450 | 2 | \3,000 | |
030 | THE STOP-2 | ƒUEƒXƒgƒbƒvƒXƒgƒŒ[ƒg | t45~450~600 | 8 | \6,000 | |
031 | ALKUI-1 | ƒAƒ‹ƒ~‹«ŠEY‚P | 58~58~450 | 1.3 | \2,000 | ƒvƒ‰ƒXƒ^ƒCƒvi‚P‚O–{’PˆÊ”Ì”„j |
032 | ALKUI-2 | ƒAƒ‹ƒ~‹«ŠEY‚Q | 58~58~450 | 1.3 | \2,000 | ŽÎ–îƒ^ƒCƒvi‚P‚O–{’PˆÊ”Ì”„j |
033 | ALKUI-3 | ƒAƒ‹ƒ~‹«ŠEY‚R | 58~58~450 | 1.3 | \2,000 | ’¼–îƒ^ƒCƒvi‚P‚O–{’PˆÊ”Ì”„j |
034 | tyototu | ’–“Ë‚à‚¤i“ü‹ÖŽ~ | 75ŠpYE–³Œ‹‘©ƒlƒbƒgE90•” | \4,040 | „§‡uƒZƒbƒg | |
035 | HSBOARD-3 | •½¬ƒ{[ƒh‚R | t3~910~1820 | 4.8 | \1,488 | |
036 | HSBOARD-5 | •½¬ƒ{[ƒh‚T | t5~910~1820 | 8 | \2,480 | |
037 | HSBOARD-6 | •½¬ƒ{[ƒh‚U | t6~910~1820 | 9.6 | \2,976 | |
038 | HSBOARD-9 | •½¬ƒ{[ƒh‚X | t9~910~1820 | 14.4 | \4,464 | |
039 | HSBOARD-10 | •½¬ƒ{[ƒh‚P‚O | t10~910~1820 | 16 | \4,960 | |
040 | HSBOARD-12 | •½¬ƒ{[ƒh‚P‚Q | t12~910~1820 | 19.2 | \5,952 | |
041 | GHSBOARD-3 | •½¬Eƒ{[ƒh‚R | t3~910~1820 | 4.8 | \2,400 | ƒGƒ‰ƒXƒgƒ}”z‡ |
042 | GHSBOARD-5 | •½¬Eƒ{[ƒh‚T | t5~910~1820 | 8 | \4,000 | ƒGƒ‰ƒXƒgƒ}”z‡ |
043 | GHSBOARD-6 | •½¬Eƒ{[ƒh‚U | t6~910~1820 | 9.6 | \4,800 | ƒGƒ‰ƒXƒgƒ}”z‡ |
044 | GHSBOARD-9 | •½¬Eƒ{[ƒh‚X | t9~910~1820 | 14.4 | \7,200 | ƒGƒ‰ƒXƒgƒ}”z‡ |
045 | GHSBOARD-10 | •½¬Eƒ{[ƒh‚P‚O | t10~910~1820 | 16 | \8,000 | ƒGƒ‰ƒXƒgƒ}”z‡ |
046 | GHSBOARD-12 | •½¬Eƒ{[ƒh‚P‚Q | t12~910~1820 | 19.2 | \9,600 | ƒGƒ‰ƒXƒgƒ}”z‡ |
047 | HSBLOCK-1 | •½¬ƒuƒƒbƒN‚P | t45~200~400 | 2.8 | \600 | |
048 | HSBLOCK-2 | •½¬ƒuƒƒbƒN‚Q | t90~200~400 | 5 | \900 | |
049 | HSSPACER-3 | •½¬ƒXƒy[ƒT[‚R | t3~200~400 | 0.3 | \125 | |
050 | HSSPACER-5 | •½¬ƒXƒy[ƒT[‚T | t5~200~400 | 0.5 | \190 | |
051 | HSSPACER-6 | •½¬ƒXƒy[ƒT[‚U | t6~200~400 | 0.6 | \220 | |
052 | HSSPACER-9 | •½¬ƒXƒy[ƒT[‚X | t9~200~400 | 0.9 | \310 | |
053 | HSSPACER-10 | •½¬ƒXƒy[ƒT[‚P‚O | t10~200~400 | 1 | \345 | |
054 | HSSPACER-12 | •½¬ƒXƒy[ƒT[‚P‚Q | t12~200~400 | 1.2 | \405 |
»•iã‘ã’P‰¿ˆê——•\