| 教 室 名 | 曜日 | 時 間 | 対 象 | 開催回数 | 受講料 | 定 員 |
| エンジョイシェイプ (エアロ&パワーヨガ) |
月 | 10:00〜11:00 | 一般男女 | 年間36回 | 1ケ月\2,000 | 30名 |
| ハタヨガ | 月 | 19:15〜20:15 | 一般男女 | 年間36回 | 1ケ月\2,000 | 30名 |
| ソフトエアロビックダンス(水) | 水 | 10:00〜11:30 | 一般男女 | 年間36回 | 1ケ月\2,000 | 35名 |
| シェイプアップピラティス | 水 | 13:30〜14:30 | 一般男女 | 年間36回 | 1ケ月\2,000 | 30名 |
| リフレッシュヨガ | 水 | 19:15〜20:15 | 一般男女 | 年間36回 | 1ケ月\2,000 | 30名 |
| 太極拳 | 木 | 10:00〜11:30 | 一般男女 | 年間36回 | 1ケ月\2,000 | 20名 |
| エアロ&コンディショニング | 木 | 19:30〜20:30 | 一般男女 | 年間36回 | 1ケ月\2,000 | 35名 |
| ソフトエアロビックダンス(金) | 金 | 10:00〜11:30 | 一般男女 | 年間36回 | 1ケ月\2,000 | 35名 |
| ボクシングスリム |
金 | 19:15〜20:15 | 一般男女 | 年間36回 | 1ケ月\2,000 | 30名 |
| キッズダンス |
土 | 13:00〜14:00 | 小学1年生 〜3年生 |
年間36回 | 1ケ月\2,000 | 30名 |
| 少年少女野球 | 日 | 10:00〜11:30 | 小学1年生 〜4年生 |
年間36回 | 1ケ月\2,000 | 20名 |