
3月2日 浪速公園球場
| 開始時間 | 一塁側 | 結果 | 三塁側 | 大会名 クラス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | 藤本 | 6 | 3 | 乃村工藝社 | 支部長旗 準々決勝 C級 | ||
| 10:00 | ひいらぎ | 1 | 15 | 浅沼スーパーシャインズ | 支部長旗 C級 | ||
| 11:30 | アニマルズB | 13 | 1 | タカラベルモント | 高松宮賜杯 C級 | ||
| 13:00 | ラウンダーズ | 5 | 2 | シュバーン | 国対予選 C級 | ||
| 14:30 | ドウシシャインター | 3 | 4 | スラッカーズ | 支部長旗 優勝戦 AB級 | ||
2月23日 浪速公園球場
| 開始時間 | 一塁側 | 結果 | 三塁側 | 大会名 クラス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | セブンクラブ | 4 | 3 | 浪速浮田 | 知事杯 準決勝 C級 | ||
| 10:00 | 旭ドックス | 3 | 0 | キラーズ | 高松宮賜杯 C級 | ||
| 11:30 | 竹中工務店 | 11 | 2 | ピッグボールズ | 天皇賜杯 AB級 | ||
| 13:00 | ジョーダンズ | 1 | 8 | 本多クラブ | 天皇賜杯 AB級 | ||
| 14:30 | それゆけブーマーズ | 7 | キ0 | 50UP | 国体予選 C級 | ||
2月16日 浪速公園球場
| 開始時間 | 一塁側 | 結果 | 三塁側 | 大会名 クラス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | メカニックス | 雨天中止 | 阪神ビーバーズ | 高松宮賜杯 C級 | |||
| 10:00 | 成協信用組合 | それゆけブーマーズ | 高松宮賜杯 C級 | ||||
2月16日 北加賀屋公園球場
| 開始時間 | 一塁側 | 結果 | 三塁側 | 大会名 クラス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | ラブテロリスト | 雨天中止 | セブンクラブ | 区民大会 C級 | |||
| 10:00 | ラウンダーズ | 難波ハイボールズ | 高松宮賜杯 C級 | ||||
| 11:30 | シュバーン | 臥龍 | 高松宮賜杯 C級 | ||||
| 13:00 | スラッガーズ | 関谷スカイブルー | 天皇賜杯 AB級 | ||||